生辰时辰表,时辰对照表十二时辰查询
- 作者: 李阳淇
- 发布时间:2024-04-10
1、生辰时辰表
时辰表
| 时辰 | 时间 | 出生地支 |
||||
| 子 | 23:0001:00 | 子 |
| 丑 | 01:0003:00 | 丑 |
| 寅 | 03:0005:00 | 寅 |
| 卯 | 05:0007:00 | 卯 |
| 辰 | 07:0009:00 | 辰 |
| 巳 | 09:0011:00 | 巳 |
| 午 | 11:0013:00 | 午 |
| 未 | 13:0015:00 | 未 |
| 申 | 15:0017:00 | 申 |
| 酉 | 17:0019:00 | 酉 |
| 戌 | 19:0021:00 | 戌 |
| 亥 | 21:0023:00 | 亥 |
生辰表
| 月份 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
|||||||||||
| 正月 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
| 二月 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 |
| 三月 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 |
| 四月 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 |
| 五月 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 |
| 六月 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
| 七月 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
| 八月 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 |
| 九月 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 |
| 十月 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 |
| 十一月 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 |
| 十二月 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
使用说明:
时辰表:根据出生时间查出对应的时辰。
生辰表:根据出生年月查出相应的日柱地支。
五行:日柱地支对应五行如下:
| 地支 | 五行 |
|||
| 子 | 水 |
| 丑 | 土 |
| 寅 | 木 |
| 卯 | 木 |
| 辰 | 土 |
| 巳 | 火 |
| 午 | 火 |
| 未 | 土 |
| 申 | 金 |
| 酉 | 金 |
| 戌 | 土 |
| 亥 | 水 |
示例:
例如,某人出生于 2023 年 3 月 15 日 17:00,则:
时辰:申
生辰:丁卯(火木)
五行:火木
因此,此人的八字为:丁卯 申火
2、时辰对照表十二时辰查询
''
3、时辰对照表 生辰八字
''