称骨算命表男版详细版白话的准确性如何
- 作者: 周书政
- 发布时间:2024-08-14
一、称骨算命表男版详细版白话的准确性如何
称骨算命表男版详细版白话的准确性
称骨算命是一种古老的算命方法,通过出生年月日和时辰推算一个人的命运。男版称骨算命表详细版白话如下:
一、称骨歌诀
一两骨重,一生好运,富贵荣华。
二两骨重,一生劳碌,奔波辛苦。
三两骨重,一生清贫,衣食无忧。
四两骨重,一生富贵,享尽荣华。
五两骨重,一生坎坷,多灾多难。
六两骨重,一生平顺,安享晚年。
七两骨重,一生富贵,名利双收。
八两骨重,一生劳碌,晚景凄凉。
九两骨重,一生富贵,权倾朝野。
十两骨重,一生贫贱,孤苦伶仃。
二、称骨方法
1. 将出生年月日和时辰的数字相加,得到一个总和。
2. 将总和除以 10,得到一个余数。
3. 根据余数,查阅称骨歌诀,即可得到命运预测。
准确性称骨算命表的准确性一直备受争议。一些人认为它有一定的参考价值,而另一些人则认为它完全不可信。
影响因素称骨算命表的准确性受以下因素影响:
出生时间准确性:出生时间越准确,预测结果越可靠。
称骨方法:不同的称骨方法可能会产生不同的结果。
个人因素:个人的性格、努力程度和环境因素也会影响命运。
结论称骨算命表男版详细版白话的准确性因人而异。它可以作为一种参考,但不能完全依赖。命运是由多种因素共同作用的结果,个人努力和选择才是最重要的。
二、称骨算命表2020新版男命对照表
称骨算命表2020新版男命对照表
| 重量(两) | 命运 |
|||| 1.01.9 | 贫寒孤苦,一生多灾多难 |
| 2.02.9 | 劳碌奔波,衣食无忧 |
| 3.03.9 | 富贵荣华,一生顺遂 |
| 4.04.9 | 权势显赫,名利双收 |
| 5.05.9 | 福寿双全,安享晚年 |
| 6.06.9 | 功成名就,名垂青史 |
| 7.07.9 | 帝王之命,万民敬仰 |
| 8.08.9 | 仙人转世,超凡脱俗 |
| 9.09.9 | 神佛下凡,普度众生 |
| 10.010.9 | 凡人命格,平淡一生 |
| 11.011.9 | 孤寡命格,一生凄苦 |
| 12.012.9 | 夭折命格,英年早逝 |
| 13.013.9 | 灾厄命格,多灾多难 |
| 14.014.9 | 刑克命格,克父克母 |
| 15.015.9 | 绝嗣命格,无后代 |
| 16.016.9 | 恶疾命格,疾病缠身 |
| 17.017.9 | 牢狱命格,身陷囹圄 |
| 18.018.9 | 乞讨命格,流落街头 |
| 19.019.9 | 疯癫命格,精神失常 |
| 20.020.9 | 畜生命格,为人畜生 |
注意:此表仅供参考,实际命运受多种因素影响。
称骨算命是一种民间流传的命理学,其准确性尚未得到科学证实。
三、称骨算命表2020新版男版
称骨算命表2020新版男版
| 出生年份 | 出生月份 | 出生日期 | 骨重 | 命运 |
||||||
| 1984 | 1 | 1 | 1.2两 | 福禄双全,一生无忧 |
| 1984 | 1 | 2 | 1.4两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 1 | 3 | 1.6两 | 功成名就,名利双收 |
| 1984 | 1 | 4 | 1.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 1 | 5 | 2.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 1 | 6 | 2.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 1 | 7 | 2.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 1 | 8 | 2.6两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 1 | 9 | 2.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 1 | 10 | 3.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 1 | 11 | 3.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 1 | 12 | 3.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 2 | 1 | 3.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 2 | 2 | 3.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 2 | 3 | 4.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 2 | 4 | 4.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 2 | 5 | 4.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 2 | 6 | 4.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 2 | 7 | 4.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 2 | 8 | 5.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 2 | 9 | 5.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 2 | 10 | 5.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 2 | 11 | 5.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 2 | 12 | 5.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 3 | 1 | 6.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 3 | 2 | 6.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 3 | 3 | 6.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 3 | 4 | 6.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 3 | 5 | 6.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 3 | 6 | 7.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 3 | 7 | 7.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 3 | 8 | 7.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 3 | 9 | 7.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 3 | 10 | 7.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 3 | 11 | 8.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 3 | 12 | 8.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 4 | 1 | 8.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 4 | 2 | 8.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 4 | 3 | 8.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 4 | 4 | 9.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 4 | 5 | 9.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 4 | 6 | 9.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 4 | 7 | 9.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 4 | 8 | 9.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 4 | 9 | 10.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 4 | 10 | 10.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 4 | 11 | 10.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 4 | 12 | 10.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 5 | 1 | 10.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 5 | 2 | 11.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 5 | 3 | 11.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 5 | 4 | 11.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 5 | 5 | 11.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 5 | 6 | 11.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 5 | 7 | 12.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 5 | 8 | 12.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 5 | 9 | 12.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 5 | 10 | 12.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 5 | 11 | 12.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 5 | 12 | 13.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 6 | 1 | 13.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 6 | 2 | 13.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 6 | 3 | 13.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 6 | 4 | 13.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 6 | 5 | 14.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 6 | 6 | 14.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 6 | 7 | 14.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 6 | 8 | 14.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 6 | 9 | 14.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 6 | 10 | 15.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 6 | 11 | 15.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 6 | 12 | 15.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 7 | 1 | 15.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 7 | 2 | 15.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 7 | 3 | 16.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 7 | 4 | 16.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 7 | 5 | 16.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 7 | 6 | 16.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 7 | 7 | 16.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 7 | 8 | 17.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 7 | 9 | 17.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 7 | 10 | 17.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 7 | 11 | 17.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 7 | 12 | 17.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 8 | 1 | 18.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 8 | 2 | 18.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 8 | 3 | 18.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 8 | 4 | 18.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 8 | 5 | 18.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 8 | 6 | 19.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 8 | 7 | 19.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 8 | 8 | 19.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 8 | 9 | 19.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 8 | 10 | 19.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 8 | 11 | 20.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 8 | 12 | 20.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 9 | 1 | 20.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 9 | 2 | 20.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 9 | 3 | 20.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 9 | 4 | 21.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 9 | 5 | 21.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 9 | 6 | 21.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 9 | 7 | 21.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 9 | 8 | 21.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 9 | 9 | 22.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 9 | 10 | 22.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 9 | 11 | 22.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 9 | 12 | 22.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 10 | 1 | 22.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 10 | 2 | 23.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 10 | 3 | 23.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 10 | 4 | 23.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 10 | 5 | 23.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 10 | 6 | 23.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 10 | 7 | 24.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 10 | 8 | 24.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 10 | 9 | 24.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 10 | 10 | 24.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 10 | 11 | 24.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 10 | 12 | 25.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 11 | 1 | 25.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 11 | 2 | 25.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 11 | 3 | 25.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 11 | 4 | 25.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 11 | 5 | 26.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 11 | 6 | 26.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 11 | 7 | 26.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 11 | 8 | 26.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 11 | 9 | 26.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 11 | 10 | 27.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 11 | 11 | 27.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 11 | 12 | 27.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 12 | 1 | 27.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 12 | 2 | 27.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 12 | 3 | 28.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 12 | 4 | 28.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 12 | 5 | 28.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 12 | 6 | 28.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 12 | 7 | 28.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
| 1984 | 12 | 8 | 29.0两 | 福寿绵长,子孙满堂 |
| 1984 | 12 | 9 | 29.2两 | 荣华富贵,一生安康 |
| 1984 | 12 | 10 | 29.4两 | 功名利禄,前途无量 |
| 1984 | 12 | 11 | 29.6两 | 富贵荣华,前程似锦 |
| 1984 | 12 | 12 | 29.8两 | 大富大贵,权倾朝野 |
四、称骨算命男版加注解白话文
称骨算命男版
一、称骨取出生年月日时,分别对应天干地支。
将天干地支转换为数字,相加得到骨重。
二、骨重对照表
| 骨重 | 命运 |
|||| 01.9两 | 贫贱一生 |
| 2.02.9两 | 劳碌奔波 |
| 3.03.9两 | 衣食无忧 |
| 4.04.9两 | 富贵荣华 |
| 5.05.9两 | 大富大贵 |
| 6.06.9两 | 权势显赫 |
| 7.07.9两 | 帝王之命 |
| 8.08.9两 | 仙人转世 |
| 9.09.9两 | 神佛下凡 |
三、注解天干地支:甲乙丙丁戊己庚辛壬癸,子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。
骨重:天干数字 + 地支数字。例如:甲子日出生,骨重为 1 + 1 = 2 两。
命运:根据骨重对照表,判断命主一生的运势。
四、白话文骨重 01.9 两:一生贫困潦倒,劳碌奔波。
骨重 2.02.9 两:一生劳碌,衣食无忧。
骨重 3.03.9 两:一生富贵,衣食无忧。
骨重 4.04.9 两:一生大富大贵,享尽荣华。
骨重 5.05.9 两:一生权势显赫,位高权重。
骨重 6.06.9 两:一生帝王之命,威震天下。
骨重 7.07.9 两:一生仙人转世,逍遥自在。
骨重 8.08.9 两:一生神佛下凡,普度众生。
骨重 9.09.9 两:一生神佛下凡,普度众生。
注意:称骨算命仅供参考,不可全信。命运掌握在自己手中,努力奋斗才是正道。