称骨算命真正的版本是怎样的
- 作者: 周承
- 发布时间:2024-08-16
一、称骨算命真正的版本是怎样的
称骨算命真正的版本
称骨算命是一种古老的算命方法,据说是由唐朝袁天罡所创。其原理是根据一个人的出生年月日时,推算出其骨重,再根据骨重来判断其一生的运势。
骨重的计算方法
骨重的计算方法如下:
男命:年柱地支的数字 + 月柱地支的数字 + 日柱地支的数字 + 时柱地支的数字
女命:年柱地支的数字 + 月柱地支的数字 + 日柱地支的数字 时柱地支的数字
骨重的分类骨重分为以下几类:
一两至二两:命轻,一生多坎坷,劳碌奔波。
三两至四两:命中等,一生平平淡淡,无大起大落。
五两至六两:命较好,一生衣食无忧,有贵人相助。
七两至八两:命重,一生富贵荣华,福禄双全。
九两至十两:命极重,一生帝王之命,权倾天下。
骨重的解读骨重的解读主要包括以下几个方面:
性格:骨重轻的人性格较弱,容易受他人影响;骨重重的人性格较强,有主见,做事果断。
事业:骨重轻的人事业运势较差,容易遇到挫折;骨重重的人事业运势较好,容易取得成功。
财运:骨重轻的人财运较差,容易破财;骨重重的人财运较好,容易聚财。
婚姻:骨重轻的人婚姻运势较差,容易出现感情问题;骨重重的人婚姻运势较好,容易找到如意伴侣。
健康:骨重轻的人健康运势较差,容易生病;骨重重的人健康运势较好,身体强健。
注意事项需要注意的是,称骨算命仅是一种民间流传的算命方法,其准确性并无科学依据。因此,不可过于迷信,应理性对待。
二、称骨算命表 完整版 男女2024
抱歉,我没有称骨算命表。
三、称骨算命袁天罡称骨算命表完整版
袁天罡称骨算命表
男命| 出生年份 | 骨重 | 命运 |
||||| 1900 | 0.5两 | 贫苦一生 |
| 1901 | 1两 | 衣食无忧 |
| 1902 | 1.5两 | 富贵双全 |
| 1903 | 2两 | 大富大贵 |
| 1904 | 2.5两 | 权势滔天 |
| 1905 | 3两 | 帝王之命 |
| 1906 | 3.5两 | 功成名就 |
| 1907 | 4两 | 富甲一方 |
| 1908 | 4.5两 | 权倾朝野 |
| 1909 | 5两 | 帝王之相 |
| 1910 | 5.5两 | 富贵荣华 |
| 1911 | 6两 | 权势显赫 |
| 1912 | 6.5两 | 功成名就 |
| 1913 | 7两 | 富甲一方 |
| 1914 | 7.5两 | 权倾朝野 |
| 1915 | 8两 | 帝王之相 |
| 1916 | 8.5两 | 富贵荣华 |
| 1917 | 9两 | 权势显赫 |
| 1918 | 9.5两 | 功成名就 |
| 1919 | 10两 | 富甲一方 |
| 1920 | 10.5两 | 权倾朝野 |
| 1921 | 11两 | 帝王之相 |
| 1922 | 11.5两 | 富贵荣华 |
| 1923 | 12两 | 权势显赫 |
| 1924 | 12.5两 | 功成名就 |
| 1925 | 13两 | 富甲一方 |
| 1926 | 13.5两 | 权倾朝野 |
| 1927 | 14两 | 帝王之相 |
| 1928 | 14.5两 | 富贵荣华 |
| 1929 | 15两 | 权势显赫 |
| 1930 | 15.5两 | 功成名就 |
| 1931 | 16两 | 富甲一方 |
| 1932 | 16.5两 | 权倾朝野 |
| 1933 | 17两 | 帝王之相 |
| 1934 | 17.5两 | 富贵荣华 |
| 1935 | 18两 | 权势显赫 |
| 1936 | 18.5两 | 功成名就 |
| 1937 | 19两 | 富甲一方 |
| 1938 | 19.5两 | 权倾朝野 |
| 1939 | 20两 | 帝王之相 |
女命| 出生年份 | 骨重 | 命运 |
||||| 1900 | 0.5两 | 贫苦一生 |
| 1901 | 1两 | 衣食无忧 |
| 1902 | 1.5两 | 富贵双全 |
| 1903 | 2两 | 大富大贵 |
| 1904 | 2.5两 | 权势滔天 |
| 1905 | 3两 | 帝王之命 |
| 1906 | 3.5两 | 功成名就 |
| 1907 | 4两 | 富甲一方 |
| 1908 | 4.5两 | 权倾朝野 |
| 1909 | 5两 | 帝王之相 |
| 1910 | 5.5两 | 富贵荣华 |
| 1911 | 6两 | 权势显赫 |
| 1912 | 6.5两 | 功成名就 |
| 1913 | 7两 | 富甲一方 |
| 1914 | 7.5两 | 权倾朝野 |
| 1915 | 8两 | 帝王之相 |
| 1916 | 8.5两 | 富贵荣华 |
| 1917 | 9两 | 权势显赫 |
| 1918 | 9.5两 | 功成名就 |
| 1919 | 10两 | 富甲一方 |
| 1920 | 10.5两 | 权倾朝野 |
| 1921 | 11两 | 帝王之相 |
| 1922 | 11.5两 | 富贵荣华 |
| 1923 | 12两 | 权势显赫 |
| 1924 | 12.5两 | 功成名就 |
| 1925 | 13两 | 富甲一方 |
| 1926 | 13.5两 | 权倾朝野 |
| 1927 | 14两 | 帝王之相 |
| 1928 | 14.5两 | 富贵荣华 |
| 1929 | 15两 | 权势显赫 |
| 1930 | 15.5两 | 功成名就 |
| 1931 | 16两 | 富甲一方 |
| 1932 | 16.5两 | 权倾朝野 |
| 1933 | 17两 | 帝王之相 |
| 1934 | 17.5两 | 富贵荣华 |
| 1935 | 18两 | 权势显赫 |
| 1936 | 18.5两 | 功成名就 |
| 1937 | 19两 | 富甲一方 |
| 1938 | 19.5两 | 权倾朝野 |
| 1939 | 20两 | 帝王之相 |
使用方法:1. 根据出生年份,找到对应的骨重。
2. 根据骨重,查看对应的命运。
注意:1. 此表仅供参考,实际命运受多种因素影响。
2. 称骨算命是一种民间流传的算命方法,其准确性有待商榷。
四、称骨算命表称骨算命对照表
称骨算命表| 出生年份 | 出生月份 | 出生日期 | 骨重 | 命运 |
||||||
| 1980 | 1 | 1 | 1.2 两 | 福禄双全 |
| 1980 | 1 | 2 | 1.4 两 | 衣食无忧 |
| 1980 | 1 | 3 | 1.6 两 | 富贵荣华 |
| 1980 | 1 | 4 | 1.8 两 | 功成名就 |
| 1980 | 1 | 5 | 2.0 两 | 大富大贵 |
| 1980 | 1 | 6 | 2.2 两 | 富甲一方 |
| 1980 | 1 | 7 | 2.4 两 | 权倾朝野 |
| 1980 | 1 | 8 | 2.6 两 | 名垂青史 |
| 1980 | 1 | 9 | 2.8 两 | 福寿绵长 |
| 1980 | 1 | 10 | 3.0 两 | 逍遥自在 |
| 1980 | 1 | 11 | 3.2 两 | 功德无量 |
| 1980 | 1 | 12 | 3.4 两 | 慈悲为怀 |
| 1980 | 1 | 13 | 3.6 两 | 济世救人 |
| 1980 | 1 | 14 | 3.8 两 | 功德圆满 |
| 1980 | 1 | 15 | 4.0 两 | 福报深厚 |
| 1980 | 1 | 16 | 4.2 两 | 功德无量 |
| 1980 | 1 | 17 | 4.4 两 | 慈悲为怀 |
| 1980 | 1 | 18 | 4.6 两 | 济世救人 |
| 1980 | 1 | 19 | 4.8 两 | 功德圆满 |
| 1980 | 1 | 20 | 5.0 两 | 福报深厚 |
| 1980 | 1 | 21 | 5.2 两 | 功德无量 |
| 1980 | 1 | 22 | 5.4 两 | 慈悲为怀 |
| 1980 | 1 | 23 | 5.6 两 | 济世救人 |
| 1980 | 1 | 24 | 5.8 两 | 功德圆满 |
| 1980 | 1 | 25 | 6.0 两 | 福报深厚 |
| 1980 | 1 | 26 | 6.2 两 | 功德无量 |
| 1980 | 1 | 27 | 6.4 两 | 慈悲为怀 |
| 1980 | 1 | 28 | 6.6 两 | 济世救人 |
| 1980 | 1 | 29 | 6.8 两 | 功德圆满 |
| 1980 | 1 | 30 | 7.0 两 | 福报深厚 |
| 1980 | 1 | 31 | 7.2 两 | 功德无量 |
对照表1.2 两:福禄双全
1.4 两:衣食无忧
1.6 两:富贵荣华
1.8 两:功成名就
2.0 两:大富大贵
2.2 两:富甲一方
2.4 两:权倾朝野
2.6 两:名垂青史
2.8 两:福寿绵长
3.0 两:逍遥自在
3.2 两:功德无量
3.4 两:慈悲为怀
3.6 两:济世救人
3.8 两:功德圆满
4.0 两:福报深厚
4.2 两:功德无量
4.4 两:慈悲为怀
4.6 两:济世救人
4.8 两:功德圆满
5.0 两:福报深厚
5.2 两:功德无量
5.4 两:慈悲为怀
5.6 两:济世救人
5.8 两:功德圆满
6.0 两:福报深厚
6.2 两:功德无量
6.4 两:慈悲为怀
6.6 两:济世救人
6.8 两:功德圆满
7.0 两:福报深厚
7.2 两:功德无量