2021年女版称骨算命表真的准确吗
- 作者: 陈建涛
- 发布时间:2024-08-19
一、2021年女版称骨算命表真的准确吗
称骨算命是一种民间流传的算命方法,其准确性尚未得到科学验证。
2021年女版称骨算命表是根据出生年月日和时辰计算出骨重,再根据骨重对应不同的命运吉凶。这种算命方法存在以下局限性:
缺乏科学依据:称骨算命没有明确的理论基础,其计算方法和结果缺乏科学验证。
过于简单化:称骨算命只考虑出生时间,忽略了其他可能影响命运的因素,如家庭环境、教育背景、个人努力等。
结果模糊不清:称骨算命的结果往往比较模糊,难以具体解释或预测。
容易受到主观因素影响:不同的人对骨重的解读可能不同,导致算命结果存在差异。
因此,2021年女版称骨算命表是否准确是一个见仁见智的问题。建议不要过于依赖算命结果,而应结合自己的实际情况和努力,创造属于自己的命运。
二、2020称骨算命表女版称骨算命详细版
2020年称骨算命表(女版)
称骨方法:1. 根据出生年份和月份,查表获取骨重。
2. 根据骨重,查表获取命格。
出生年份和月份对照表:
| 出生年份 | 出生月份 |
|||| 1940年 | 1月 |
| 1941年 | 2月 |
| 1942年 | 3月 |
| 1943年 | 4月 |
| 1944年 | 5月 |
| 1945年 | 6月 |
| 1946年 | 7月 |
| 1947年 | 8月 |
| 1948年 | 9月 |
| 1949年 | 10月 |
| 1950年 | 11月 |
| 1951年 | 12月 |
| ... | ... |
骨重对照表:
| 骨重 | 命格 |
|||| 1两 | 贫苦一生 |
| 2两 | 劳碌一生 |
| 3两 | 奔波一生 |
| 4两 | 辛苦一生 |
| 5两 | 平淡一生 |
| 6两 | 小康一生 |
| 7两 | 富贵一生 |
| 8两 | 大富大贵 |
| 9两 | 帝王之命 |
| 10两 | 神仙之命 |
示例:如果一位女性出生于1980年1月,则其骨重为:
出生年份:1980年,对应骨重为6两
出生月份:1月,对应骨重为1两
因此,该女性的骨重为6两+1两=7两,对应命格为富贵一生。
三、女版称骨算命详细版称骨算命只有男版的
这是不正确的。称骨算命有男女版之分,女版称骨算命也同样存在。
四、2021称骨算命表女版称骨算命详细版
2021年称骨算命表(女版)
称骨方法:1. 根据出生年份和月份,查表获取骨重。
2. 根据骨重,查表获取命格。
出生年份和月份对照表:
| 出生年份 | 出生月份 |
|||| 1948年 | 1月 |
| 1949年 | 2月 |
| 1950年 | 3月 |
| 1951年 | 4月 |
| 1952年 | 5月 |
| 1953年 | 6月 |
| 1954年 | 7月 |
| 1955年 | 8月 |
| 1956年 | 9月 |
| 1957年 | 10月 |
| 1958年 | 11月 |
| 1959年 | 12月 |
| 1960年 | 1月 |
| 1961年 | 2月 |
| 1962年 | 3月 |
| 1963年 | 4月 |
| 1964年 | 5月 |
| 1965年 | 6月 |
| 1966年 | 7月 |
| 1967年 | 8月 |
| 1968年 | 9月 |
| 1969年 | 10月 |
| 1970年 | 11月 |
| 1971年 | 12月 |
| 1972年 | 1月 |
| 1973年 | 2月 |
| 1974年 | 3月 |
| 1975年 | 4月 |
| 1976年 | 5月 |
| 1977年 | 6月 |
| 1978年 | 7月 |
| 1979年 | 8月 |
| 1980年 | 9月 |
| 1981年 | 10月 |
| 1982年 | 11月 |
| 1983年 | 12月 |
| 1984年 | 1月 |
| 1985年 | 2月 |
| 1986年 | 3月 |
| 1987年 | 4月 |
| 1988年 | 5月 |
| 1989年 | 6月 |
| 1990年 | 7月 |
| 1991年 | 8月 |
| 1992年 | 9月 |
| 1993年 | 10月 |
| 1994年 | 11月 |
| 1995年 | 12月 |
| 1996年 | 1月 |
| 1997年 | 2月 |
| 1998年 | 3月 |
| 1999年 | 4月 |
| 2000年 | 5月 |
| 2001年 | 6月 |
| 2002年 | 7月 |
| 2003年 | 8月 |
| 2004年 | 9月 |
| 2005年 | 10月 |
| 2006年 | 11月 |
| 2007年 | 12月 |
| 2008年 | 1月 |
| 2009年 | 2月 |
| 2010年 | 3月 |
| 2011年 | 4月 |
| 2012年 | 5月 |
| 2013年 | 6月 |
| 2014年 | 7月 |
| 2015年 | 8月 |
| 2016年 | 9月 |
| 2017年 | 10月 |
| 2018年 | 11月 |
| 2019年 | 12月 |
| 2020年 | 1月 |
| 2021年 | 2月 |
| 2022年 | 3月 |
| 2023年 | 4月 |
| 2024年 | 5月 |
| 2025年 | 6月 |
| 2026年 | 7月 |
| 2027年 | 8月 |
| 2028年 | 9月 |
| 2029年 | 10月 |
| 2030年 | 11月 |
| 2031年 | 12月 |
骨重对照表:
| 骨重 | 命格 |
|||| 1两 | 下贱贫寒 |
| 1两1钱 | 孤苦伶仃 |
| 1两2钱 | 贫寒交加 |
| 1两3钱 | 孤苦无依 |
| 1两4钱 | 贫寒劳碌 |
| 1两5钱 | 贫寒下贱 |
| 1两6钱 | 贫寒孤苦 |
| 1两7钱 | 贫寒劳碌 |
| 1两8钱 | 贫寒下贱 |
| 1两9钱 | 贫寒孤苦 |
| 2两 | 贫寒劳碌 |
| 2两1钱 | 贫寒下贱 |
| 2两2钱 | 贫寒孤苦 |
| 2两3钱 | 贫寒劳碌 |
| 2两4钱 | 贫寒下贱 |
| 2两5钱 | 贫寒孤苦 |
| 2两6钱 | 贫寒劳碌 |
| 2两7钱 | 贫寒下贱 |
| 2两8钱 | 贫寒孤苦 |
| 2两9钱 | 贫寒劳碌 |
| 3两 | 贫寒下贱 |
| 3两1钱 | 贫寒孤苦 |
| 3两2钱 | 贫寒劳碌 |
| 3两3钱 | 贫寒下贱 |
| 3两4钱 | 贫寒孤苦 |
| 3两5钱 | 贫寒劳碌 |
| 3两6钱 | 贫寒下贱 |
| 3两7钱 | 贫寒孤苦 |
| 3两8钱 | 贫寒劳碌 |
| 3两9钱 | 贫寒下贱 |
| 4两 | 贫寒孤苦 |
| 4两1钱 | 贫寒劳碌 |
| 4两2钱 | 贫寒下贱 |
| 4两3钱 | 贫寒孤苦 |
| 4两4钱 | 贫寒劳碌 |
| 4两5钱 | 贫寒下贱 |
| 4两6钱 | 贫寒孤苦 |
| 4两7钱 | 贫寒劳碌 |
| 4两8钱 | 贫寒下贱 |
| 4两9钱 | 贫寒孤苦 |
| 5两 | 贫寒劳碌 |
| 5两1钱 | 贫寒下贱 |
| 5两2钱 | 贫寒孤苦 |
| 5两3钱 | 贫寒劳碌 |
| 5两4钱 | 贫寒下贱 |
| 5两5钱 | 贫寒孤苦 |
| 5两6钱 | 贫寒劳碌 |
| 5两7钱 | 贫寒下贱 |
| 5两8钱 | 贫寒孤苦 |
| 5两9钱 | 贫寒劳碌 |
| 6两 | 贫寒下贱 |
| 6两1钱 | 贫寒孤苦 |
| 6两2钱 | 贫寒劳碌 |
| 6两3钱 | 贫寒下贱 |
| 6两4钱 | 贫寒孤苦 |
| 6两5钱 | 贫寒劳碌 |
| 6两6钱 | 贫寒下贱 |
| 6两7钱 | 贫寒孤苦 |
| 6两8钱 | 贫寒劳碌 |
| 6两9钱 | 贫寒下贱 |
| 7两 | 贫寒孤苦 |
| 7两1钱 | 贫寒劳碌 |
| 7两2钱 | 贫寒下贱 |
| 7两3钱 | 贫寒孤苦 |
| 7两4钱 | 贫寒劳碌 |
| 7两5钱 | 贫寒下贱 |
| 7两6钱 | 贫寒孤苦 |
| 7两7钱 | 贫寒劳碌 |
| 7两8钱 | 贫寒下贱 |
| 7两9钱 | 贫寒孤苦 |
| 8两 | 贫寒劳碌 |
| 8两1钱 | 贫寒下贱 |
| 8两2钱 | 贫寒孤苦 |
| 8两3钱 | 贫寒劳碌 |
| 8两4钱 | 贫寒下贱 |
| 8两5钱 | 贫寒孤苦 |
| 8两6钱 | 贫寒劳碌 |
| 8两7钱 | 贫寒下贱 |
| 8两8钱 | 贫寒孤苦 |
| 8两9钱 | 贫寒劳碌 |
| 9两 | 贫寒下贱 |
| 9两1钱 | 贫寒孤苦 |
| 9两2钱 | 贫寒劳碌 |
| 9两3钱 | 贫寒下贱 |
| 9两4钱 | 贫寒孤苦 |
| 9两5钱 | 贫寒劳碌 |
| 9两6钱 | 贫寒下贱 |
| 9两7钱 | 贫寒孤苦 |
| 9两8钱 | 贫寒劳碌 |
| 9两9钱 | 贫寒下贱 |
| 10两 | 贫寒孤苦 |
注意事项:称骨算命仅供参考,不可全信。
称骨算命的结果受出生时间和称骨方法的影响,不同方法可能得出不同的结果。