生肖纪念金币,生肖纪念金币回收价格表2023
- 作者: 陈清润
- 发布时间:2024-04-29
1、生肖纪念金币
生肖纪念金币
简介
生肖纪念金币是中国人民银行发行的、以中国传统十二生肖为主题的贵金属纪念币。它始发行于 2003 年,每年发行一枚,与当年农历生肖相对应。
规格
材质:足金或足银
重量:通常为 8 克(金币)或 30 克(银币)
直径:通常为 22 毫米(金)或 40 毫米(银)
成色:金币 99.9%,银币 99.9%
设计
每枚生肖纪念金币的设计都独具特色,反映了中国生肖文化的丰富内涵。正面通常刻有中国传统十二生肖动物,背面刻有当年生肖年的年份和中国人民银行的标识。
发行量
生肖纪念金币的发行量有限,通常为 10 万枚至 500 万枚。其稀有性和收藏价值备受市场追捧。
收藏价值
艺术价值:生肖纪念金币设计精巧,具有很高的艺术收藏价值。
历史价值:它记录了中国生肖文化的演变,具有重要的历史研究意义。
投资价值:由于其稀有性和市场需求,生肖纪念金币具有较高的保值增值潜力。
文化价值:它体现了中华民族的传统文化和审美情趣。
购买渠道
生肖纪念金币可以通过中国人民银行、银行网点、贵金属交易所和收藏品市场购买。
注意事项
购买时注意辨别真伪,选择正规渠道。
妥善保存,避免损坏其品相。
及时了解市场行情,理性投资。
2、生肖纪念金币回收价格表2023
2023 生肖纪念金币回收价格表
| 年份 | 生肖 | 金重 (克) | 纯度 | 回收价格 (元/克) |
||||||
| 1981 | 鸡 | 8.00 | 99.9% | 495 |
| 1982 | 狗 | 8.00 | 99.9% | 495 |
| 1983 | 猪 | 8.00 | 99.9% | 495 |
| 1984 | 鼠 | 8.00 | 99.9% | 495 |
| 1985 | 牛 | 8.00 | 99.9% | 495 |
| 1986 | 虎 | 8.00 | 99.9% | 495 |
| 1987 | 兔 | 8.00 | 99.9% | 495 |
| 1988 | 龙 | 8.00 | 99.9% | 495 |
| 1989 | 蛇 | 8.00 | 99.9% | 495 |
| 1990 | 马 | 8.00 | 99.9% | 495 |
| 1991 | 羊 | 8.00 | 99.9% | 520 |
| 1992 | 猴 | 8.00 | 99.9% | 520 |
| 1993 | 鸡 | 8.00 | 99.9% | 520 |
| 1994 | 狗 | 8.00 | 99.9% | 520 |
| 1995 | 猪 | 8.00 | 99.9% | 520 |
| 1996 | 鼠 | 8.00 | 99.9% | 520 |
| 1997 | 牛 | 8.00 | 99.9% | 520 |
| 1998 | 虎 | 8.00 | 99.9% | 520 |
| 1999 | 兔 | 8.00 | 99.9% | 520 |
| 2000 | 龙 | 8.00 | 99.9% | 520 |
| 2001 | 蛇 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2002 | 马 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2003 | 羊 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2004 | 猴 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2005 | 鸡 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2006 | 狗 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2007 | 猪 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2008 | 鼠 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2009 | 牛 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2010 | 虎 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2011 | 兔 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2012 | 龙 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2013 | 蛇 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2014 | 马 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2015 | 羊 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2016 | 猴 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2017 | 鸡 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2018 | 狗 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2019 | 猪 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2020 | 鼠 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2021 | 牛 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2022 | 虎 | 8.00 | 99.9% | 550 |
| 2023 | 兔 | 8.00 | 99.9% | 570 |
注:
回收价格为估价,实际回收价格可能因市场行情而异。
以上为常见的生肖纪念金币规格,特殊规格或纪念版金币的回收价格可能不同。
回收前请咨询专业金店或鉴定机构,以了解最新回收价格。
3、生肖纪念金币回收价格表2021
生肖纪念金币回收价格表 2021
| 年份 | 生肖 | 面值 (元) | 回收价格 (元/克) |
|||||
| 1981 | 鸡 | 1 | 330 |
| 1982 | 狗 | 1 | 330 |
| 1983 | 猪 | 1 | 330 |
| 1984 | 鼠 | 1 | 330 |
| 1985 | 牛 | 1 | 330 |
| 1986 | 虎 | 1 | 330 |
| 1987 | 兔 | 1 | 330 |
| 1988 | 龙 | 1 | 330 |
| 1989 | 蛇 | 1 | 330 |
| 1990 | 马 | 1 | 330 |
| 1991 | 羊 | 1 | 330 |
| 1992 | 猴 | 1 | 330 |
| 1993 | 鸡 | 5 | 1,650 |
| 1994 | 狗 | 5 | 1,650 |
| 1995 | 猪 | 5 | 1,650 |
| 1996 | 鼠 | 5 | 1,650 |
| 1997 | 牛 | 10 | 3,300 |
| 1998 | 虎 | 10 | 3,300 |
| 1999 | 兔 | 10 | 3,300 |
| 2000 | 龙 | 10 | 3,300 |
| 2001 | 蛇 | 10 | 3,300 |
| 2002 | 马 | 10 | 3,300 |
| 2003 | 羊 | 10 | 3,300 |
| 2004 | 猴 | 10 | 3,300 |
| 2005 | 鸡 | 10 | 3,300 |
| 2006 | 狗 | 10 | 3,300 |
| 2007 | 猪 | 10 | 3,300 |
| 2008 | 鼠 | 10 | 3,300 |
| 2009 | 牛 | 50 | 16,500 |
| 2010 | 虎 | 50 | 16,500 |
| 2011 | 兔 | 50 | 16,500 |
| 2012 | 龙 | 50 | 16,500 |
| 2013 | 蛇 | 50 | 16,500 |
| 2014 | 马 | 50 | 16,500 |
| 2015 | 羊 | 50 | 16,500 |
| 2016 | 猴 | 50 | 16,500 |
| 2017 | 鸡 | 50 | 16,500 |
| 2018 | 狗 | 50 | 16,500 |
| 2019 | 猪 | 50 | 16,500 |
| 2020 | 鼠 | 50 | 16,500 |
注:
以上价格为市场参考价格,仅供参考,实际回收价格可能因金币品相、市场供需情况等因素而有所变动。
回收价格已包含金价,单位为元/克。
金币重量一般为 15 克。
4、生肖纪念金币从哪年开始发行的
1981 年