月份五行查询表,2024年月份五行对照表
- 作者: 周冠皓
- 发布时间:2024-04-29
1、月份五行查询表
''
2、2024年月份五行对照表
| 月份 | 八卦 | 五行 |
||||
| 正月 | 坎 | 水 |
| 二月 | 艮 | 土 |
| 三月 | 震 | 木 |
| 四月 | 巽 | 木 |
| 五月 | 离 | 火 |
| 六月 |坤 | 土 |
| 七月 | 兑 | 金 |
| 八月 | 乾 | 金 |
| 九月 | 兑 | 金 |
| 十月 | 离 | 火 |
| 十一月 | 坎 | 水 |
| 十二月 | 艮 | 土 |
3、年月日时辰五行对照表
年月日时辰五行对照表
年
| 干支 | 五行 |
|||
| 甲子 | 木 |
| 乙丑 | 木 |
| 丙寅 | 火 |
| 丁卯 | 火 |
| 戊辰 | 土 |
| 己巳 | 土 |
| 庚午 | 金 |
| 辛未 | 金 |
| 壬申 | 水 |
| 癸酉 | 水 |
| 甲戌 | 土 |
| 乙亥 | 木 |
月
| 月节气 | 五行 |
|||
| 正月(立春) | 木 |
| 二月(雨水) | 木 |
| 三月(惊蛰) | 木 |
| 四月(清明) | 火 |
| 五月(立夏) | 火 |
| 六月(芒种) | 火 |
| 七月(小暑) | 土 |
| 八月(立秋) | 土 |
| 九月(白露) | 金 |
| 十月(寒露) | 金 |
| 十一月(立冬) | 水 |
| 十二月(大雪) | 水 |
日
| 日支 | 五行 |
|||
| 子 | 水 |
| 丑 | 土 |
| 寅 | 木 |
| 卯 | 木 |
| 辰 | 土 |
| 巳 | 火 |
| 午 | 火 |
| 未 | 土 |
| 申 | 金 |
| 酉 | 金 |
| 戌 | 土 |
| 亥 | 水 |
时辰
| 时辰 | 五行 |
|||
| 子时(23:0001:00) | 水 |
| 丑时(01:0003:00) | 土 |
| 寅时(03:0005:00) | 木 |
| 卯时(05:0007:00) | 木 |
| 辰时(07:0009:00) | 土 |
| 巳时(09:0011:00) | 火 |
| 午时(11:0013:00) | 火 |
| 未时(13:0015:00) | 土 |
| 申时(15:0017:00) | 金 |
| 酉时(17:0019:00) | 金 |
| 戌时(19:0021:00) | 土 |
| 亥时(21:0023:00) | 水 |
4、出生日期查五行对照表
''