正在加载

如何通过五行纳音查询表确定年份所对应的五行属性

  • 作者: 彭运开
  • 发布时间:2024-08-25


一、如何通过五行纳音查询表确定年份所对应的五行属性

五行纳音查询表

| 年份后两位 | 五行 | 纳音 |

||||

| 01, 12 | 金 | 白蜡金 |

| 02, 13 | 水 | 黑蜡金 |

| 03, 14 | 木 | 炉中火 |

| 04, 15 | 火 | 山头火 |

| 05, 16 | 土 | 霹雳火 |

| 06, 17 | 金 | 松柏木 |

| 07, 18 | 水 | 杨柳木 |

| 08, 19 | 木 | 泉中水 |

| 09, 20 | 火 | 长流水 |

| 10, 21 | 土 | 大海水 |

| 22, 33 | 金 | 金箔金 |

| 23, 34 | 水 | 钗钏金 |

| 24, 35 | 木 | 佛灯火 |

| 25, 36 | 火 | 檀炉火 |

| 26, 37 | 土 | 炉中土 |

| 27, 38 | 金 | 路旁土 |

| 28, 39 | 水 | 城墙土 |

| 29, 40 | 木 | 大驿土 |

| 30, 41 | 火 | 沙中金 |

| 31, 42 | 土 | 金箔金 |

| 43, 54 | 金 | 覆灯火 |

| 44, 55 | 水 | 天河水 |

| 45, 56 | 木 | 大海水 |

| 46, 57 | 火 | 霹雳火 |

| 47, 58 | 土 | 山头火 |

| 48, 59 | 金 | 海中金 |

| 49, 60 | 水 | 井泉水 |

| 50, 61 | 木 | 杨柳木 |

| 51, 62 | 火 | 山头火 |

| 52, 63 | 土 | 霹雳火 |

| 64, 75 | 金 | 白蜡金 |

| 65, 76 | 水 | 黑蜡金 |

| 66, 77 | 木 | 炉中火 |

| 67, 78 | 火 | 山头火 |

| 68, 79 | 土 | 霹雳火 |

| 69, 80 | 金 | 松柏木 |

| 70, 81 | 水 | 杨柳木 |

| 71, 82 | 木 | 泉中水 |

| 72, 83 | 火 | 长流水 |

| 73, 84 | 土 | 大海水 |

| 85, 96 | 金 | 金箔金 |

| 86, 97 | 水 | 钗钏金 |

| 87, 98 | 木 | 佛灯火 |

| 88, 99 | 火 | 檀炉火 |

| 89, 00 | 土 | 炉中土 |

使用方法:

1. 取年份后两位数字。

2. 在查询表中找到对应的五行和纳音。

例如:

2023 年,年份后两位是 23。

在查询表中找到 23 对应的五行是水,纳音是钗钏金。

二、纳音五行看的是年柱还是日柱

年柱

三、五行纳音查询表与年份

五行纳音查询表

| 年份 | 五行 | 纳音 |

||||

| 1900 | 庚子 | 金箔金 |

| 1901 | 辛丑 | 土牛 |

| 1902 | 壬寅 | 金箔金 |

| 1903 | 癸卯 | 土牛 |

| 1904 | 甲辰 | 木龙 |

| 1905 | 乙巳 | 火蛇 |

| 1906 | 丙午 | 火马 |

| 1907 | 丁未 | 土羊 |

| 1908 | 戊申 | 金猴 |

| 1909 | 己酉 | 土鸡 |

| 1910 | 庚戌 | 金狗 |

| 1911 | 辛亥 | 土猪 |

| 1912 | 壬子 | 金箔金 |

| 1913 | 癸丑 | 土牛 |

| 1914 | 甲寅 | 木虎 |

| 1915 | 乙卯 | 木兔 |

| 1916 | 丙辰 | 火龙 |

| 1917 | 丁巳 | 火蛇 |

| 1918 | 戊午 | 土马 |

| 1919 | 己未 | 土羊 |

| 1920 | 庚申 | 金猴 |

| 1921 | 辛酉 | 土鸡 |

| 1922 | 壬戌 | 金狗 |

| 1923 | 癸亥 | 土猪 |

| 1924 | 甲子 | 金箔金 |

| 1925 | 乙丑 | 土牛 |

| 1926 | 丙寅 | 火虎 |

| 1927 | 丁卯 | 火兔 |

| 1928 | 戊辰 | 土龙 |

| 1929 | 己巳 | 火蛇 |

| 1930 | 庚午 | 金马 |

| 1931 | 辛未 | 土羊 |

| 1932 | 壬申 | 金猴 |

| 1933 | 癸酉 | 土鸡 |

| 1934 | 甲戌 | 金狗 |

| 1935 | 乙亥 | 土猪 |

| 1936 | 丙子 | 金箔金 |

| 1937 | 丁丑 | 土牛 |

| 1938 | 戊寅 | 木虎 |

| 1939 | 己卯 | 木兔 |

| 1940 | 庚辰 | 金龙 |

| 1941 | 辛巳 | 火蛇 |

| 1942 | 壬午 | 火马 |

| 1943 | 癸未 | 土羊 |

| 1944 | 甲申 | 金猴 |

| 1945 | 乙酉 | 土鸡 |

| 1946 | 丙戌 | 金狗 |

| 1947 | 丁亥 | 土猪 |

| 1948 | 戊子 | 金箔金 |

| 1949 | 己丑 | 土牛 |

| 1950 | 庚寅 | 金虎 |

| 1951 | 辛卯 | 金兔 |

| 1952 | 壬辰 | 水龙 |

| 1953 | 癸巳 | 水蛇 |

| 1954 | 甲午 | 木马 |

| 1955 | 乙未 | 木羊 |

| 1956 | 丙申 | 火猴 |

| 1957 | 丁酉 | 火鸡 |

| 1958 | 戊戌 | 土狗 |

| 1959 | 己亥 | 土猪 |

| 1960 | 庚子 | 金箔金 |

| 1961 | 辛丑 | 土牛 |

| 1962 | 壬寅 | 水虎 |

| 1963 | 癸卯 | 水兔 |

| 1964 | 甲辰 | 木龙 |

| 1965 | 乙巳 | 火蛇 |

| 1966 | 丙午 | 火马 |

| 1967 | 丁未 | 土羊 |

| 1968 | 戊申 | 金猴 |

| 1969 | 己酉 | 土鸡 |

| 1970 | 庚戌 | 金狗 |

| 1971 | 辛亥 | 土猪 |

| 1972 | 壬子 | 金箔金 |

| 1973 | 癸丑 | 土牛 |

| 1974 | 甲寅 | 木虎 |

| 1975 | 乙卯 | 木兔 |

| 1976 | 丙辰 | 火龙 |

| 1977 | 丁巳 | 火蛇 |

| 1978 | 戊午 | 土马 |

| 1979 | 己未 | 土羊 |

| 1980 | 庚申 | 金猴 |

| 1981 | 辛酉 | 土鸡 |

| 1982 | 壬戌 | 金狗 |

| 1983 | 癸亥 | 土猪 |

| 1984 | 甲子 | 金箔金 |

| 1985 | 乙丑 | 土牛 |

| 1986 | 丙寅 | 火虎 |

| 1987 | 丁卯 | 火兔 |

| 1988 | 戊辰 | 土龙 |

| 1989 | 己巳 | 火蛇 |

| 1990 | 庚午 | 金马 |

| 1991 | 辛未 | 土羊 |

| 1992 | 壬申 | 金猴 |

| 1993 | 癸酉 | 土鸡 |

| 1994 | 甲戌 | 金狗 |

| 1995 | 乙亥 | 土猪 |

| 1996 | 丙子 | 金箔金 |

| 1997 | 丁丑 | 土牛 |

| 1998 | 戊寅 | 木虎 |

| 1999 | 己卯 | 木兔 |

| 2000 | 庚辰 | 金龙 |

| 2001 | 辛巳 | 火蛇 |

| 2002 | 壬午 | 水马 |

| 2003 | 癸未 | 水羊 |

| 2004 | 甲申 | 木猴 |

| 2005 | 乙酉 | 木鸡 |

| 2006 | 丙戌 | 火狗 |

| 2007 | 丁亥 | 火猪 |

| 2008 | 戊子 | 土箔金 |

| 2009 | 己丑 | 土牛 |

| 2010 | 庚寅 | 金虎 |

| 2011 | 辛卯 | 金兔 |

| 2012 | 壬辰 | 水龙 |

| 2013 | 癸巳 | 水蛇 |

| 2014 | 甲午 | 木马 |

| 2015 | 乙未 | 木羊 |

| 2016 | 丙申 | 火猴 |

| 2017 | 丁酉 | 火鸡 |

| 2018 | 戊戌 | 土狗 |

| 2019 | 己亥 | 土猪 |

| 2020 | 庚子 | 金箔金 |

| 2021 | 辛丑 | 土牛 |

| 2022 | 壬寅 | 水虎 |

| 2023 | 癸卯 | 水兔 |

| 2024 | 甲辰 | 木龙 |

| 2025 | 乙巳 | 火蛇 |

| 2026 | 丙午 | 火马 |

| 2027 | 丁未 | 土羊 |

| 2028 | 戊申 | 金猴 |

| 2029 | 己酉 | 土鸡 |

| 2030 | 庚戌 | 金狗 |

| 2031 | 辛亥 | 土猪 |

四、年份纳音五行速查表

年份纳音五行速查表

| 年份 | 纳音 | 五行 |

||||

| 1900 | 庚子 | 金 |

| 1901 | 辛丑 | 金 |

| 1902 | 壬寅 | 水 |

| 1903 | 癸卯 | 水 |

| 1904 | 甲辰 | 木 |

| 1905 | 乙巳 | 木 |

| 1906 | 丙午 | 火 |

| 1907 | 丁未 | 火 |

| 1908 | 戊申 | 土 |

| 1909 | 己酉 | 土 |

| 1910 | 庚戌 | 金 |

| 1911 | 辛亥 | 金 |

| 1912 | 壬子 | 水 |

| 1913 | 癸丑 | 水 |

| 1914 | 甲寅 | 木 |

| 1915 | 乙卯 | 木 |

| 1916 | 丙辰 | 火 |

| 1917 | 丁巳 | 火 |

| 1918 | 戊午 | 土 |

| 1919 | 己未 | 土 |

| 1920 | 庚申 | 金 |

| 1921 | 辛酉 | 金 |

| 1922 | 壬戌 | 水 |

| 1923 | 癸亥 | 水 |

| 1924 | 甲子 | 木 |

| 1925 | 乙丑 | 木 |

| 1926 | 丙寅 | 火 |

| 1927 | 丁卯 | 火 |

| 1928 | 戊辰 | 土 |

| 1929 | 己巳 | 土 |

| 1930 | 庚午 | 金 |

| 1931 | 辛未 | 金 |

| 1932 | 壬申 | 水 |

| 1933 | 癸酉 | 水 |

| 1934 | 甲戌 | 木 |

| 1935 | 乙亥 | 木 |

| 1936 | 丙子 | 火 |

| 1937 | 丁丑 | 火 |

| 1938 | 戊寅 | 土 |

| 1939 | 己卯 | 土 |

| 1940 | 庚辰 | 金 |

| 1941 | 辛巳 | 金 |

| 1942 | 壬午 | 水 |

| 1943 | 癸未 | 水 |

| 1944 | 甲申 | 木 |

| 1945 | 乙酉 | 木 |

| 1946 | 丙戌 | 火 |

| 1947 | 丁亥 | 火 |

| 1948 | 戊子 | 土 |

| 1949 | 己丑 | 土 |

| 1950 | 庚寅 | 金 |

| 1951 | 辛卯 | 金 |

| 1952 | 壬辰 | 水 |

| 1953 | 癸巳 | 水 |

| 1954 | 甲午 | 木 |

| 1955 | 乙未 | 木 |

| 1956 | 丙申 | 火 |

| 1957 | 丁酉 | 火 |

| 1958 | 戊戌 | 土 |

| 1959 | 己亥 | 土 |

| 1960 | 庚子 | 金 |

| 1961 | 辛丑 | 金 |

| 1962 | 壬寅 | 水 |

| 1963 | 癸卯 | 水 |

| 1964 | 甲辰 | 木 |

| 1965 | 乙巳 | 木 |

| 1966 | 丙午 | 火 |

| 1967 | 丁未 | 火 |

| 1968 | 戊申 | 土 |

| 1969 | 己酉 | 土 |

| 1970 | 庚戌 | 金 |

| 1971 | 辛亥 | 金 |

| 1972 | 壬子 | 水 |

| 1973 | 癸丑 | 水 |

| 1974 | 甲寅 | 木 |

| 1975 | 乙卯 | 木 |

| 1976 | 丙辰 | 火 |

| 1977 | 丁巳 | 火 |

| 1978 | 戊午 | 土 |

| 1979 | 己未 | 土 |

| 1980 | 庚申 | 金 |

| 1981 | 辛酉 | 金 |

| 1982 | 壬戌 | 水 |

| 1983 | 癸亥 | 水 |

| 1984 | 甲子 | 木 |

| 1985 | 乙丑 | 木 |

| 1986 | 丙寅 | 火 |

| 1987 | 丁卯 | 火 |

| 1988 | 戊辰 | 土 |

| 1989 | 己巳 | 土 |

| 1990 | 庚午 | 金 |

| 1991 | 辛未 | 金 |

| 1992 | 壬申 | 水 |

| 1993 | 癸酉 | 水 |

| 1994 | 甲戌 | 木 |

| 1995 | 乙亥 | 木 |

| 1996 | 丙子 | 火 |

| 1997 | 丁丑 | 火 |

| 1998 | 戊寅 | 土 |

| 1999 | 己卯 | 土 |

| 2000 | 庚辰 | 金 |

| 2001 | 辛巳 | 金 |

| 2002 | 壬午 | 水 |

| 2003 | 癸未 | 水 |

| 2004 | 甲申 | 木 |

| 2005 | 乙酉 | 木 |

| 2006 | 丙戌 | 火 |

| 2007 | 丁亥 | 火 |

| 2008 | 戊子 | 土 |

| 2009 | 己丑 | 土 |

| 2010 | 庚寅 | 金 |

| 2011 | 辛卯 | 金 |

| 2012 | 壬辰 | 水 |

| 2013 | 癸巳 | 水 |

| 2014 | 甲午 | 木 |

| 2015 | 乙未 | 木 |

| 2016 | 丙申 | 火 |

| 2017 | 丁酉 | 火 |

| 2018 | 戊戌 | 土 |

| 2019 | 己亥 | 土 |

| 2020 | 庚子 | 金 |

| 2021 | 辛丑 | 金 |

| 2022 | 壬寅 | 水 |

| 2023 | 癸卯 | 水 |

| 2024 | 甲辰 | 木 |

| 2025 | 乙巳 | 木 |

| 2026 | 丙午 | 火 |

| 2027 | 丁未 | 火 |

| 2028 | 戊申 | 土 |

| 2029 | 己酉 | 土 |

| 2030 | 庚戌 | 金 |

| 2031 | 辛亥 | 金 |

| 2032 | 壬子 | 水 |

| 2033 | 癸丑 | 水 |

| 2034 | 甲寅 | 木 |

| 2035 | 乙卯 | 木 |

| 2036 | 丙辰 | 火 |

| 2037 | 丁巳 | 火 |

| 2038 | 戊午 | 土 |

| 2039 | 己未 | 土 |

| 2040 | 庚申 | 金 |

| 2041 | 辛酉 | 金 |

| 2042 | 壬戌 | 水 |

| 2043 | 癸亥 | 水 |

| 2044 | 甲子 | 木 |

| 2045 | 乙丑 | 木 |

| 2046 | 丙寅 | 火 |

| 2047 | 丁卯 | 火 |

| 2048 | 戊辰 | 土 |

| 2049 | 己巳 | 土 |