易经十 🐴 大命格查询表「易经十大命格查询表图 🐘 片」
- 作者: 周辰儒
- 发布时间:2025-01-15
1、易经十大命格查 🍁 询表
抱 🦊 歉,但我 🐝 没有「易经十大命格查询表」的信息易经。是,一。种中国古老的占卜系统一般不提 🐶 供命格信息
2、易经十大 🕸 命 🐘 格查询表图片
3、易 ☘ 经十大 🐳 命格查询表图
易经 🍁 十大命格查询表
提示:以 🐒 下表中 💐 ,出生年月日时为农 🐟 历。
一、富贵命| 出生月份出生 | 年份 | 尾 🦢 |数出生时辰 🦈
||||| 正 🐶 月 | 2、7、9 | 寅时 🐛 (35点) |
| 二月 🐝 | 1、4、6 | 巳时(911点) |
| 三月 🐞 | 3、8、0 | 申时(1517点 🌷 ) |
| 四月 | 5、0、2 | 亥 🕷 时(2123点) |
| 五月 🐱 | 6、3、9 | 寅时 🐱 (35点) |
| 六 🐛 月 | 7、4、2 | 巳 🌿 时 🌷 (911点) |
| 七月 | 8、5、1 | 申时(1517点 🐈 ) |
| 八 🦍 月 | 9、6、8 | 亥时(2123点) |
| 九 🦁 月 | 0、7、4 | 寅 🌷 时(35点 🌾 ) |
| 十月 🍀 | 1、8、6 | 巳时(911点) |
| 十一 🐞 月 🦁 | 2、9、3 | 申时(1517点) |
| 十 🐳 二月 | 3、0、7 | 亥 🌻 时 🪴 (2123点) |
二、官贵命| 出生月份 🐝 出生 | 年份 | 尾 |数出生时辰
||||| 正 🍁 月 | 1、6、9 | 子 🐴 时(231点) |
| 二 🌲 月 | 2、7、4 | 卯时 🌾 (57点 🐡 ) |
| 三 🐯 月 | 3、8、5 | 午 🌹 时(1113点 🐈 ) |
| 四 🌳 月 | 4、9、6 | 酉时 🌵 (1719点 🍀 ) |
| 五月 🦈 | 5、0、7 | 子时(231点) |
| 六月 ☘ | 6、1、8 | 卯 🌹 时(57点 🐛 ) |
| 七月 🐈 | 7、2、9 | 午 🌲 时 🌲 (1113点) |
| 八 🐛 月 | 8、3、0 | 酉 🌸 时(1719点 🦁 ) |
| 九月 🦢 | 9、4、1 | 子时 🌷 (231点) |
| 十 🐦 月 | 0、5、2 | 卯 🌵 时(57点 💐 ) |
| 十一月 🐒 | 1、6、3 | 午时(1113点) |
| 十 🐱 二月 | 2、7、4 | 酉时(1719点 🐅 ) |
三、寿福命| 出生月份出生 | 年份 | 尾 |数 🐯 出生时辰
||||| 正 🐋 月 | 2、7、4 | 子时(231点) |
| 二 🦟 月 | 3、8、5 | 卯时(57点) |
| 三 🐴 月 | 4、9、6 | 午时(1113点) |
| 四 🦍 月 | 5、0、7 | 酉时(1719点) |
| 五月 | 6、1、8 | 子时 🍀 (231点 ☘ ) |
| 六月 🦍 | 7、2、9 | 卯 🐟 时 🌼 (57点) |
| 七 ☘ 月 | 8、3、0 | 午时(1113点 🐋 ) |
| 八月 🦄 | 9、4、1 | 酉时 🕸 (1719点 🪴 ) |
| 九月 💐 | 0、5、2 | 子时(231点) |
| 十月 🐳 | 1、6、3 | 卯时(57点) |
| 十一月 🌵 | 2、7、4 | 午时 🐧 (1113点) |
| 十二 🍀 月 | 3、8、5 | 酉时(1719点) |
四、桃花运| 出 🌿 生 🌵 月 💐 份出生 | 年份 | 尾 |数出生时辰
||||| 正月 | 3、8、5 | 寅 🌺 时 🐈 (35点 🐯 ) |
| 二 🕸 月 | 4、9、6 | 巳时 ☘ (911点 🌷 ) |
| 三月 | 5、0、7 | 申 🌸 时 🌳 (1517点) |
| 四 🌴 月 | 6、1、8 | 亥 🪴 时(2123点) |
| 五 🐯 月 | 7、2、9 | 寅 🦉 时(35点) |
| 六月 | 8、3、0 | 巳时 🍁 (911点) |
| 七月 | 9、4、1 | 申 🕊 时 ☘ (1517点 🌻 ) |
| 八月 🌹 | 0、5、2 | 亥 🍀 时 🕸 (2123点) |
| 九月 🐅 | 1、6、3 | 寅时(35点) |
| 十月 | 2、7、4 | 巳时 🪴 (911点) |
| 十一 🍀 月 | 3、8、5 | 申时(1517点) |
| 十二 🦁 月 | 4、9、6 | 亥时(2123点) |
五、健康运| 出生 🐵 月份出生 | 年 🐠 份 | 尾 |数出生时辰
||||| 正月 | 4、9、6 | 子 🦄 时(231点 🐡 ) |
| 二月 🦋 | 5、0、7 | 卯 🐱 时(57点 🪴 ) |
| 三月 🐱 | 6、1、8 | 午 🐶 时(1113点 🌳 ) |
| 四月 🐱 | 7、2、9 | 酉时(1719点) |
| 五月 | 8、3、0 | 子 🌴 时(231点) |
| 六 🕸 月 | 9、4、1 | 卯时 🦄 (57点) |
| 七 🐴 月 🕷 | 0、5、2 | 午时 🌷 (1113点) |
| 八 🦍 月 🕷 | 1、6、3 | 酉时(1719点 🐘 ) |
| 九 🦍 月 | 2、7、4 | 子 🌻 时 🐶 (231点) |
| 十 🐬 月 | 3、8、5 | 卯时 🐛 (57点) |
| 十一月 | 4、9、6 | 午时 🦉 (1113点 🦊 ) |
| 十二月 🌳 | 5、0、7 | 酉 🐦 时(1719点) |
六、事业运| 出生月份出生 🌷 | 年份 | 尾 |数 🦍 出生 🌹 时辰
||||| 正月 🐝 | 5、0、7 | 子时(231点 🌳 ) |
| 二月 🍀 | 6、1、8 | 卯时(57点) |
| 三 🌳 月 | 7、2、9 | 午 🦍 时(1113点) |
| 四 🦊 月 | 8、3、0 | 酉时(1719点 🐘 ) |
| 五月 🐧 | 9、4、1 | 子时(231点) |
| 六月 | 0、5、2 | 卯时(57点 🌾 ) |
| 七 🍁 月 | 1、6、3 | 午时(1113点) |
| 八 🐺 月 ☘ | 2、7、4 | 酉时(1719点) |
| 九月 ☘ | 3、8、5 | 子时(231点) |
| 十月 | 4、9、6 | 卯时(57点 🐼 ) |
| 十 🐠 一月 | 5、0、7 | 午时 🌹 (1113点 🐟 ) |
| 十二月 | 6、1、8 | 酉 🦍 时(1719点) |
七、财运| 出生 🦆 月份出生 | 年份 | 尾 |数出生时辰
||||| 正 🐴 月 🕊 | 6、1、8 | 子时(231点) |
| 二月 | 7、2、9 | 卯时 🐅 (57点) |
| 三月 🦅 | 8、3、0 | 午时(1113点 🌸 ) |
| 四月 🌷 | 9、4、1 | 酉时 🐛 (1719点 🐴 ) |
| 五月 🌹 | 0、5、2 | 子时(231点 🦅 ) |
| 六 🦁 月 🦅 | 1、6、3 | 卯时(57点) |
| 七月 | 2、7、4 | 午 🌿 时(1113点) |
| 八 🐋 月 | 3
4、易 🌲 经命格对照表 🐒
易 🦄 经命格 🦁 对 ☘ 照表
卦象 | 命 | 格 💐 | 性格特质运势
| | |
坎 | 水 | 泽节谨慎、固、执 🦉 | 保守事业 🌵 稳定,财运较好
离 | 火 | 山旅 🐺 热情、外、向 | 冒险事业起伏较大,财 🐳 运 🦆 不稳定
震 | 雷 🐵 | 天大壮果断、有、魄 | 力领导能 🪴 力强事 🌳 业发展顺利,财运旺盛
巽 | 风 | 地观 🌿 善于交际、有、头 | 脑善变事业多 🌼 贵人相助,财运佳
兑 | 泽兑 | 悦口才 🕷 好、人 | 际关系良好事 🐈 业顺利,财运较好
艮 | 山 | 天大畜稳重、踏、实 | 勤奋 🐵 事业稳步发展,财运平稳
坤 | 地 | 雷复谦虚、忍、耐 | 有 🐕 毅力事业起步较 🐎 慢,财运后劲足
乾 | 天 | 风姤大气、有、远 | 见有 🦁 魄力事业发展迅速,财运旺盛
注意:易经命格仅供 🦄 参考,不可全信。
命格受多 🦟 种因素影响,如 🐡 生辰八字、后 🌲 天环境等。
好运和坏运都是暂时的,关键在于个人的努力 🕷 和心态。