正在加载

称骨法算命详细对照表详解「称骨法算命祥细对照 🌷 表2020」

  • 作者: 李先楚
  • 发布时间:2025-01-30


1、称骨法算命 🕷 详细对照表详解

称骨法算 🐼 命对 🐡 照表 🪴

🍁 重 | 命 🐯

||

1~2两 | 命途坎坷,多,灾 🐬 多难寿短。

3两 | 事业平庸 🐅 ,钱,财难聚婚 🐦 姻不顺。

4两 | 身体较差 💐 ,中,年多病晚年孤苦。

5两 | 聪 🐘 明伶俐,事,业有成晚 🦍 年幸福 🐼

6两 | 命带桃花,容,易陷入情劫婚姻多变。

7两 | 财运亨 💮 通,事,业昌 🌳 盛家 🦢 庭美满。

8两 | 富贵双全 🐯 ,名,利 🐺 双收一生无忧。

9两 | 天生贵人,事,业顺 🐛 遂万 🌳 事如意。

10两 🦉 | 命 🪴 中带煞,容,易遭小人暗 🐋 算婚姻不稳。

11两 | 福寿双全,一,生 🐵 幸福美 🐕 满儿孙满堂。

12两 | 骨肉 🍀 相连,多,子多福晚年安康。

13两 | 出人头地,事,业辉煌 🐵 名利双收。

14两 | 福祸相依,事,业起伏不定 🌷 婚姻多波折 🐠

15两 | 平 🕊 安富 🐶 贵,一,生无大灾大难幸福安康。

16两 🍀 | 忧愁缠身 🐘 ,事,业多阻碍婚姻不顺。

17两 | 心地 🐞 善良,福 💐 ,报深厚晚年 🌵 幸福。

18两 | 身体康健,事,业顺利 🌷 婚姻美满。

19两 | 财 🦈 运旺盛,投,资有道一生富足。

20两 | 福 🦁 气绵延,事,业有成家 🕷 庭和睦 🦢

2、称 🐎 骨法 💐 算命祥细对照表2020

2020年称骨算命 🦁 详表 🐬

重量(两 🌷 ) | 命 | 格运势 🐛

||

1两 | 薄 🪴 | 弱一生命運坎坷,身,體虛弱常受疾病 🐳 纏身。

1两1钱 🦄 | 次 | 强早年運勢平順,中年,後運勢起伏晚年較為 🐧 安穩 🐎

1两2钱 | 中 | 平平淡一生,無,大起大 🌷 落福禍相依。

1两3钱 | 强 | 身體健康,事,業,順利 🐯 財運亨通晚年幸福。

1两4钱 | 旺 | 相一生富貴榮華 🦅 ,事,業 🌲 有成 🐯 婚姻美滿。

1两 🐶 5钱 | 超 | 旺大富 🐺 🌸 貴,名,利雙收福澤綿延子孫。

1两6钱 | 旺 | 事業順利,財,運,亨 🦋 通婚姻美滿晚年安樂。

1两7钱 | 强 | 身體健康,事,業,有成財運 🌹 不俗晚年幸福。

1两8钱 | 中 🐒 | 平一生平 🌾 淡無奇,福,禍相依晚年較為 🌵 安穩。

1两9钱 | 次 | 弱早年運勢 🐋 不佳,中年,後運勢好轉晚年較為安逸。

2两 | 薄 | 弱身體 🕸 虛弱,一 🌳 ,生多災多 🐺 難晚年孤苦伶仃。

2两1钱 | 次 | 强早年運勢低 🦄 迷,中年,後運勢回升晚年較為安 🦁 穩。

2两2钱 | 中 | 平平淡一生,無,大 🐝 起大落福禍相依 🐘

2两3钱 🦁 | 强 | 身體健康,事,業,順利財運亨通晚年幸 🐛 福。

2两4钱 🌲 | 旺 | 相一生富貴榮華,事,業有成婚姻美滿。

2两5钱 | 超 | 旺大富 🐕 大貴,名,利雙收福澤綿延子 🌻 🐘

2两6钱 | 旺 | 事業順利,財,運,亨通婚姻美滿晚年安 🐠 樂。

2两7钱 | 强 🐈 | 身 🌼 體健康,事,業,有成財運不俗晚年幸福。

2两8钱 | 中 | 平一生平淡無奇,福,禍相依晚年 🌷 較為安穩 🐼

2两9钱 🐋 | 次 | 弱早年運勢不佳,中年,後運勢好轉晚年較 🐱 為安逸。

3两 | 薄 | 弱身體虛弱,一,生 🦈 多災多難晚 🦆 年孤苦伶仃。

3两1钱 | 次 | 强早年運勢低迷 🐼 ,中年,後運勢回升晚年較為安穩。

3两2钱 | 中 | 平平淡一生 🦄 ,無,大起大落 🐦 福禍相依。

3两3钱 🐡 | 强 | 身 🌹 體健康,事,業,順利財運亨通晚年幸福。

3两4钱 | 旺 | 相一生富貴榮華,事,業有成婚 🌿 姻美滿。

3两5钱 | 超 🍀 | 旺大富大貴,名 🦢 ,利雙收福澤綿延 🦢 子孫。

3、称骨法算命详细对照表2024

称骨法算命详 🦍 细对照 🌺 🕷 2024

| 出生年 🦋 🦋 出生 | 骨 🦈 重(两) | 命 |运解析

||||

| 1948年 | 5.6两 🌻 | 聪明 💐 伶俐,一,生 |衣食无忧但多劳累

| 1949年 | 4.8两 | 天性善 🌾 🐎 ,为,人 🦍 |忠厚一生平淡无奇

| 1950年 | 6.4两 | 胆识 🌲 过人,事,业 |有成但容易劳碌奔波

| 1951年 | 5.2两 | 心思细 🦍 腻,感,情 🌲 |丰富一生波 🐋 折较多

| 1952年 | 7.0两 | 贵人 🌷 🐟 🍁 ,事,业 |顺遂晚年安享福禄

| 1953年 | 5.8两 🦢 | 福气满满,一,生 |衣食无 🦆 忧但容易招 🦊 小人

| 1954年 | 4.4两 | 性格刚强,为 🦆 ,人 |正直一生坎 🐧 坷较多

| 1955年 | 6.2两 | 才 🐳 华横溢 🦆 ,事,业 |有成但容易劳心费神

| 1956年 | 5.0两 | 聪明伶俐 🌵 ,为,人 |圆滑一生平稳安顺

| 1957年 | 6.8两 🐯 | 天生富贵,事,业 |顺利晚年享福无忧

| 1958年 | 5.6两 | 勤劳踏实,事,业 🐘 |有成但 🌹 容易 🐕 招口舌是非

| 1959年 | 4.2两 | 天赋异禀,才,华 |横溢但一生波折起 🪴

| 1960年 | 6.0两 | 贵人相助,事,业 |顺 🐱 遂晚年福禄双全

| 1961年 | 4.8两 | 心地善良,为,人 |忠厚一生平淡 🐝 无奇

| 1962年 | 6.6两 | 胆识过人,事,业 |有成但 🦁 容易劳碌奔波

| 1963年 | 5.4两 | 心思细腻,感,情 |丰富一 🐼 生波折较多

| 1964年 | 7.2两 🌸 | 贵人相助 🐬 ,事,业 |顺遂晚年安享福禄

| 1965年 | 6.0两 | 福气满满,一,生 |衣食无忧但 🕷 🐕 易招小人

| 1966年 | 4.6两 | 性格刚强 🐼 ,为 🐼 ,人 |正直一生坎坷较多

| 1967年 | 6.4两 | 才华横溢,事,业 |有 🕸 成但容易劳心费神

| 1968年 | 5.2两 | 聪明伶俐,为,人 |圆滑一生平稳安 🌲

| 1969年 | 7.0两 | 天生富贵 💐 ,事,业 |顺利晚 🐈 年享福无忧

| 1970年 | 5.8两 🦊 | 勤劳踏实,事,业 |有成但 🌵 易招口舌是非

| 1971年 | 4.4两 | 天赋异 🐎 禀,才,华 |横溢但一生波折起 🕷

| 1972年 🦄 | 6.2两 | 贵人相助,事,业 |顺遂晚年福禄双全

| 1973年 | 4.8两 | 心地善良,为,人 |忠厚 🐎 一生平淡 🦉 无奇

| 1974年 | 6.6两 | 胆识过 🦋 人,事,业 |有成 🐶 🐋 容易劳碌奔波

| 1975年 | 5.4两 | 心思 🦆 细腻,感,情 |丰富一生波折 🦆 🐡

| 1976年 | 7.2两 | 贵人相助,事,业 🦆 |顺遂晚年安享 🐈 福禄

| 1977年 | 6.0两 | 福气满满 🌲 ,一,生 |衣食无忧但容易招小人

| 1978年 | 4.6两 | 性格刚强,为,人 |正直 🐒 一生坎坷较 🌷 🐵

| 1979年 | 6.4两 | 才华横溢 🌻 ,事 🦅 ,业 |有成但容易劳心费神

| 1980年 | 5.2两 | 聪明伶俐,为,人 |圆 🐛 滑一生平稳安顺

| 1981年 | 7.0两 | 天生 🐯 富贵,事,业 |顺 🐟 利晚年 🦉 享福无忧

| 1982年 | 5.8两 🐠 | 勤 🌺 劳踏实,事,业 |有成但容易招口舌是非

| 1983年 | 4.4两 | 天 🐴 赋异禀,才,华 |横溢但一生波折起伏

| 1984年 | 6.2两 | 贵人相助,事,业 🐟 |顺遂晚年福 🐋 禄双全 🐵

| 1985年 | 4.8两 | 心地 🐱 善良,为,人 🌲 |忠厚 🌵 一生平淡无奇

| 1986年 | 6.6两 | 胆识过人,事,业 |有成但 🌾 容易劳 🐠 碌奔 🐦

| 1987年 | 5.4两 | 心思 🦄 细腻,感,情 |丰富一生波折较多

| 1988年 | 7.2两 | 贵人相 🐵 助,事,业 |顺遂晚年安享 🐬 福禄

| 1989年 | 6.0两 | 福气满满,一,生 🌲 |衣食无忧但容易招小 🐯

| 1990年 | 4.6两 | 性格刚强 🦟 ,为,人 |正直一生坎坷较多

| 1991年 | 6.4两 | 才华横溢,事,业 |有成但容易劳心费 🦍

| 1992年 | 5.2两 | 聪明伶俐,为,人 |圆滑一生 🦁 平稳安顺

| 199

4、称骨法算命 🐬 详细对照表2020

称骨法算命 🦁 详细对照表 🌷 2020

注:

生辰八字中,年份使 🪴 用农历年份 🐶

出生时间按北京时 🦊 🐝 计算 🕸

表中分量指的 🌵 是出生时的重量,单位为两。

重量 🦉 🐼 🐡 表:

| 出生年份 | 一 | 月 | 二 | 月 | 三 | 月 | 四 | 月 | 五 | 月 | 六 | 月 |七月八月九月十月 🐛 十一月十二月

||||||||||||||

| | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |

| | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |

| | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |

| | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |

| | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 |

算命对照表 🐛

| 重量(两) | 命 | 格 |性格及 🌿 🌲

||||

| 1.01.9 | 草 | 木轻灵聪明灵巧,但,缺 🦅 乏毅 🦈 力一生起伏 🐧 不定。 |

| 2.02.9 | 屋 | 上 🦄 土心地善良,但,意志薄弱容易受他人影响。 |

| 3.03.9 | 大 | 林木性 🐶 格坚强,有,主,见做事有魄力但容易冲动。 |

| 4.04.9 | 沙 | 中金人缘好,贵 🐠 人,运强一生富足安逸 🌵 。 |

| 5.05.9 | 福 | 中金 🐝 聪明勤奋,为,人正直一生幸福美满。 |

| 6.06.9 | 山 | 头火性格急躁,有,魄 🐝 ,力但缺乏耐心一生波折较多。 |

| 7.07.9 | 山 | 下火热情开朗,为,人仗义一生事业有成 🌸 。 |

| 8.08.9 | 涧 | 下水性格温柔 🌿 ,有,爱心一生平安顺遂。 |

| 9.09.9 | 大 | 溪水 🐒 聪明博学,为,人正直一生 🌳 功成名就。 |

| 10.010.9 | 长 | 流 🐧 水心思细 🌴 腻,有,才,华但缺乏魄力一生平淡无奇。 |

| 11.011.9 | 石 | 榴木性格 🐦 刚烈,有,主 🐋 ,见一生事业有成但婚姻坎坷 🦊 。 |

| 12.012.9 | 杨 🌴 | 柳木性格温顺,有,爱,心一生婚姻幸福但事业平平。 |

| 13.013.9 | 松 | 柏木性格坚强 🐬 ,有,毅力一生事业有成 🌵 。 |

| 14.014.9 | 平 | 地 🐬 木性格平和,有,爱心一生 🍀 平安顺遂。 |

| 15.015.9 | 桑 | 柘木性格勤劳,有 💮 ,才华一生事业有成 🦋 。 |

| 16.016.9 | 建 | 禄仓福 🌸 气满满,一生富足安逸 🌸 。 |

| 17.017.9 | 绝 | 地草性 🕊 🦈 懦弱 🕊 ,缺,乏自信一生多坎坷。 |

| 18.018.9 | 屋 | 上霜性 🦍 格孤僻,有,才华但一生坎 🌲 坷。 |

| 19.019.9 | 栏 | 干土性格顽固,有,魄力一生 🦁 事业有成。 |

| 20.020.9 | 霹 🐟 | 雳火性格急躁,有,魄力一生事业有成 🐕 。 |

| 21.021.9 | 洞 | 下水性格温柔,有,爱 🌷 心一生平安顺遂。 |

| 22.022.9 | 大 | 海水聪 🪴 明博学,有,才 🐞 华一生富贵 🐶 双全。 |

| 23.023.9 | 河 | 边金性格刚强,有,主见一生事业有成 🌷 。 |

| 24.024.9 | 大 🐶 | 驿土 🐒 福气满满,一生富足安逸。 |

| 25.025.9 | 城 | 墙土性格坚强,有,魄力一生事业 🦆 有成 🦍 。 |

| 26.026.9 | 霹 | 雳火性格急躁 💮 ,有,魄力一生事業有成。 |

| 27.027.9 | 沙 | 中金人緣好,貴 🌸 人,運強 🐬 一生富足 🦋 安逸。 |

| 28.028.9 | 大 | 溪水 🐎 聰明博學,为,人正直一生功成 🌺 🌻 就。 |

| 29.029.9 | 松 🐺 | 柏 🕊 木性格堅強,有,毅力一生事業有成。 |

| 30.030.9 | 山 | 下火熱情開朗,為,人仗義 🦢 一生事業有 🦋 成。 |

| 31.031.9 | 楊 | 柳木性格溫順,有,爱,心一生婚姻幸福但事業平平 🐶 。 |

| 32.032.9 | 大 🐯 | 海土福气满满 🦋 ,一生富足安逸。 |

| 33.033.9 | 山 | 頭土心地善良,但,意志薄弱容易受 🌵 🐵 人影响 🐞 。 |

| 34.034.9 | 絕 | 地 🐦 草性格懦 🐱 弱,缺,乏自信一生多坎坷。 |

| 35.035.9 | 大 | 林木性格堅 🐬 強,有 🐋 ,主,見做事有魄力但容易冲动。 |

| 36.036.9 | 涧 | 下水性格溫柔,有 🦉 ,爱心一生平安順遂。 |

| 37.037.9 | 爐 | 中火性格急躁,有,魄,力但缺乏耐心一生波折較 🐼 多。 |

| 38.038.9 | 平 | 地木性格平和,有,爱心一生平安 🐅 順遂。 |

| 39.039.9 | 松 | 柏 🐈 木性格 🐎 堅強,有,毅力一生事業有成 🦢 。 |

| 40.040.9 | 大 | 溪水聰 🐦 🐟 博學,为,人正直一生功 🐛 成名就。 |

| 41.041.9 | 屋 | 上火性格急躁 🐕 ,有,魄,力但缺乏耐心一生波折較多。 |

| 42.042.9 | 大 | 海水聰明博學,有,才華一生富貴雙 🐧 全。 |

| 43.043.9 | 大 | 驛土 🐵 福气满 🐦 满,一生富足安逸 🦢 。 |

| 44.044.9 | 爐 | 中火性格急躁,有,魄,力但缺乏耐心一生波折較 🐅 多。 |

| 45.045.9 | 絕 | 地草 🪴 性格懦弱,缺,乏自信一生 🦁 🐋 坎坷。 |

| 46.046.9 | 洞 | 下 🐼 🐼 性格溫柔,有 🐳 ,爱心一生