八字属龙男命格 🐼 表「八字 💐 属龙男命格表图片」
- 作者: 何祥
- 发布时间:2025-02-08
1、八字属龙男命格 🌻 表
八 🐕 字属龙男命 🐞 格表
年柱天干 | 月柱 | 地 🐶 | 支 | 日柱天干时柱地支命格
|||||甲 | 子甲 | 申 | 建 | 禄格 🐟
甲 | 子甲 | 戌 | 禄 🍀 | 马同 🌴 乡 🪴 格
甲 | 子 | 丙 🐼 | 子 | 伤 🍀 官生 🌻 财格
甲 🐘 | 子 | 丙 | 寅 | 正官 🌷 格
甲 | 子 | 戊 | 辰 | 食 🐛 神制杀格
甲 🐅 | 子 | 戊 | 戌 | 劫财格
甲 🌺 | 子 | 庚 | 申 | 伤官格 🐡
甲 | 子 | 庚 🐺 | 戌 | 食神格 🐬
甲 | 丑甲 | 酉 | 建 🌷 | 禄格
甲 | 丑甲 | 亥 | 禄 | 马 🐯 同乡 🐈 格 🌺
甲 | 丑 🍁 | 丙 | 丑 | 伤官生财 🐡 格
甲 | 丑 🌻 | 丙 | 卯 | 正官格
甲 | 丑 🦊 | 戊 | 巳 | 食神制杀格
甲 | 丑 | 戊 | 未 🌵 | 劫财格
甲 🕸 | 丑 | 庚 | 酉 | 伤官格 🐡
甲 | 丑 | 庚 | 亥 | 食神格 🌷
甲 | 寅 🐳 甲 🐅 | 子 | 建 ☘ | 禄格
甲 🦈 | 寅甲 | 寅 | 禄 | 马同乡格
甲 | 寅 🦉 | 丙 | 寅 | 伤官生财格
甲 | 寅 | 丙 | 辰 | 正 🐡 官格
甲 | 寅 | 戊 | 午 🐈 | 食神制杀格
甲 | 寅 | 戊 🐺 | 申 | 劫财格
甲 | 寅 | 庚 | 子 | 伤官格 🐞
甲 | 寅 🦢 | 庚 🍁 | 寅 | 食神格
甲 | 卯 🌷 甲 🐈 | 丑 🌴 | 建 | 禄格
甲 | 卯甲 | 卯 | 禄 🍁 | 马同乡格
甲 | 卯 🐎 | 丙 | 卯 | 伤官生财格 🐧
甲 🐕 | 卯 | 丙 | 巳 | 正官格
甲 | 卯 | 戊 🐒 | 未 | 食神制杀格 🦅
甲 | 卯 | 戊 💮 | 酉 | 劫财 🐞 格
甲 | 卯 🐈 | 庚 🌿 | 丑 | 伤官格
甲 | 卯 | 庚 | 卯 | 食神 🦆 格
甲 | 辰 🦄 甲 | 寅 | 建 | 禄格
甲 | 辰 🌺 甲 | 辰 | 禄 | 马同 🌸 乡格
甲 | 辰 🌳 | 丙 | 辰 | 伤 🐺 官生财格 💮
甲 🌸 | 辰 | 丙 | 午 | 正官格
甲 | 辰 🐯 | 戊 | 申 | 食神制杀格
甲 | 辰 🍁 | 戊 | 戌 | 劫 🐟 财 🐘 格
甲 | 辰 | 庚 | 寅 🍁 | 伤官 🦄 格 🐡
甲 🌴 | 辰 | 庚 | 辰 🐦 | 食神格
甲 | 巳甲 | 卯 | 建 🌾 | 禄格
甲 | 巳甲 | 巳 🌷 | 禄 🐟 | 马同乡 🐡 格
甲 | 巳 | 丙 | 巳 | 伤官 🦈 生财格
甲 | 巳 | 丙 | 未 🌿 | 正官格
甲 | 巳 | 戊 🌳 | 酉 | 食神制 🦁 杀 🍀 格
甲 | 巳 | 戊 | 亥 | 劫财 🌼 格 🍀
甲 🕸 | 巳 | 庚 | 卯 | 伤官 🌷 格
甲 🐶 | 巳 | 庚 | 巳 🌴 | 食神 🦋 格
甲 | 午 🐛 甲 | 辰 | 建 🐧 | 禄格 🦟
甲 | 午甲 🐧 | 午 | 禄 | 马同乡格
甲 🌷 | 午 🌴 | 丙 | 午 | 伤官生财格
甲 | 午 | 丙 | 申 | 正 🌻 官格
甲 | 午 | 戊 | 戌 | 食神制杀格 ☘
甲 | 午 | 戊 | 子 | 劫 🐈 财格
甲 🦋 | 午 🐛 | 庚 | 辰 | 伤官 🌷 格
甲 | 午 🐛 | 庚 🐴 | 午 | 食神 🌷 格
甲 | 未甲 | 巳 🐺 | 建 🦍 | 禄 🐬 格
甲 | 未甲 💐 | 未 | 禄 🐛 | 马 🐬 同乡格
甲 | 未 | 丙 🐦 | 未 | 伤官生财格
甲 | 未 | 丙 | 酉 | 正 🐠 官 🐯 格
甲 🐕 | 未 | 戊 | 亥 | 食 🌷 神 🐘 制杀格
甲 | 未 | 戊 | 丑 | 劫财格 🐕
甲 | 未 | 庚 🐯 | 巳 | 伤官格 🐎
甲 | 未 🦢 | 庚 🐡 | 未 | 食神格 🪴
甲 | 申 🕸 甲 | 午 | 建 🐴 | 禄格
甲 🦈 | 申甲 | 申 | 禄 | 马同 🐠 乡 🐛 格
甲 | 申 🌼 | 丙 | 申 | 伤官生财格
甲 | 申 🐈 | 丙 🕷 | 戌 | 正 🦊 官格
甲 🌺 | 申 | 戊 ☘ | 子 | 食 🦍 神制杀格
甲 | 申 | 戊 | 寅 | 劫财 🐬 格 🐛
甲 | 申 | 庚 | 午 | 伤官格 🍁
甲 | 申 🐎 | 庚 | 申 | 食 💮 神 🐱 格
甲 | 酉甲 | 未 🐠 | 建 | 禄格
甲 | 酉 🦅 甲 | 酉 | 禄 🐛 | 马 🐕 同乡格
甲 | 酉 | 丙 | 酉 🌷 | 伤官生财 🐠 格
甲 🐅 | 酉 | 丙 | 亥 | 正 🐅 官格
甲 | 酉 | 戊 | 丑 🐠 | 食 🦁 神制杀格
甲 | 酉 🕊 | 戊 🐞 | 卯 | 劫财格 🦅
甲 | 酉 | 庚 | 未 🐺 | 伤 🐺 官 🐴 格
甲 | 酉 🐴 | 庚 | 酉 🦄 | 食神格
甲 | 戌 🐺 甲 | 申 | 建 🐎 | 禄格 🐼
甲 | 戌甲 | 戌 🌸 | 禄 | 马同 🐒 乡格 🌸
甲 | 戌 | 丙 | 戌 | 伤 🦢 官 🐈 生财格
甲 🐺 | 戌 | 丙 | 子 | 正官 🐒 格
甲 | 戌 🕸 | 戊 | 寅 | 食神制杀格
甲 | 戌 | 戊 | 辰 | 劫 🕸 财格
甲 | 戌 | 庚 | 申 | 伤 🌾 官 🍁 格
甲 | 戌 | 庚 | 戌 🌺 | 食神 🌿 格 🦟
甲 | 亥甲 | 酉 | 建 🌳 | 禄格 🐧
甲 | 亥甲 🌴 | 亥 | 禄 🐟 | 马同乡 🐴 格
甲 | 亥 🦁 | 丙 | 亥 | 伤官生财格
甲 | 亥 | 丙 | 丑 🐠 | 正官格 🦁
甲 | 亥 | 戊 🌻 | 卯 | 食神制杀 🌴 格 ☘
甲 | 亥 | 戊 | 巳 💮 | 劫财格 🐞
甲 | 亥 | 庚 | 酉 | 伤 🐡 官格
甲 🐧 | 亥 | 庚 | 亥 | 食神 🐅 格
2、八字 🕊 属龙男命格 🦁 表图片
[图片]3、属龙 🦋 人生辰八字自查表 🌷
属龙人生 💐 辰八字自查表
| 年 🪴 份 | 月份 | 日份 🐎 | 时份 | 生 |辰八字
||||||
| 1928 | 正 | 月 🌺 | 初 | 一 子 时 戊 |辰壬寅甲 🕊 子 🐎 壬子
| 1929 | 正 | 月 | 初 | 二 丑 🦈 时 己 |巳癸卯乙丑癸丑
| 1930 | 正 | 月 | 初 | 三 寅 🐞 时 庚 |午甲辰 🌴 丙 💮 寅甲寅
| 1931 | 正 | 月 | 初 | 四 卯 🦢 时 辛 |未乙巳丁卯乙卯 🐈
| 1932 | 正 | 月 | 初 | 五 辰 时 壬 🌾 |申丙午戊 🪴 辰丙辰
| 1933 | 正 | 月 | 初 | 六 巳 时 癸 |酉 🌴 丁未己巳丁巳
| 1934 | 正 | 月 | 初 | 七 午 时 🐡 甲 |戌戊 🌺 申辛午戊 🦉 午
| 1935 | 正 | 月 | 初 | 八 未 时 乙 |亥己 🐵 酉壬申己未
| 1936 | 正 🦊 | 月 | 初 | 九 🐠 申 时 丙 |子庚戌甲戌庚申 🌺
| 1937 | 正 | 月 🌷 | 初 | 十 酉 时 丁 🌹 |丑辛亥乙亥辛酉 🐴
| 1938 | 正 | 月 | 十 | 一 戌 时 戊 🦋 |寅壬子丙 🌻 子壬戌
| 1939 | 正 | 月 | 十 🌿 | 二 亥 时 己 |卯 🐡 癸丑丁丑癸亥
| 1940 | 二 | 月 | 初 | 一 子 时 庚 |辰甲寅戊 🐞 寅甲 🐺 子
| 1941 | 二 | 月 | 初 | 二 丑 🌲 时 辛 |巳 🌷 乙卯己卯乙丑
| 1942 | 二 | 月 | 初 | 三 🐟 寅 时 壬 |午丙辰庚辰丙寅
| 1943 | 二 | 月 | 初 🕊 | 四 卯 时 🐕 癸 |未丁巳辛巳丁卯
| 1944 | 二 | 月 | 初 | 五 辰 时 甲 🍁 |申戊午壬午戊辰
| 1945 | 二 | 月 | 初 | 六 巳 时 乙 |酉己未癸未 🐶 己 🌵 巳
| 1946 | 二 | 月 | 初 | 七 午 时 丙 ☘ |戌庚 🐝 申甲 🐒 申庚午
| 1947 | 二 | 月 | 初 | 八 未 🦅 时 丁 |亥辛酉乙酉辛未
| 1948 | 二 | 月 🌹 | 初 | 九 申 时 戊 |子壬戌丙戌壬申 🌿
| 1949 | 二 | 月 | 初 | 十 酉 时 己 |丑癸亥丁亥癸酉 🐠
| 1950 | 二 | 月 | 十 🐬 | 一 🌳 戌 时 🌲 庚 |寅甲子戊子甲戌
| 1951 | 二 💐 | 月 | 十 | 二 亥 时 辛 |卯 🐶 乙丑己丑乙亥 🐘
| 1964 | 正 | 月 | 初 | 一 子 🌴 时 甲 |辰戊 🦍 寅戊辰 🦊 甲子
| 1965 | 正 | 月 | 初 | 二 丑 时 乙 🐺 |巳己卯己巳甲丑
| 1966 | 正 | 月 | 初 | 三 寅 时 丙 |午庚 🐶 辰庚 🐎 午甲寅
| 1967 | 正 | 月 | 初 | 四 卯 时 🐳 丁 |未辛巳辛 💮 未甲卯 🌹
| 1968 | 正 | 月 🕸 | 初 | 五 辰 时 戊 |申壬午 🦋 壬 🌴 申甲辰
| 1969 | 正 | 月 | 初 | 六 巳 时 己 |酉癸未癸 🐯 酉甲 🐒 巳
| 1970 | 正 | 月 | 初 | 七 午 时 庚 |戌 🌳 甲申甲 🦉 戌 🌻 甲午
| 1971 | 正 | 月 | 初 | 八 未 时 辛 |亥乙酉 🦆 乙亥甲未
| 1972 | 正 | 月 | 初 | 九 申 🌸 时 壬 |子 🌲 丙 🌻 戌丙子甲申
| 1973 | 正 | 月 | 初 | 十 酉 时 癸 |丑 🌺 丁亥丁丑甲酉
| 1974 | 正 | 月 | 十 | 一 戌 时 甲 🐴 |寅 🌾 戊子戊寅甲戌
| 1975 | 正 | 月 | 十 | 二 亥 时 乙 🐋 |卯己 🍁 丑己卯甲亥
| 1976 | 二 | 月 | 初 🐟 | 一 子 时 丙 |辰庚寅庚辰甲 🌷 子
| 1977 | 二 | 月 ☘ | 初 | 二 丑 时 丁 |巳辛卯 🌲 辛巳甲丑
| 1978 | 二 | 月 | 初 | 三 寅 时 🐯 戊 🌸 |午壬 🦋 辰壬午甲寅
| 1979 | 二 🦟 | 月 | 初 🦋 | 四 卯 🐼 时 己 |未癸巳癸未甲卯
| 1980 | 二 | 月 | 初 | 五 🐈 辰 🐡 时 庚 |申甲午甲申甲辰
| 1981 | 二 🐦 | 月 | 初 | 六 巳 时 辛 |酉乙 🐘 未乙酉甲巳
| 1982 | 二 | 月 | 初 🦁 | 七 🐬 午 时 壬 |戌丙 🐴 申丙戌甲午
| 1983 | 二 | 月 | 初 | 八 未 时 癸 🌾 |亥丁酉丁亥 🦋 甲 ☘ 未
| 1984 | 二 | 月 | 初 🐯 | 九 申 时 甲 |子戊戌戊子甲 🐴 申
| 1985 | 二 🐛 | 月 | 初 | 十 酉 时 乙 🦅 |丑己亥己 🐋 丑甲酉
| 1986 | 二 | 月 | 十 | 一 戌 🌷 时 丙 🐕 |寅庚子庚寅甲戌
| 1987 | 二 | 月 | 十 | 二 亥 时 丁 |卯辛丑辛卯 🌸 甲亥
| 1998 | 正 | 月 | 初 | 一 🐳 子 时 戊 |辰 🦟 戊寅戊辰丙 🍁 子
| 1999 | 正 | 月 | 初 | 二 🐎 丑 时 己 |巳己卯己巳丁丑
| 2000 | 正 | 月 🕸 | 初 | 三 寅 🪴 时 庚 |午庚辰庚午戊寅
| 2001 | 正 | 月 | 初 | 四 卯 时 辛 🐛 |未辛巳辛未己 🌵 卯
| 2002 | 正 | 月 | 初 | 五 🐝 辰 时 壬 |申壬午壬申庚辰
| 2003 | 正 | 月 | 初 | 六 巳 时 癸 |酉癸未癸酉 🐡 辛巳
| 2004 | 正 | 月 🌳 | 初 | 七 午 时 甲 |戌甲申甲戌壬午
| 2005 | 正 | 月 | 初 | 八 未 时 乙 |亥乙 🐬 酉乙亥 🐱 癸未
| 2006 | 正 🐴 | 月 | 初 | 九 申 时 丙 |子丙戌丙子甲申
| 2007 | 正 | 月 🐅 | 初 | 十 酉 时 丁 |丑 🐠 丁亥丁 🐝 丑甲酉
| 2008 | 正 🐺 | 月 | 十 🍁 | 一 戌 时 戊 |寅戊子戊寅丙戌
| 2009 | 正 | 月 | 十 | 二 亥 时 🦈 己 |卯己丑己 🐕 卯丁亥
| 2010 | 二 | 月 | 初 | 一 子 🐦 时 庚 |辰庚寅庚辰戊子
| 2011 | 二 | 月 | 初 | 二 💐 丑 🍀 时 辛 |巳辛卯辛巳己丑
| 2012 | 二 | 月 | 初 | 三 寅 时 壬 |午壬辰壬 🌺 午 🍁 庚 🌷 寅
| 2013 | 二 | 月 | 初 | 四 卯 时 🐅 癸 🦟 |未癸巳癸未辛卯
| 2014 | 二 🐒 | 月 | 初 | 五 辰 时 甲 |申甲午甲申壬辰 🐕
| 2015 | 二 🍀 | 月 | 初 | 六 巳 时 乙 |酉乙未乙酉癸巳
| 2016 | 二 | 月 🐦 | 初 🌷 | 七 午 时 丙 |戌丙申丙戌甲午
| 2017 | 二 | 月 | 初 🐘 | 八 🦍 未 时 丁 |亥丁酉 💐 丁亥甲未
| 2018 | 二 | 月 | 初 | 九 🐛 申时 🌷 戊子戊戌
4、八 🐋 字属龙男 🌷 命格表图
| 出生年 | 八 | 字 | 性 | 格 🐯 | 特 | 点 |事业运财 🌸 运婚姻运健康运
||||||||
| 1988 | 戊 | 辰坚强独立,有,领 | 导,才 | 能,但 | 脾,气 | 略,显 |暴躁事业发展顺利多得贵人相助财运旺盛积累财富能力强婚姻稳 🦍 定但需注意夫妻间的沟 🪴 通健 🐕 康状况良好注意饮食规律和运动
| 1990 | 庚 | 午热情开朗,富,有 | 创,造 | 力,但 💐 | 有,时 | 过,于 |急躁事业发展较坎坷需注意人际交往财运平平需脚踏实地积累婚姻较迟但缘分 🐋 深厚健康状况尚可需注意休息和放松
| 1992 | 壬 | 申聪明机智,学,习 | 能,力 | 强,但 | 性,格 | 略,显 |内向事业发展平稳需注意沟通和团队合作财运良好但需 🐒 注意开支控制婚姻运势不错但需注意异性缘分健康状况较好但需注意精神压力
| 1994 | 甲 | 戌踏实稳重,责,任 | 心,强 | 但,有 | 时,过 | 于,拘 🐡 |谨事业发展稳定但需注意人际关系财运平 🌳 平需注意投资理财婚姻运势较好但需注意夫妻间的相处健康状况 🌷 良好需注意饮食健康
| 1996 | 丙 | 子思维敏捷,富,有 | 想,象 | 力,但 | 有,时 | 过,于 |冲动事业发展较坎坷需注意控制情绪财运平平需注意开源节流婚 🐟 姻运势较弱需注意异性缘分健康状况尚可需注意休息和运动
| 1998 | 戊 | 寅 🐦 勇敢果断,有,开 | 拓,精 | 神,但 | 有,时 | 过,于 |固执事业发展顺利但需注 🐠 意人际交往财运较好但需注意投资风险婚姻运势不错但需注意夫妻间的沟通健康状况良好需注意饮食规律和运动
| 2000 | 庚 | 辰坚强独立,有,领 | 导,才 | 能,但 | 脾,气 | 略,显 |暴躁事业发 🐼 展顺利多得贵人相助财运旺盛积累财富能力强婚姻稳定但需注意夫妻间的沟通健康状 🌸 况良好注意饮食规 🕷 律和运动