正在加载

12生肖命格对照 🐴 表「12生肖的年份对照表 十 🐅 二生肖」

  • 作者: 周智茵
  • 发布时间:2025-02-11


1、12生 🦁 肖命格 🌺 对照表

十二 🌻 🌼 肖命格对照表

| 生肖 🌲 | 命 |格

|||

| 鼠 💮 | 井宿,聪,慧 |敏捷适应性强

| 牛 | 斗宿,勤,恳 |踏实耐 🌿 力强 🦢

| 虎 | 虚宿,勇,敢 |果断冲动 🐺 鲁莽

| 兔 | 室宿,温 🐵 ,顺 |善 🐴 良依赖性强 🍀

| 龙 | 角宿,高,贵 |显赫自尊心 🐯

| 蛇 | 尾 🐦 宿,阴,险 |狡诈善于谋 🦄

| 马 | 奎宿,热,情 |活泼 🐝 追求自 🐧

| 羊 | 娄 🌵 宿,温,顺 🍀 |随 🍀 和缺乏主见

| 猴 | 胃宿,聪,明 |伶 🐠 俐善于 💐 交际

| 鸡 | 昴宿 🐛 ,勤,劳 |守信爱慕虚荣

| 狗 | 毕宿,忠,诚 🐅 |可靠 🌲 好打抱不平

| 猪 🌲 | 觜宿,福,气 |满满贪 🦟 吃好睡

2、12生肖的年 🐅 份对照表 十 🌿 二生肖

生肖年 🦊 份对 🪴 照表

| 生 🦆 🐕 | 年 🦊 |份

|||

| 鼠 🐎 | 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032 |

| 牛 🍀 | 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033 |

| 虎 🐦 | 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034 |

| 兔 🌵 | 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035 |

| 龙 🐋 | 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036 |

| 蛇 🐒 | 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037 |

| 马 🌹 | 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038 |

| 羊 🕷 | 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039 |

| 猴 🐡 | 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040 |

| 鸡 🐯 | 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041 |

| 狗 🦅 | 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042 |

| 猪 🦄 | 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043 |

3、十二生肖年龄对照表年 🌷 2023

2023年 🐎 🍀 相年龄对照表 🐘

| 生肖 🍀 | 年 | 份 |年龄

||||

| 鼠 🐴 | 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 | 75, 63, 51, 39, 27, 15 |

| 牛 🌷 | 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 | 74, 62, 50, 38, 26, 14 |

| 虎 🦋 | 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 | 73, 61, 49, 37, 25, 13 |

| 兔 🌸 | 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 | 72, 60, 48, 36, 24, 12 |

| 龙 🌴 | 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 | 71, 59, 47, 35, 23, 11 |

| 蛇 🐳 | 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 | 70, 58, 46, 34, 22, 10 |

| 马 🐠 | 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 | 69, 57, 45, 33, 21, 9 |

| 羊 🍁 | 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 | 68, 56, 44, 32, 20, 8 |

| 猴 💐 | 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 | 67, 55, 43, 31, 19, 7 |

| 鸡 🍁 | 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 | 66, 54, 42, 30, 18, 6 |

| 狗 🦟 | 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 | 77, 65, 53, 41, 29, 17 |

| 猪 🐕 | 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 | 76, 64, 52, 40, 28, 16 |

4、12生肖排 🐈 顺序和年份对照表

🐦 肖 | 排 | 行 🐠 年份对照

||

🦄 | 1 | 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

🦆 | 2 | 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

🌷 | 3 | 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

🌺 | 4 | 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

🐴 | 5 | 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

🐎 | 6 | 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

🐠 | 7 | 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

🦁 | 8 | 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

🐅 | 9 | 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

🐯 | 10 | 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

🌻 | 11 | 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

🐶 | 12 | 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031