正在加载

🌻 年份与五行命格对照表「年份与五行命格对照 🌼 表图片」

  • 作者: 何素
  • 发布时间:2025-02-19


1、年份与 🦢 五行命格对照表

| 公 🐱 历年份 | 五 |行 💐 命格 🦁

||||

| 1924, 1984 | 甲 🌷 | 子 |木 🐶

| 1925, 1985 | 乙 | 丑 🦋 |木牛

| 1926, 1986 | 丙 | 寅 🐋 |火 🌴 🪴

| 1927, 1987 | 丁 🕸 | 卯 🦍 |火兔 🌵

| 1928, 1988 | 戊 🌻 | 辰 |土 🕷

| 1929, 1989 | 己 🍁 | 巳 |土 🐟 🦋

| 1930, 1990 | 庚 | 午 |金 🪴 🦁

| 1931, 1991 | 辛 | 未 |金羊 🐧

| 1932, 1992 | 壬 | 申 🌷 |水 🌴 🦢

| 1933, 1993 | 癸 | 酉 |水 🐱 🐕

| 1934, 1994 | 甲 🕊 | 戌 💐 |木狗 🐡

| 1935, 1995 | 乙 🦋 | 亥 🦟 |木猪

| 1936, 1996 | 丙 🐱 | 子 🐝 |火 🌲

| 1937, 1997 | 丁 | 丑 |火

| 1938, 1998 | 戊 🕊 | 寅 🐛 |土虎

| 1939, 1999 | 己 | 卯 |土兔 🐱

| 1940, 2000 | 庚 | 辰 🐦 |金 🦋

| 1941, 2001 | 辛 🐴 | 巳 |金蛇

| 1942, 2002 | 壬 🐞 | 午 |水 🌷

| 1943, 2003 | 癸 | 未 🦅 |水羊

| 1944, 2004 | 甲 🕷 | 申 |木 🕷

| 1945, 2005 | 乙 | 酉 🦅 |木鸡 🐎

| 1946, 2006 | 丙 | 戌 |火 🌸 🌵

| 1947, 2007 | 丁 | 亥 |火 🌺 🪴

| 1948, 2008 | 戊 | 子 |土鼠 🌷

| 1949, 2009 | 己 | 丑 |土 🦋 🐦

| 1950, 2010 | 庚 🌳 | 寅 |金虎 🐎

| 1951, 2011 | 辛 💮 | 卯 |金 🌴

| 1952, 2012 | 壬 | 辰 🌷 |水 🐧

| 1953, 2013 | 癸 🦆 | 巳 |水蛇

| 1954, 2014 | 甲 💮 | 午 |木马

| 1955, 2015 | 乙 | 未 |木羊 🐧

| 1956, 2016 | 丙 🌺 | 申 🦅 |火猴

| 1957, 2017 | 丁 | 酉 🐶 |火鸡 🌳

| 1958, 2018 | 戊 🐯 | 戌 |土 🌿 🐱

| 1959, 2019 | 己 🐺 | 亥 🌵 |土猪 🐋

| 1960, 1920 | 庚 🐯 | 子 🐎 |金 🐠

| 1961, 1921 | 辛 🐧 | 丑 |金牛 🐬

| 1962, 1922 | 壬 | 寅 |水虎 🌾

| 1963, 1923 | 癸 🕸 | 卯 |水兔

| 1964, 1924 | 甲 🕸 | 辰 |木龙 🍁

| 1965, 1925 | 乙 | 巳 |木 💐 🦄

| 1966, 1926 | 丙 | 午 |火马 💐

| 1967, 1927 | 丁 🦅 | 未 🌷 |火羊 🌸

| 1968, 1928 | 戊 🍀 | 申 |土 🌲

| 1969, 1929 | 己 🐅 | 酉 🐵 |土 🐼

| 1970, 1930 | 庚 | 戌 🦆 |金狗 🪴

| 1971, 1931 | 辛 🦍 | 亥 |金 🌾 🐋

| 1972, 1932 | 壬 🐎 | 子 🌷 |水 🐶

| 1973, 1933 | 癸 | 丑 |水 🐼 🐴

| 1974, 1934 | 甲 🕷 | 寅 💐 |木 🪴

| 1975, 1935 | 乙 | 卯 |木 🐘

| 1976, 1936 | 丙 | 辰 |火 🦁

| 1977, 1937 | 丁 🐋 | 巳 |火 🐟

| 1978, 1938 | 戊 | 午 🍀 |土马

| 1979, 1939 | 己 🌷 | 未 |土 🌷 🐅

| 1980, 1940 | 庚 | 申 |金猴 🐘

| 1981, 1941 | 辛 | 酉 🐵 |金鸡 🌻

| 1982, 1942 | 壬 | 戌 🐅 |水 🌴 🐅

| 1983, 1943 | 癸 | 亥 🌴 |水 🍀 🐟

2、年份 🐺 与五行命格 🐧 对照表图片

年份与五行命格对 🐺 照表 🌸

| 年份 🐘 | 五 |行命 🐯

|||

| 1900, 1960, 2020 | 庚 🌷 🦁

| 1901, 1961, 2021 | 辛 🦟 丑|

| 1902, 1962, 2022 | 壬 🐳 🍁

| 1903, 1963, 2023 | 癸 🦢 🐎

| 1904, 1964, 2024 | 甲 🐵 🦁

| 1905, 1965, 2025 | 乙 🐬 🐈

| 1906, 1966, 2026 | 丙 🐘 🌵

| 1907, 1967, 2027 | 丁 🌳 🐞

| 1908, 1968, 2028 | 戊 🌳 🐡

| 1909, 1969, 2029 | 己 🌻 酉|

| 1910, 1970, 2030 | 庚戌 🌷

| 1911, 1971, 2031 | 辛 🐧 🐧

| 1912, 1972, 2032 | 壬 🦍

| 1913, 1973, 2033 | 癸 🪴 丑|

| 1914, 1974, 2034 | 甲 🕷 🕸

| 1915, 1975, 2035 | 乙 🌸 🌷

| 1916, 1976, 2036 | 丙 🌹 🐋

| 1917, 1977, 2037 | 丁 🐳 🐴

| 1918, 1978, 2038 | 戊 🐼 🐼

| 1919, 1979, 2039 | 己 🐳 🦈

| 1920, 1980, 2040 | 庚 🐅 🐘

| 1921, 1981, 2041 | 辛 💮 🦋

| 1922, 1982, 2042 | 壬 🐯 戌|

| 1923, 1983, 2043 | 癸亥 🐛

| 1924, 1984, 2044 | 甲 💐 🐦

| 1925, 1985, 2045 | 乙丑 🌵

| 1926, 1986, 2046 | 丙 💐 🐱

| 1927, 1987, 2047 | 丁 🦉 🕸

| 1928, 1988, 2048 | 戊 🐅 🐵

| 1929, 1989, 2049 | 己 🌲 🐝

| 1930, 1990, 2050 | 庚 💐 午|

| 1931, 1991, 2051 | 辛 🌷 🐈

| 1932, 1992, 2052 | 壬 🪴 申|

| 1933, 1993, 2053 | 癸 🕸 🌴

| 1934, 1994, 2054 | 甲 💮 🐅

| 1935, 1995, 2055 | 乙 🐡 🦄

| 1936, 1996, 2056 | 丙 🌴 子|

| 1937, 1997, 2057 | 丁 🐧 🌾

| 1938, 1998, 2058 | 戊 🦟 🐶

| 1939, 1999, 2059 | 己卯 💐

| 1940, 2000, 2060 | 庚 🌿 辰|

| 1941, 2001, 2061 | 辛 🐺 🐎

| 1942, 2002, 2062 | 壬 🐎 🐡

| 1943, 2003, 2063 | 癸 🕊 🐯

| 1944, 2004, 2064 | 甲 🐴 🌳

| 1945, 2005, 2065 | 乙酉 🕊

| 1946, 2006, 2066 | 丙 🐬 💐

| 1947, 2007, 2067 | 丁 🕸 🐯

| 1948, 2008, 2068 | 戊 🌴 🌺

| 1949, 2009, 2069 | 己 🐴 🐬

| 1950, 2010, 2070 | 庚 🐺 🐠

| 1951, 2011, 2071 | 辛卯 💮

| 1952, 2012, 2072 | 壬 🦊 🦈

| 1953, 2013, 2073 | 癸 🌸 🌲

| 1954, 2014, 2074 | 甲 🌲 午|

| 1955, 2015, 2075 | 乙 🐈 未|

| 1956, 2016, 2076 |丙 🐶 🌷

| 1957, 2017, 2077 | 丁 🐴 🪴

| 1958, 2018, 2078 | 戊 🦉 🦢

| 1959, 2019, 2079 | 己 🐎 亥|

3、年份与五行 🌿 对照 🦋 表相克表

年份与 🌲 五行对照 🌾 🐴

| 年份 🐠 | 五 🌷 |行 🌹

|||

| 1920, 1980, 2040, 2100 | 金 🐵 |

| 1921, 1981, 2041, 2101 | 辛 🌺 |丑 🦆

| 1922, 1982, 2042, 2102 | 壬 💐 |寅 🌾

| 1923, 1983, 2043, 2103 | 癸 🐘 |卯 🐋

| 1924, 1984, 2044, 2104 | 甲 🐼 |辰 🦊

| 1925, 1985, 2045, 2105 | 乙 🍀 |巳 🐡

| 1926, 1986, 2046, 2106 | 丙 🐱 |午 🍀

| 1927, 1987, 2047, 2107 | 丁 🐧 |未 🐦

| 1928, 1988, 2048, 2108 | 戊 🐅 |申 🌲

| 1929, 1989, 2049, 2109 | 己 💮 |酉

| 1930, 1990, 2050, 2110 | 庚 🐋 |戌 💮

| 1931, 1991, 2051, 2111 | 辛 🦊 |亥 🦋

| 1932, 1992, 2052, 2112 | 壬 |子 🐎

| 1933, 1993, 2053, 2113 | 癸 🐴 |丑 🦊

| 1934, 1994, 2054, 2114 | 甲 🌳 |寅 🕸

| 1935, 1995, 2055, 2115 | 乙 💐 |卯 🌷

| 1936, 1996, 2056, 2116 | 丙 🍀 |辰 🦋

| 1937, 1997, 2057, 2117 | 丁 🦉 |巳 🌿

| 1938, 1998, 2058, 2118 | 戊 |午 🌹

| 1939, 1999, 2059, 2119 | 己 🐦 |未 🐯

| 1940, 2000, 2060, 2120 | 庚 🌿 |申 🦅

| 1941, 2001, 2061, 2121 | 辛 🌸 |酉

| 1942, 2002, 2062, 2122 | 壬 🐕 |戌

| 1943, 2003, 2063, 2123 | 癸 🦉 |亥 🌻

| 1944, 2004, 2064, 2124 | 甲 🪴 |子 🦍

| 1945, 2005, 2065, 2125 | 乙 🦄 |丑 🌻

| 1946, 2006, 2066, 2126 | 丙 🕸 |寅 🦉

| 1947, 2007, 2067, 2127 | 丁 🐡 |卯

| 1948, 2008, 2068, 2128 | 戊 |辰 🦄

| 1949, 2009, 2069, 2129 | 己 🐝 |巳

| 1950, 2010, 2070, 2130 | 庚 🦊 |午 🐧

| 1951, 2011, 2071, 2131 | 辛 🐅 |未 🐯

| 1952, 2012, 2072, 2132 | 壬 🌿 |申

| 1953, 2013, 2073, 2133 | 癸 🐝 |酉 🐼

| 1954, 2014, 2074, 2134 | 甲 🐺 |戌 🐒

| 1955, 2015, 2075, 2135 | 乙 🦆 |亥 🌲

| 1956, 2016, 2076, 2136 | 丙 🕷 |子

| 1957, 2017, 2077, 2137 | 丁 |丑 🕊

| 1958, 2018, 2078, 2138 | 戊 🌻 |寅

| 1959, 2019, 2079, 2139 | 己 🐟 |卯 🦈

| 1960, 2020, 2080, 2140 | 庚 🕸 |辰 🐺

| 1961, 2021, 2081, 2141 | 辛 🐵 |巳 🌻

| 1962, 2022, 2082, 2142 | 壬 🐱 |午

| 1963, 2023, 2083, 2143 | 癸 🦟 |未 🐵

| 1964, 2024, 2084, 2144 | 甲 |申 🐦

| 1965, 2025, 2085, 2145 | 乙 |酉 🐶

| 1966, 2026, 2086, 2146 | 丙 🌲 |戌

| 1967, 2027, 2087, 2147 | 丁 🌺 |亥

| 1968, 2028, 2088, 2148 | 戊 🐱 |子 🐦

| 1969, 2029, 2089, 2149 | 己 🦈 |丑 🦍

| 1970, 2030, 2090, 2150 | 庚 |寅 🌻

| 1971, 2031, 2091, 2151 | 辛 🐞 |卯

| 1972, 2032, 2092, 2152 | 壬 🐡 |辰 🌵

| 1973, 2033, 2093, 2153 | 癸 🦁 |巳 🌾

| 1974, 2034, 2094, 2154 | 甲 🕸 |午 🌳

| 1975, 2035, 2095, 2155 | 乙 🐋 |未 🍁

| 1976, 2036, 2096, 2156 | 丙 🐞 |申 🐺

| 1977, 2037, 2097, 2157 | 丁 🐋 |酉 🐘

| 1978, 2038, 2098, 2158 | 戊 🌹 |戌 🐦

| 1979, 2039, 2099, 2159 | 己 🐞 |亥 🐧

五行相克表

| 相 🐯 🐈 🐴 | |

|||

| 木 🌺 | 金 🐘 |

| 火 | 水 🐼 |

| 土 🍁 | 木 🍁 |

| 金 | 木 🦈 |

| 水 🌿 | 火 |

4、年份与五行命格对 🦍 照表图

年份与五 🦉 🌸 命格对 🦅 照表

| 年份 🦈 | 五 |行属 🕷 🦆

|||

| 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 | 壬寅 🐱 、甲 | 寅木

| 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 | 癸卯、乙 🌳 | 卯 🦅 🦆

| 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 | 甲辰 🐵 、丙 🐬 | 辰 🐬

| 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 | 癸巳、乙 | 巳火

| 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 | 甲午、丙 🐺 | 午火

| 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 | 乙 🌺 🌴 、丁 🐦 | 未土

| 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 | 丙申 🪴 、戊 🌳 | 申 🐴

| 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 | 丁酉、己 🐺 | 酉金

| 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 | 戊戌、庚 🦈 | 戌土

| 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 | 己亥、辛 | 亥 🌷

| 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 | 庚子、壬 🌾 | 子 🦄

| 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 | 辛 🦈 丑、癸 🍀 | 丑土