十二生肖排表,十二生肖排表图码表2023年
- 作者: 何祥
- 发布时间:2024-04-29
1、十二生肖排表
生肖排表
| 序号 | 生肖 | 流年生肖 |
||||
| 1 | 鼠 | 1912、1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020 |
| 2 | 牛 | 1913、1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021 |
| 3 | 虎 | 1914、1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022 |
| 4 | 兔 | 1915、1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023 |
| 5 | 龙 | 1916、1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024 |
| 6 | 蛇 | 1917、1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025 |
| 7 | 马 | 1918、1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026 |
| 8 | 羊 | 1919、1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027 |
| 9 | 猴 | 1920、1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028 |
| 10 | 鸡 | 1921、1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029 |
| 11 | 狗 | 1922、1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030 |
| 12 | 猪 | 1923、1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031 |
2、十二生肖排表图码表2023年
| 生肖 | 排名 | 号码 |
||||
| 鼠 | 1 | 3, 6, 19, 22, 37, 40 |
| 牛 | 2 | 2, 5, 18, 21, 36, 39 |
| 虎 | 3 | 1, 4, 17, 20, 35, 38 |
| 兔 | 4 | 7, 10, 23, 26, 41, 44 |
| 龙 | 5 | 8, 11, 24, 27, 42, 45 |
| 蛇 | 6 | 9, 12, 25, 28, 43, 46 |
| 马 | 7 | 13, 16, 29, 32, 47, 50 |
| 羊 | 8 | 14, 15, 30, 31, 48, 49 |
| 猴 | 9 | 33, 34, 51, 52 |
| 鸡 | 10 | 53, 54 |
| 狗 | 11 | 55, 56 |
| 猪 | 12 | 57, 58 |
3、十二生肖排表图码表2024
2024 年十二生肖排表图码表
| 生肖 | 出生年份 | 图码 |
||||
| 鼠 | 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 | 7 |
| 牛 | 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 | 11 |
| 虎 | 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 | 10 |
| 兔 | 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 | 9 |
| 龙 | 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 | 5 |
| 蛇 | 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 | 6 |
| 马 | 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 | 3 |
| 羊 | 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 | 2 |
| 猴 | 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 | 1 |
| 鸡 | 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 | 12 |
| 狗 | 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 | 4 |
| 猪 | 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 | 8 |