神武4第二套命格属性表「神武4第二套加 ☘ 点切换多少钱」
- 作者: 李均
- 发布时间:2025-03-07
1、神武 🦢 4第二 🌿 套命格属性表
神武4 第二套命格属 🦋 性表
| 命格 🌷 | 属 🐅 |性 🦉
|||| 踏云 | 提 |升 🐼 物理攻击力和法术攻 🐱 击力
| 磐石 🐠 | 提 |升气血和 🐅 防御力 🍁
| 乘 🐺 云 | 提 |升速 🐯 度和 🌲 命中率
| 灵虚 | 提 |升暴击率和 🐼 抵抗率
| 破军 | 提升物 🐕 理攻击力,降 |低物理防御
| 贪狼 | 提升法术攻击力 🕸 ,降 |低法术防御
| 七杀 | 提升物理攻击力和速度,降 |低气 🦉 血 🦢
| 破军星 | 提升 🐡 法术攻击力和命中率,降 |低气血
| 廉贞星 | 提升暴击率 🐎 和抵抗率,降 |低防御
| 贪狼星 | 提 🌺 升速度和 🦁 命中率,降 |低法术防御
| 七杀 🐠 星 | 提升物理攻击力,降 |低气血和防御
| 破军星 | 提升法 🦉 术攻击力,降 |低 🐒 气血和防御
| 廉贞星 | 提升暴击率和抵抗率,降 🌵 |低气血和防御
| 贪狼 🌷 星 | 提升 🌳 速度和命中率,降 🌾 |低气血和防御
| 七杀星 🐦 | 提升物理攻击力,降 |低气血和防御
| 破军 🕊 星 | 提升法术攻击力,降 |低气血和防御 🐞
| 廉贞星 | 提升暴击率和 🌹 抵抗率,降 🦉 |低气 🐕 血和防御
| 贪狼星 | 提升速度和命 🐳 中率,降 |低气 🐝 血和防御 🐧
| 七 🦋 杀 🌴 星 | 提升物理攻击力,降 |低气血和 🌲 防御
| 破军星 | 提升法术攻击力,降 🦁 |低气血和防御 🦆
| 廉贞 🐅 星 | 提升暴 🕷 击率和抵抗率,降 |低气血和防御
| 贪狼 🐱 星 | 提升速度和命中率,降 🌸 |低气血和防御
| 七杀星 | 提升物理攻击力,降 |低气血 🦁 和防 🐡 御
| 破军 🐱 星 | 提升法术攻击力,降 |低气血和防御
| 廉贞星 | 提升暴击率和抵 🐬 抗率,降 |低气血和防 🌷 御
| 贪 🐝 狼星 | 提升速度 🦈 和命中率,降 🌺 |低气血和防御
2、神 🦋 武4第二套加点切换多少钱
神武4中,更换第二套加点需要消耗 🐳 6000仙玉。

3、神武4第二套命 🌵 格属性表 🍀 图片
神 🐝 武4 第二套 🌴 命格 🐬 属性表
元素命格| 命格 | 攻 | 击 | 防 | 御 | 生命 🐺 | 速 | 度 | 爆 | 伤 | 破 🦄 格格 |挡抵抗命中暴躲 🐝
||||||||||||
| 火 🐧 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 水 🌺 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 木 🐎 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 金 🐒 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 土 🌹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
特殊命格| 命格 | 攻 🐬 | 击 | 防 | 御 🌷 | 生命 | 速 | 度 | 爆 | 伤 | 破格格 🐎 |挡抵抗命中暴躲
||||||||||||
| 灵 🌲 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 圣 🐯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 仙 🐘 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
4、神4武 🦁 第二套命格属性表大 💐 全
神武4 第 🍁 二套 🌺 命格属性表
力道型| 命 🐡 格 🌳 | 属 |性
|||| 气吞山 ☘ 河 | 提 |高物理暴 🦋 击 🌻 伤害
| 力拔 🌻 山兮 | 提 |高物理暴击几率
| 怒 🌹 发冲冠 | 提 |高物理伤害结果
| 横扫千军 🐋 | 提 |高物理穿 🐳 透
| 所向 🐡 披靡 | 提 |高物理 🐞 伤害上限
法术型| 命 🐈 格 🦅 | 属 🍁 |性
|||| 法力无边 | 提 🦅 |高法 🦊 术暴击伤害
| 呼风唤雨 🐋 | 提 🐠 |高法术暴击几 🌳 率
| 移山填海 | 提 🌹 |高法术伤害结果
| 惊 🐈 涛骇浪 | 提 |高 🐎 法术穿 🌼 透
| 毁 🌲 天 🌸 灭地 | 提 |高法术伤害上限
敏捷型| 命格 | 属 🐠 |性 🕊
|||| 疾风骤雨 | 提 🌼 |高速 🐧 度 ☘
| 身轻如燕 | 提 |高闪避 🌿 几 🦊 率 🌻
| 快意恩仇 | 提 🦋 |高主 🦍 动 🦆 技能伤害
| 如影 🌿 随 🐋 形 | 提 |高物理 🐞 躲避
| 飘 🌴 逸若仙 | 提 |高法术躲 🐯 避
耐力型| 命格 🦄 | 属 |性
|||| 坚如磐石 | 提 |高 🦄 物理防御 🦁
| 水泼不 🐳 进 | 提 |高法术防御 🌷
| 活力充沛 🐶 | 提 |高气血上 🌾 限
| 以柔克刚 | 提 |高 🐟 主动技 🌴 能格挡几 🐎 率
| 妙手回春 | 提 |高治疗效果 🐈
平衡型| 命 🐦 格 💐 | 属 |性
|||| 阴阳调和 | 平 |衡提高所有 🦅 属性
| 八面玲 🐋 珑 | 提 |高 🪴 所有技能伤害结果
| 如履 💮 平地 | 提 🕊 |高所有技能格挡几率
| 游刃有余 | 提 |高所有技 🌷 能穿 🌺 透 🐕
| 随心所欲 | 提 🕸 |高所有技 🌿 能伤 🦆 害上限