正在加载

年称骨算命 🌺 表「称骨算命表 完整 🐬 版 男女2023」

  • 作者: 李均
  • 发布时间:2025-03-08


1、年称骨算 🐛 命表

年称骨 🐈 算命 🐼 🪴

生男生 🌲 女对照

| 出生年公历年 🌷 份出生年 🐡 | 干 | 支 |性 🐠

||||

| 1937,1997,2057 | 丁 | 丑 |女 🐝

| 1938,1998,2058 | 戊 🐈 | 寅 |男 🐱

| 1939,1999,2059 | 已 | 卯 💮 |女

| 1940,2000,2060 | 庚 🪴 | 辰 🐛 |男 🐺

| 1941,2001,2061 | 辛 | 巳 🐋 |女

| 1942,2002,2062 | 壬 | 午 🦅 |男 🕊

| 1943,2003,2063 | 癸 | 未 🦟 |女 🐡

| 1944,2004,2064 | 甲 | 申 🦢 |男 🐕

| 1945,2005,2065 | 乙 🌷 | 酉 |女 🐼

| 1946,2006,2066 | 丙 | 戌 |男 🐠

| 1947,2007,2067 | 丁 | 亥 🐈 |女 🌷

| 1948,2008,2068 | 戊 🍀 | 子 🐛 |男 🦊

| 1949,2009,2069 | 已 🐳 | 丑 🐧 |女

| 1950,2010,2070 | 庚 | 寅 🌿 |男

| 1951,2011,2071 | 辛 | 卯 |女 🐎

| 1952,2012,2072 | 壬 | 辰 |男 🐺

| 1953,2013,2073 | 癸 💐 | 巳 |女

| 1954,2014,2074 | 甲 | 午 |男 🌷

| 1955,2015,2075 | 乙 🦉 | 未 🐕 |女 🐅

| 1956,2016,2076 | 丙 | 申 🌿 |男

| 1957,2017,2077 | 丁 | 酉 🦄 |女

| 1958,2018,2078 | 戊 🌲 | 戌 🌴 |男 🪴

| 1959,2019,2079 | 已 🐡 | 亥 |女

| 1960,2020,2080 | 庚 🌵 | 子 🐎 |男 🌷

| 1961,2021,2081 | 辛 | 丑 🐟 |女 🍀

| 1962,2022,2082 | 壬 🐵 | 寅 |男

| 1963,2023,2083 | 癸 🌷 | 卯 |女

| 1964,2024,2084 | 甲 | 辰 🐴 |男

| 1965,2025,2085 | 乙 🐈 | 巳 🐛 |女 🐅

| 1966,2026,2086 | 丙 | 午 🕷 |男

| 1967,2027,2087 | 丁 | 未 |女

| 1968,2028,2088 | 戊 🦄 | 申 🐺 |男 🕊

| 1969,2029,2089 | 已 🌻 | 酉 |女 🦄

| 1970,2030,2090 | 庚 🐴 | 戌 🍁 |男 🌳

| 1971,2031,2091 | 辛 🌳 | 亥 🐈 |女 🐺

| 1972,2032,2092 | 壬 🐡 | 子 🌼 |男 🐧

| 1973,2033,2093 | 癸 🐈 | 丑 🌺 |女 🌳

| 1974,2034,2094 | 甲 🦊 | 寅 |男

| 1975,2035,2095 | 乙 🐎 | 卯 |女

| 1976,2036,2096 | 丙 💮 | 辰 |男

| 1977,2037,2097 | 丁 🌺 | 巳 🐒 |女 🌷

| 1978,2038,2098 | 戊 🐎 | 午 🐯 |男 🌴

| 1979,2039,2099 | 已 | 未 🌹 |女 🐋

| 1980,2040,2100 | 庚 🐈 | 申 🦄 |男

| 1981,2041,2101 | 辛 | 酉 🌿 |女

| 1982,2042,2102 | 壬 🌺 | 戌 🦟 |男

| 1983,2043,2103 | 癸 🪴 | 亥 🕊 |女

| 1984,2044,2104 | 甲 | 子 🌹 |男

| 1985,2045,2105 | 乙 | 丑 |女 🦊

| 1986,2046,2106 | 丙 🦟 | 寅 🌴 |男 🪴

| 1987,2047,2107 | 丁 | 卯 |女 🐯

| 1988,2048,2108 | 戊 🐯 | 辰 🌺 |男 💮

| 1989,2049,2109 | 已 🐅 | 巳 |女

| 1990,2050,2110 | 庚 | 午 🕊 |男 🌻

| 1991,2051,2111 | 辛 🐴 | 未 🐼 |女 🦈

| 1992,2052,2112 | 壬 🦈 | 申 |男 🐘

| 1993,2053,2113 | 癸 | 酉 🐝 |女

| 1994,2054,2114 | 甲 🐵 | 戌 |男 🪴

| 1995,2055,2115 | 乙 🦅 | 亥 🐋 |女 🌵

| 1996,2056,2116 | 丙 🦁 | 子 🦄 |男 🪴

骨重算命表

| 出生年骨重 🌹 | 一生 |运势

|||

| 12两 | 孤苦伶仃,一 |生 🌺 多病

| 34两 | 克 🦟 父克母 🐟 ,一 |生 🦁 坎坷

| 5两 | 福星 🌴 高照,一 |生 🦢 无忧

| 6两 | 祖 🌹 荫庇佑,家 |境 🌺 殷实

| 7两 | 才 🦟 华横溢,功 |成名就

| 8两 | 富 🪴 🐝 荣华,福 🐛 |禄双全

| 9两 | 帝王 🐟 之命 🌷 ,权 |倾天下

| 10两 | 神 🐼 仙之骨 🌼 ,超 |凡脱俗

使用方法:

1. 根据出生年公历年份,找到对应的出 🐧 生年干支。

2. 根据出生年干 🕊 支,确定性别。

3. 称出出 🌾 生时的骨 🐵 🌾

4. 根据骨重,查,阅骨重算命表即可 🐦 得知一生 🕷 运势。

2、称骨算命表 🐛 完 整版男女2023

称骨算 🍀 命表 完 整版男女 2023

称骨法:

将自己的出生年月日和时辰的干支按 🕷 一定规则换算成 🐵 数字,相加即可得到自己的骨重。

称骨表:

| 骨重 🐛 (两) | 男 | 命 🌼 | 女 🦅 |命命运

|||||

| 0.51.2 | 孤 🌿 | 寂 | 一生命苦无依贫寒、疾 |病

| 1.32.0 | 富 | 贵 🌺 | 一生财帛 🍁 无忧富裕、安 |康 🐛

| 2.12.8 | 劳 | 碌 | 一 🦈 生波折不断 🦋 辛苦 🐵 劳、累 |

| 2.93.6 | 平 | 安 | 一生吉凶 🐡 参半平 🦆 淡、无 |大起大落

| 3.74.4 | 福 | 禄 | 一 💮 生幸福美满富贵、长 |寿

| 4.55.2 | 灾 | 厄 | 一生多灾多难坎坷、不 |幸 🌸

| 5.36.0 | 富 | 贵 | 一生荣华富贵富裕、显 🐠 |贵

| 6.16.8 | 贫 | 贱 🦈 | 一生贫穷困 🌻 苦清 🐅 贫、劳 |苦

| 6.97.6 | 平 🐧 | 凡 | 一生 🦈 平淡无奇平凡无、大 |志向

| 7.78.4 | 福 | 禄 | 一生 💐 幸福 🦅 安康富足 🌸 、长 |寿

| 8.59.2 | 灾 | 厄 | 一生多 🌷 灾难体弱多灾 🦁 、 |

| 9.310.0 | 富 | 贵 | 一 🕊 生荣 🦄 华富贵显赫、多 |福

注意:

计算骨重时,需要使用八字 🦅 换算表将干支转换为数字。

称骨算命只是一种民间预测方法,有一 💐 ,定的参考价值但不可盲目迷信。

命运是 💮 掌握 🐦 在自己手中的,努力拼搏、积极进取才是改变命运的 🐟 最佳途径。

3、称骨算命表 完 整版 🐟 男女2024

2024年称骨 🐛 算命表

男命

| 重量 (两 🍀 ) | 命 | 运 🐯 |大运

||||

| 1.01.9 | 孤 | 苦 🦁 |伶 🐋 仃早年

| 2.02.9 | 福 🌻 | 禄 |双全中 🌵

| 3.03.9 | 事 | 业 |辉 🍀 煌晚年 🐯

| 4.04.9 | 平 | 安 |顺遂 🐟 🌴

| 5.05.9 | 财 | 运 |亨通富 🐋

| 6.06.9 | 身 | 体 |健康 🦅 寿终 🐡 🕷

| 7.07.9 | 仕 🌵 | 途 |坎 🐠 坷功成名就 🕷

| 8.08.9 | 婚 🦢 | 姻 |不 🕷 顺多子多福

| 9.09.9 | 晚 | 年 |富贵 🕷 儿孙满堂

| 10.010.9 | 祖 | 业 |庇佑家 🐈 🌼 🦋

| 11.011.9 | 出 | 人 |头 🐱 地名利 🐱 双收 🐅

| 12.012.9 | 功 | 成 |名就权 🌳 倾朝野

| 13.013.9 | 晚 | 景 |凄凉儿孙 🌷 不孝 🦟

| 14.014.9 | 家 | 破 |人亡孤苦伶 🌸

| 15.015.9 | 福 🦅 | 禄 |寿全无忧 🦉 无虑 🐧

| 16.016.9 | 富 | 贵 |双全 🌴 🦅 贤子孝 🕸

| 17.017.9 | 仕 | 途 |顺利平步青云 🌲

| 18.018.9 | 晚 | 年 |运好 🌴 子孙 🐒 兴旺

| 19.019.9 | 婚 | 姻 |美满幸福 🐴 安康

| 20.020.9 | 富 | 甲 |一方权势滔 🐱

女命

| 重量 (两) | 命 | 运 |大

||||

| 1.01.9 | 贤 🕸 | 良 |淑德早年

| 2.02.9 | 财 🌵 | 运 |亨通 🦢 中年

| 3.03.9 | 婚 | 姻 |美满 🦄 🦄 🐛

| 4.04.9 | 平 | 安 |顺遂 🐳 一生

| 5.05.9 | 福 | 禄 |双全富 🌷

| 6.06.9 | 体 | 弱 |多 🌵 病寿终正寝

| 7.07.9 | 事 | 业 |有成 🌵 功成名就

| 8.08.9 | 婚 | 姻 |坎坷多子多 🌵

| 9.09.9 | 晚 | 年 |富 🌴 贵儿孙满堂

| 10.010.9 | 祖 🕸 | 业 |庇佑家财万 🦄 🦢

| 11.011.9 | 出 | 人 |头 🪴 地名 🕷 利双收 🦉

| 12.012.9 | 功 | 成 |名就 🐵 权倾朝野

| 13.013.9 | 晚 | 景 🐺 |凄 🦅 凉儿 🌷 孙不孝

| 14.014.9 | 家 | 破 |人 🌺 亡孤苦伶仃

| 15.015.9 | 福 | 禄 |寿 🐎 全无忧无虑

| 16.016.9 | 富 | 贵 🐟 |双 🦍 🦄 妻贤子孝

| 17.017.9 | 仕 | 途 🪴 |顺利平步青云

| 18.018.9 | 晚 | 年 🌾 |运 🌷 🐎 子孙兴旺

| 19.019.9 | 婚 | 姻 |美 🌼 满幸 🦊 福安康

| 20.020.9 | 富 | 甲 |一方权势滔天 🌼

注意:

以上仅为参考,实际运势还会 🌴 受到出生时辰、五行等因素的影响。

称骨算命法仅是一种民间流传的预测方法 🌳 ,其准确性未 🐦 经科学验证。

4、称骨算命表 完 整版男 🦈

称骨算命表 🐛 (完 🐕 整版 🐳

男性

| 骨重(两 🌺 ) | 命 |运

|||

| 0.20.8 | 难富贵,劳 🦊 |碌一生 🦆

| 0.91.5 | 有财有 🦍 势,富 🍀 |贵双全

| 1.62.2 | 一生奔 🌿 波,晚 |景凄凉 🦄

| 2.32.9 | 事业顺利,名 🐱 |利双收

| 3.03.6 | 先苦后 🦢 甜,老 |来富贵 🐈

| 3.74.3 | 命途多 🐵 🦋 ,中 |年坎坷 🐺

| 4.45.0 | 衣食无 🍀 🐟 ,安 |享晚年

| 5.15.7 | 功 🐝 名显达,富 |贵 🕷 荣华

| 5.86.4 | 一 🌾 生坎坷,命 🐱 |运 🌺 多舛

| 6.57.1 | 富贵难 🐠 🐦 ,中 🐞 |年奔波

| 7.27.8 | 事业有成,晚 |年安稳

| 7.98.5 | 先 🐳 甜后苦 🌼 ,中 |年坎 💐

| 8.69.2 | 功名显赫,富 |甲一 🌺 🐺

| 9.39.9 | 命途多劫命 🦁 ,运 |坎 🐶 🍁

| 10.010.6 | 一生波折,难 |以 🐝 安稳

| 10.711.3 | 富 🌲 贵荣华,名 |利双 🌸 🐝

| 11.412.0 | 劳碌奔波,晚 |景凄凉 🌴

| 12.112.7 | 功成名就名 🦄 ,垂 🐅 |青史

| 12.813.4 | 一生富贵,安 |享晚 🐧

| 13.514.1 | 命运 🕷 坎坷,中 |年坎 🐶 🐞

| 14.214.8 | 富贵荣华,衣 |食无 🕷

| 14.915.5 | 一生波折 🐕 ,命 |运多舛

| 15.616.2 | 富贵难求,中 🦢 |年奔波

| 16.316.9 | 事业有成,晚 🐦 |年安稳

| 17.017.6 | 先甜后苦,中 🐎 |年坎 🦄

| 17.718.3 | 功名显赫 🐺 ,富 |甲一方

| 18.419.0 | 命途多劫命,运 |坎坷 🦟

| 19.119.7 | 一生波折,难 |以安稳 🦍

| 19.820.4 | 富贵荣 🐞 华,名 |利双收

| 20.521.1 | 劳 🦊 碌奔波,晚 |景凄凉 🐈

| 21.221.8 | 功成名就名 🌾 ,垂 🐈 |青史

女性

| 骨重(两) | 命 💐 |运

|||

| 0.20.8 | 贤良 🌺 淑德 🌷 ,一 |生安 🕷

| 0.91.5 | 貌美如花,桃 🐕 |花运旺

| 1.62.2 | 性格 🐧 泼辣,事 |业 🐺 有成

| 2.32.9 | 温柔 🌴 善良 🐶 ,一 |生富贵

| 3.03.6 | 文采 🐺 出众 🦢 ,才 |华 🐅 横溢

| 3.74.3 | 性 🌿 格强势,事 |业顺利

| 4.45.0 | 桃花运旺 🦍 ,婚 🌹 |姻幸福 🐝

| 5.15.7 | 勤劳持家,一 |生平安 🍀

| 5.86.4 | 才华横 🐬 溢,事 |业有 🌸

| 6.57.1 | 婚姻 🦆 美满,晚 |年安 🌲 🐳

| 7.27.8 | 富贵荣华,名 🕷 |利双收

| 7.98.5 | 性格独立,事 |业有 🦁

| 8.69.2 | 貌美如花,桃 🐠 |花运 🍁

| 9.39.9 | 一生劳 🐋 碌,晚 |景凄凉

| 10.010.6 | 性格强势,事 🐎 |业顺利

| 10.711.3 | 富贵 🕷 荣华,名 |利 🐵 🦅

| 11.412.0 | 性格独 🍁 立,事 |业 🐛 有成 🐅

| 12.112.7 | 婚姻美满,晚 |年 🌲 安享 🦆

| 12.813.4 | 富 🌲 💮 荣华,衣 |食无忧

| 13.514.1 | 一生 🌺 劳碌 🦅 ,晚 |景凄凉

| 14.214.8 | 性格强势,事 |业顺 🍁 🦍

| 14.915.5 | 富 🍀 🌻 荣华,名 🐶 |利双收

| 15.616.2 | 一生 🦈 劳碌,晚 |景凄 💐

| 16.316.9 | 性格 🦉 🐝 立,事 |业 🌺 有成

| 17.017.6 | 婚姻美满,晚 🐺 |年 🌷 安享

| 17.718.3 | 富贵荣华 🐶 ,衣 🦈 |食无忧

| 18.419.0 | 一 🦟 生劳碌 🍀 ,晚 |景凄凉 🐦

| 19.119.7 | 性格强势,事 |业顺 🌵

| 19.820.4 | 富贵荣 🐞 华,名 |利 🐶 双收

| 20.521.1 | 一生劳 🌳 碌,晚 |景凄凉

| 21.221.8 | 性格独 🐕 🐬 ,事 |业有成

注意事项:

🌹 🐧 骨重的公式为:出生年农历年份 🐦 数×0.6(男)或0.5(女)

骨重仅供参考,不,能 🦟 完全决定一 🐕 人的命运仍需结合其他因素综合判断。