正在加载

称骨算命表2019新版 🕷 男女「称骨算命(男女版)全文及白话详解」

  • 作者: 陈宇谦
  • 发布时间:2025-03-24


1、称骨 🌸 算命表2019新版男女

2019 年称骨算 🌺 命表

男性

| 出 🐠 生日期 | 骨 | 重 |命运 🐠

||||

| 正月初一至初 🌸 五 | 5.0 两 | 身 |享清福

| 正月 🌹 初六至初十 | 4.8 两 🦊 | 衣 |食无忧

| 正月十一 🪴 至十五 🌵 | 5.6 两 | 大 |吉大利

| 正月十六至二十 | 5.4 两 | 富 🐘 |贵荣华

| 正月二十一至二十五 | 5.2 两 | 安 |居乐业 🌷

| 正月二十六至三 🐧 🦅 | 5.0 两 | 逍 |遥自在

| 二月初一至初五 | 4.8 两 | 平 |平 🦊 淡淡

| 二月初 🦋 六至初十 | 5.6 两 | 衣 |食无缺

| 二月十一至十五 | 5.4 两 🌸 | 富 |贵双全

| 二月十六 🌷 至二十 | 5.2 两 | 晚 |年 🦈 享福

| 二月二十一至二十五 | 5.0 两 | 平 |安喜乐 🌺

| 二月二十六至二十九 | 4.8 两 🌴 | 忧 |喜 🦟 参半

| 三月 🐟 初一至初五 | 5.6 两 | 事 |业 🌼 有成 🐼

| 三月初六至初十 🌿 | 5.4 两 | 福 |禄 🌿 双收 🐺

| 三月十一 🐵 至十 🐝 | 5.2 两 | 儿 |孙满堂

| 三 🪴 月十六至二十 | 5.0 两 | 安 |稳度 💮

| 三月二十一至二十五 | 4.8 两 | 婚 |姻 🐯 美满

| 三月二 🐎 十六至三十 🐞 | 5.6 两 | 官 |运 🌷 亨通

| 四月初一至初五 | 5.4 两 🐕 | 子 |孙昌盛

| 四 🦋 月初六至初十 | 5.2 两 | 富 |贵一生

| 四月 🌿 十一至十 🌵 五 | 5.0 两 | 平 🐘 |平淡淡

| 四月十六至二十 | 4.8 两 | 健 |康 💐 长寿 🦆

| 四月二十 💮 一至二十五 | 5.6 两 | 逍 |遥自在

| 四月二 🌹 十六至三 🐡 十 | 5.4 两 | 权 |贵显赫

女性

| 出生日 🐱 期 | 骨 | 重 |命运

||||

| 正 🐛 月初一至初五 | 5.0 两 🦈 | 夫 |唱妇随

| 正 🌵 🐘 🐅 六至初十 | 4.8 两 | 贤 |良淑德

| 正 🦁 月十 🌿 一至 🌻 十五 | 5.6 两 | 美 |满姻缘

| 正月十六至二十 🐶 | 5.4 两 | 子 |孙满堂

| 正月二十一至二十五 | 5.2 两 | 平 |安 🦈 喜乐

| 正 🦢 🐋 二十六至三十 | 5.0 两 | 夫 |妻 🐎 恩爱

| 二月初 🌿 一至初五 | 4.8 两 🌷 | 知 |书达理

| 二月初六至初十 🦢 | 5.6 两 | 旺 |夫益子

| 二月 🐋 十一至十五 | 5.4 两 | 贤 |惠贤淑

| 二月十六至二十 🦈 | 5.2 两 🦄 | 晚 |年享福

| 二 🐘 月二十一 🐘 至二十五 | 5.0 两 | 婚 |姻幸福

| 二月二十六至 🦉 二十九 🌹 | 4.8 两 | 孝 |顺父母

| 三月初一至初五 | 5.6 两 | 事 🐡 |业有成

| 三月 🐞 初六至初 🐕 十 | 5.4 两 | 福 |寿安康

| 三月十一至十 🦊 🐵 | 5.2 两 | 儿 |孙孝顺 🌻

| 三月十六 🐱 至二十 | 5.0 两 | 家 |庭和睦

| 三月二十一至二 🐧 十五 🦁 | 4.8 两 | 夫 |妻相敬

| 三月二十六至三十 🦄 | 5.6 两 | 官 |运亨通

| 四月初 🌴 一至初五 | 5.4 两 | 子 |孙昌盛 🐡

| 四月初六至初 🐴 十 | 5.2 两 | 富 |贵一生

| 四月十 🌹 一至十五 | 5.0 两 | 平 🦟 |平淡 🐶

| 四 🐟 🐵 十六至二十 | 4.8 两 | 健 |康长寿 🌳

| 四月 🐬 二十一至二十五 | 5.6 两 | 逍 🕷 |遥自在 🌻

| 四月二十六至三十 🦟 | 5.4 两 | 权 |贵显赫

注意:

此表仅供参考 🕷 ,实际命运仍受多种因素影响。

骨重计算方法:出生年份和月份的尾数 🦍 相加,再乘以 0.096,即 🦉 为骨重。例如年月,1980 日出生骨重为 1 两 5 , (80 + 1)0.096 = 4.8 。

2、称骨算命(男女版)全文及 🕷 白话详解

称骨算命(男女 🍁 🦉

称骨算法

女性:出生年(后两位数字)十 🐝 出生(月)十出生 🌹 日阴历

男性:出生 🐼 年(后两位数字)加出生(月)加出生日阴历

称骨表

| 重量 🦋 | 命 |运

|||

| 13两 🐬 | 面黄肌瘦,心,绪 🦁 |不宁多病多灾

| 45两 | 心慈胆小 🦄 ,多 |虑 🌼 多忧

| 67两 | 聪 🌹 明伶俐,多 |才多 🐬

| 89两 | 心宽体胖 🌾 ,富 |贵 🦈 双全 🌵

| 1011两 | 祖业丰厚 🌺 ,家 |运 🌼 昌隆

| 1213两 | 体 🦢 弱多病 🐎 ,一 🌾 |生波折

| 1415两 | 福寿绵长 🌿 ,安 🦅 |享晚年

| 1617两 🐺 | 大富 🐴 大贵,名 |扬四海

| 1819两 | 性格 🐈 刚烈,晚 |年孤独

| 2021两 | 心地善良,一 |生平 🦉 🌲

| 2223两 | 身体健壮,事 |业有 🐕

| 2425两 | 祖业难守,中 🦄 |年衰 🐳

| 2627两 | 一生 🌺 清贫,难 |有作 🐯 🐡

| 2829两 | 晚年得福,子 |孙 🐳 孝顺

| 3031两 | 劳 🦁 碌奔波,一 |生坎坷

| 3233两 | 婚姻 🍀 不顺 🐘 ,感 |情坎

| 3435两 | 才华横 🐵 溢,名 |利双收

| 3637两 🐶 | 身体强健,福 |禄 🐘 双全

| 3839两 | 贵人相助,事 |业 💐 有成

白话详解
女性

13两:身体虚弱,容,易生病 🕸 性格忧郁多虑。

45两 🌸 :性格胆小 🐘 ,容,易胡思乱想一 💮 生多波折。

67两 🐼 :聪明伶俐,多,才多艺有 🌴 不错的成 🐬 就。

89两:富 🐵 🍁 双全,一生安 🍁 稳富足。

1011两:家 🐴 运昌隆,祖先基业丰 🦍 厚。

1213两:体弱多 🦁 病,一,生坎坷难以安享晚年 🐋

1415两:福 🐶 寿绵长,晚年安享天伦 🌴 之乐。

1617两:大富大贵,声,名 🦢 🦢 🐛 受人尊敬。

1819两:性格刚烈 🐼 ,容,易树 🌼 🌳 晚年孤独。

2021两:心地善 🌼 良,一生平安顺利。

2223两:身体强壮,事,业有 🪴 成晚年富足。

2425两:祖业难守,中年后运势衰 🌼 落。

2627两 🍁 :一生清贫,难有大的 🐱 作为。

2829两 🐠 :晚年得福,子,孙孝顺安享晚年。

3031两 🌷 :一生劳碌 🐈 奔波,坎坷较 🦉 多。

3233两 🐯 :婚姻 🦉 不顺,感情坎坷 🌻

3435两:才华横溢 🐘 ,名,利双收一生顺遂。

3637两:身体健 🦟 康,福,禄双全一生富 🐘 🌲

3839两:贵 🐼 人相助,事,业顺利晚 🐼 年享福。

男性

13两:身体虚弱,多,病多灾 🦍 一生坎坷。

45两 🦉 :心 🌻 胸狭窄,多,虑多疑一生不顺 🐯

67两:聪明颖悟,才,华横 💮 溢事业有 🦈 成。

89两:富贵双 🌹 全,一生安稳无忧。

1011两:祖 🌲 业丰厚,家,运昌隆一生富足。

1213两:体 🐱 弱多病,一,生 🐵 波折难以安享 🐶 晚年。

1415两:福寿绵长,晚年安享天 🐛 伦之乐。

1617两:大富大 🍁 贵,声,名 🐝 在外受 🐵 人尊敬。

1819两:性格暴躁,容,易树 🐶 敌一生多坎 🐯 坷。

2021两:心地善良,一生平 💮 安顺利。

2223两:身体强壮,事,业有成 🌲 晚年富足。

2425两:祖 🐈 业难守,中年后运势衰 🌼 落。

2627两:一生清贫,难有大 🐺 🐝 作为 🦄

2829两:晚年得 🍁 福,子,孙孝顺安享晚年。

3031两 🐛 :一生 🦉 劳碌奔波,坎坷较多。

3233两:婚姻不顺 🐱 ,感情坎坷。

3435两:才华横溢,名,利双 🐱 🐈 一生顺 🌷 遂。

3637两 🦟 :身体健康,福,禄双 🐟 🐞 一生富贵。

3839两:贵人相助,事,业顺利 🦢 晚年 🐟 享福 🐒

3、称骨算 🐠 命表 🐝 男女版详解非常运势网

称骨 🐒 算命表男女 🕸 版详解

男性

| 骨重 | 吉 | 凶 | 性 🌻 |格 🐋 运势

|||||

| 0.61.0 两 | 凶 | 孤独 🐛 、清 | 贫 🐧 、一 |生坎坷多灾多难

| 1.01.4 两 | 中 | 凶 💐 孤苦、劳 | 碌、事 |业难成婚姻 🐅 不顺

| 1.41.8 两 | 中 | 吉 🐡 🐵 重、踏 | 实、财 |运平稳 🌳 家庭和睦

| 1.82.2 两 | 大 | 吉聪 🌴 明、上 | 进、事 🍀 |业有成财运旺盛

| 2.22.6 两 | 小 | 凶暴躁、冲 | 动、易 |招灾祸婚姻不 🌿

| 2.63.0 两 | 中 | 吉温和 🐘 、有 | 礼、财 |运 🌻 🐬 错家庭幸福

| 3.03.4 两 | 大 | 凶懒惰、懦 | 弱、一 |生贫困多病多灾 🐵

| 3.43.8 两 | 中 | 吉勤奋、有 | 志 🦟 、事 |业有成晚年富贵

| 3.84.2 两 | 小 | 吉 🌿 乐观、开 | 朗、财 |运较好生活 🦉 安定

| 4.24.6 两 | 中 🐕 | 凶忧 💮 虑、多 | 疑、事 |业 🌺 难成婚姻不顺

| 4.65.0 两 | 大 | 吉聪慧 🌲 、果 | 断、事 |业成功富贵双全

女性

| 骨重 | 吉 | 凶 | 性 |格运 🍁 🦢

|||||

| 0.61.0 两 | 中 | 凶孤苦、清 🦁 | 贫 🐼 、一 |生劳碌多灾多难

| 1.01.4 两 | 凶 | 暴躁 🦉 、强 | 势、婚 |姻不顺事业 🌿 🐬

| 1.41.8 两 | 小 🪴 | 吉温和、有 | 礼、财 |运不错家庭幸福

| 1.82.2 两 | 大 | 吉聪明 🐡 、上 | 进、事 |业有成 🌿 婚姻美 🦄

| 2.22.6 两 | 中 | 吉勤奋、有 | 志 🐯 、财 |运平稳晚年富 🦅

| 2.63.0 两 | 小 | 凶懒惰 🐴 、懦 | 弱、一 |生贫 🦆 🍀 多病多灾

| 3.03.4 两 | 大 | 凶 🦄 🌺 虑、多 | 疑、事 🕸 |业难成婚姻不顺

| 3.43.8 两 | 中 | 凶孤苦 🌷 、清 | 贫、一 🐈 |生劳碌多 🐝 灾多难

| 3.84.2 两 | 小 | 吉乐 🦢 观、开 | 朗、财 |运较好生活安定

| 4.24.6 两 | 中 🐼 | 吉 🪴 温柔、贤 | 惠、婚 |姻幸福 🐺 家庭和睦

| 4.65.0 两 | 大 | 吉聪慧、果 | 断、事 |业 🌷 成功 🦋 富贵 🐞 双全

注意:

称骨算命仅供参考 🐋 ,不能完全相信。

骨重 🐬 只是一种估算方法,具体运势还需结合八字、面 🐝 相等因素综合 🦄 分析。

🐅 生运势可以人为改变,通,过努力和坚持可以 🕸 改善自己的命运。

4、称骨算命 🪴 表男女版详 🐬 解八字算命网

算命表:
男命:

| 出生年 🐞 份 | 49两两两 🐈 两两两两两两两 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |

|||||||||||

| 子 | 富 | 贵 | 双 | 全 | 衣 | 食 | 无 | 忧 | 钱 🐡 | 财 |有 🐘 余小康之家平淡一生贫困潦倒穷困潦倒 🐅 家境贫寒颠沛流离无依无靠

| 丑 | 大 | 富 | 大 | 贵 | 富 | 贵 | 荣 | 华 🦁 | 衣 | 食 |无忧小康之家平淡一生 🦁 贫困 🐎 潦倒穷困潦倒家境贫寒颠沛流离无依无靠

| 寅 | 富 | 贵 | 双 | 全 | 衣 | 食 | 无 | 忧 🦁 | 钱 🐛 | 财 |有余小康之家平淡 🦢 一生贫困潦倒穷困潦倒家境贫寒颠沛流离无依无靠

| 卯 🌿 | 大 | 富 | 大 | 贵 🦉 | 富 | 贵 | 荣 | 华 | 衣 | 食 |无忧小康之家平淡一生贫困潦倒穷困潦 🌹 倒家境贫寒颠沛流离无依无靠

| 辰 | 富 | 贵 | 双 | 全 | 衣 | 食 | 无 🦁 | 忧 | 钱 | 财 |有余小康之家平淡一生贫困潦倒穷困潦倒家境贫寒颠沛流离无依无靠

| 巳 | 大 🐒 | 富 | 大 | 贵 | 富 | 贵 | 荣 | 华 | 衣 | 食 |无忧 🐺 小康之家平 🌼 淡一生贫困潦倒穷困潦倒家境贫寒颠沛流离无依无靠

| 午 | 富 | 贵 | 双 | 全 | 衣 | 食 | 无 | 忧 | 钱 | 财 🐅 |有余小康之家平淡一生贫困潦倒穷困潦倒家境贫寒颠沛流离无依 🐴 无靠

| 未 | 大 | 富 | 大 | 贵 | 富 | 贵 | 荣 | 华 | 衣 | 食 |无忧小康之家平淡一生贫困 🕊 潦倒穷困潦 🦁 倒家境贫寒颠沛流离无依无靠

| 申 | 富 | 贵 | 双 | 全 | 衣 | 食 | 无 | 忧 | 钱 | 财 |有余小康 🐦 之家平淡一生贫困潦倒穷困潦倒家境贫寒颠沛流离无依无靠

| 酉 | 大 🦢 | 富 | 大 | 贵 | 富 | 贵 | 荣 | 华 | 衣 | 食 |无忧小康之家平淡一生贫困潦倒穷困潦倒家境贫 🍁 寒颠沛 🐠 流离无依无靠

| 戌 | 富 | 贵 | 双 | 全 | 衣 | 食 | 无 | 忧 | 钱 | 财 |有余小康之家平淡一生贫困潦倒穷 💮 困潦倒家境贫寒颠沛流离无依无靠

| 亥 | 大 | 富 | 大 | 贵 | 富 | 贵 | 荣 | 华 | 衣 | 食 |无忧小康之家平淡一生贫困 🐯 潦倒穷困潦倒家境贫寒颠沛 🐯 流离无依无靠 🍁

女命:

| 出生年份 | 49两两 🐱 两两两两 🦟 🦍 两两两 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |

|||||||||||

| 子 | 旺 | 夫 | 益子 | 贤 | 妻 | 良 | 母 | 持 | 家 | 有 |道温柔贤淑平淡一生贫困潦倒 🐅 穷困潦倒家境贫寒颠沛流离无依无靠

| 丑 | 旺 | 夫 | 益 | 子 | 贤 | 妻 | 良 | 母 | 持 | 家 |有道温柔贤淑平淡一生贫困潦倒穷困潦倒家境贫 🐈 寒颠沛流离无依无靠

| 寅 | 旺 | 夫 | 益 | 子 | 贤 🐧 | 妻 | 良 | 母 | 持 | 家 🌹 |有道温柔贤淑平淡一生贫困潦倒穷困潦倒家境贫寒颠 🐒 沛流离无依无靠

| 卯 | 旺 | 夫 | 益 | 子 | 贤 | 妻 | 良 | 母 | 持 | 家 |有道温柔贤淑平淡一生贫 🐠 困潦倒穷困潦倒家境贫寒颠沛流离无依无靠

| 辰 | 旺 | 夫 | 益 | 子 | 贤 | 妻 | 良 | 母 | 持 | 家 |有道 🦍 温柔贤淑平淡一生贫困 🌹 潦倒穷困潦倒家境贫寒 🌹 颠沛流离无依无靠

| 巳 | 旺 | 夫 | 益 🦆 | 子 | 贤 | 妻 | 良 | 母 | 持 | 家 |有道温 🐦 柔贤淑平淡一生贫困潦倒穷困潦倒家境贫 🐋 寒颠沛流离无依无靠

| 午 | 旺 | 夫 | 益 | 子 | 贤 | 妻 | 良 | 母 | 持 | 家 |有道温柔贤淑平淡一生贫困潦倒穷 🌿 困潦倒家境贫寒颠沛流离无依无 🐎

| 未 | 旺 | 夫 | 益 | 子 | 贤 | 妻 | 良 | 母 | 持 | 家 |有 🐬 道温柔贤淑平淡一生 🌵 贫困潦倒穷困潦倒家境贫寒颠沛流离 🕸 无依无靠

| 申 | 旺 | 夫 | 益 | 子 | 贤 | 妻 | 良 | 母 | 持 | 家 |有道温柔贤淑平淡一生贫困潦倒穷困 🐱 潦倒家境贫寒颠沛流离无依无靠

| 酉 | 旺 | 夫 | 益 | 子 | 贤 | 妻 | 良 | 母 | 持 | 家 |有道温柔贤淑平淡一生贫困潦 🐟 倒穷困潦倒家境贫寒颠沛流离无依无靠

| 戌 | 旺 | 夫 | 益 | 子 | 贤 | 妻 | 良 | 母 🦟 | 持 | 家 |有道温柔贤淑平淡一生贫困潦倒穷困潦倒家境贫寒颠沛流离无依无靠

| 亥 | 旺 | 夫 | 益 | 子 🪴 | 贤 | 妻 | 良 | 母 | 持 | 家 |有道温柔贤淑平淡一生贫困潦倒穷困潦倒家境贫寒颠沛流离无依无靠

说明:

骨重:出生时的重 🌼 量,单 🌾 位为两。传,统,认为骨重。越重命 🐒 越好

富贵 🕸 双全:事业有成,家,庭 🐳 幸福生活富足。

🌳 食无忧衣 🦍 食无:虞,生活安 🦈 定。

钱财有余:富裕富足,金 🌵 🦉 无忧。

小康 🌾 之家:生 🦢 活无忧,但算不上富裕。

平淡一生生:活 🐯 平平 🐞 淡淡,没有大起 🌸 大落。

贫困潦 🐱 倒:生活困苦,经常为 🍁 温饱发愁。

穷困潦倒:一贫如 🐳 洗,生活艰苦。

家境贫寒家 🐡 :庭贫困,生活拮据。

🐛 沛流离流离:失所,居 🌺 无定所。

无依无靠:孤身一人无 🌿 ,亲无 🍀 故。

注意:

算命仅供 🌲 参考,实际 🦅 命运与性格、努力等因素有关。