出生年五行,出生年五行属性查询表
- 作者: 彭宸
- 发布时间:2024-04-29
1、出生年五行
五行出生年对照表:
| 出生年份 | 五行 |
|||
| 1948, 1950, 2008, 2010 | 土 |
| 1949, 1951, 2009, 2011 | 金 |
| 1952, 1954, 2012, 2014 | 水 |
| 1953, 1955, 2013, 2015 | 木 |
| 1956, 1958, 2016, 2018 | 火 |
| 1957, 1959, 2017, 2019 | 土 |
| 1960, 1962, 2020, 2022 | 金 |
| 1961, 1963, 2021, 2023 | 水 |
| 1964, 1966, 2024, 2026 | 木 |
| 1965, 1967, 2025, 2027 | 火 |
| 1968, 1970, 2028, 2030 | 土 |
| 1969, 1971, 2029, 2031 | 金 |
| 1972, 1974, 2032, 2034 | 水 |
| 1973, 1975, 2033, 2035 | 木 |
| 1976, 1978, 2036, 2038 | 火 |
| 1977, 1979, 2037, 2039 | 土 |
| 1980, 1982, 2040, 2042 | 金 |
| 1981, 1983, 2041, 2043 | 水 |
| 1984, 1986, 2044, 2046 | 木 |
| 1985, 1987, 2045, 2047 | 火 |
| 1988, 1990, 2048, 2050 | 土 |
| 1989, 1991, 2049, 2051 | 金 |
| 1992, 1994, 2052, 2054 | 水 |
| 1993, 1995, 2053, 2055 | 木 |
| 1996, 1998, 2056, 2058 | 火 |
| 1997, 1999, 2057, 2059 | 土 |
2、出生年五行属性查询表
出生年五行属性查询表
| 出生年 | 五行属性 |
|||
| 1924, 1984 | 甲子年 | 木
| 1925, 1985 | 乙丑年 | 木
| 1926, 1986 | 丙寅年 | 火
| 1927, 1987 | 丁卯年 | 火
| 1928, 1988 | 戊辰年 | 土
| 1929, 1989 | 己巳年 | 土
| 1930, 1990 | 庚午年 | 金
| 1931, 1991 | 辛未年 | 金
| 1932, 1992 | 壬申年 | 水
| 1933, 1993 | 癸酉年 | 水
| 1934, 1994 | 甲戌年 | 木
| 1935, 1995 | 乙亥年 | 木
| 1936, 1996 | 丙子年 | 火
| 1937, 1997 | 丁丑年 | 火
| 1938, 1998 | 戊寅年 | 土
| 1939, 1999 | 己卯年 | 土
| 1940, 2000 | 庚辰年 | 金
| 1941, 2001 | 辛巳年 | 金
| 1942, 2002 | 壬午年 | 水
| 1943, 2003 | 癸未年 | 水
| 1944, 2004 | 甲申年 | 木
| 1945, 2005 | 乙酉年 | 木
| 1946, 2006 | 丙戌年 | 火
| 1947, 2007 | 丁亥年 | 火
| 1948, 2008 | 戊子年 | 土
| 1949, 2009 | 己丑年 | 土
| 1950, 2010 | 庚寅年 | 金
| 1951, 2011 | 辛卯年 | 金
| 1952, 2012 | 壬辰年 | 水
| 1953, 2013 | 癸巳年 | 水
| 1954, 2014 | 甲午年 | 木
| 1955, 2015 | 乙未年 | 木
| 1956, 2016 | 丙申年 | 火
| 1957, 2017 | 丁酉年 | 火
| 1958, 2018 | 戊戌年 | 土
| 1959, 2019 | 己亥年 | 土
| 1960, 2020 | 庚子年 | 金
| 1961, 2021 | 辛丑年 | 金
| 1962, 2022 | 壬寅年 | 水
| 1963, 2023 | 癸卯年 | 水
3、出生年五行属性查询
根据出生年份查询五行属性
提示:以下仅供参考,实际五行属性还需结合其他因素综合判断。
年份 | 五行
||
| 水
| 火
| 土
| 金
| 水
| 火
| 土
| 金
例:
1990年出生,五行属性为火
2021年出生,五行属性为金
4、出生年五行查询表图
出生年五行查询表图
| 出生年份 | 生肖 | 五行 |
||||
| 1924, 1984 | 鼠 | 水 |
| 1925, 1985 | 牛 | 土 |
| 1926, 1986 | 虎 | 火 |
| 1927, 1987 | 兔 | 木 |
| 1928, 1988 | 龙 | 土 |
| 1929, 1989 | 蛇 | 火 |
| 1930, 1990 | 马 | 金 |
| 1931, 1991 | 羊 | 土 |
| 1932, 1992 | 猴 | 水 |
| 1933, 1993 | 鸡 | 金 |
| 1934, 1994 | 狗 | 木 |
| 1935, 1995 | 猪 | 水 |
| 1936 | 鼠 | 火 |
| 1937 | 牛 | 土 |
| 1938 | 虎 | 水 |
| 1939 | 兔 | 木 |
| 1940 | 龙 | 金 |
| 1941 | 蛇 | 土 |
| 1942 | 马 | 火 |
| 1943 | 羊 | 水 |
| 1944 | 猴 | 金 |
| 1945 | 鸡 | 木 |
| 1946 | 狗 | 火 |
| 1947 | 猪 | 土 |
| 1948 | 鼠 | 木 |
| 1949 | 牛 | 土 |
| 1950 | 虎 | 金 |
| 1951 | 兔 | 水 |
| 1952 | 龙 | 木 |
| 1953 | 蛇 | 土 |
| 1954 | 马 | 火 |
| 1955 | 羊 | 木 |
| 1956 | 猴 | 火 |
| 1957 | 鸡 | 土 |
| 1958 | 狗 | 水 |
| 1959 | 猪 | 木 |
| 1960 | 鼠 | 金 |
| 1961 | 牛 | 土 |
| 1962 | 虎 | 水 |
| 1963 | 兔 | 木 |
| 1964 | 龙 | 金 |
| 1965 | 蛇 | 土 |
| 1966 | 马 | 火 |
| 1967 | 羊 | 水 |
| 1968 | 猴 | 土 |
| 1969 | 鸡 | 金 |
| 1970 | 狗 | 木 |
| 1971 | 猪 | 土 |
| 1972 | 鼠 | 水 |
| 1973 | 牛 | 土 |
| 1974 | 虎 | 木 |
| 1975 | 兔 | 金 |
| 1976 | 龙 | 土 |
| 1977 | 蛇 | 火 |
| 1978 | 马 | 水 |
| 1979 | 羊 | 木 |
| 1980 | 猴 | 金 |
| 1981 | 鸡 | 土 |
| 1982 | 狗 | 水 |
| 1983 | 猪 | 木 |