正在加载

六合彩生肖表,六会彩生肖卡对照表2023红蓝绿

  • 作者: 何耀飞
  • 发布时间:2024-04-29


1、六合彩生肖表

十二生肖 | 特碼

|

鼠 | 09, 21, 33, 45, 57

牛 | 10, 22, 34, 46, 58

虎 | 11, 23, 35, 47, 59

兔 | 12, 24, 36, 48, 60

龍 | 01, 13, 25, 37, 49

蛇 | 02, 14, 26, 38, 50

馬 | 03, 15, 27, 39, 51

羊 | 04, 16, 28, 40, 52

猴 | 05, 17, 29, 41, 53

雞 | 06, 18, 30, 42, 54

狗 | 07, 19, 31, 43, 55

豬 | 08, 20, 32, 44, 56

特碼包尾對照表

特碼尾數 | 生肖對應

|

0 | 鼠、豬

1 | 牛、虎

2 | 虎、兔

3 | 兔、龍

4 | 龍、蛇

5 | 蛇、馬

6 | 馬、羊

7 | 羊、猴

8 | 猴、雞

9 | 雞、狗

注意事項:

該對照表僅供參考,並不能保證開獎結果。

六合彩是一種博彩遊戲,運氣成分較大,請抱持理性投注的心態。

過度沉迷於賭博可能會造成財務問題,請務必量力而為。

2、六会彩生肖卡对照表2023红蓝绿

| 动物 | 红色号码 | 蓝色号码 | 绿色号码 |

|||||

| 鼠 | 02, 07, 08, 13, 24 | 01, 06, 09, 16, 23 | 04, 10, 11, 17, 22 |

| 牛 | 03, 09, 10, 15, 26 | 02, 07, 11, 18, 25 | 05, 12, 13, 19, 24 |

| 虎 | 04, 11, 12, 17, 28 | 03, 08, 13, 20, 27 | 06, 14, 15, 21, 26 |

| 兔 | 05, 13, 14, 19, 30 | 04, 09, 15, 22, 29 | 07, 16, 17, 23, 28 |

| 龙 | 06, 15, 16, 21, 32 | 05, 10, 17, 24, 31 | 08, 18, 19, 25, 30 |

| 蛇 | 01, 07, 08, 14, 25 | 06, 11, 12, 18, 26 | 09, 20, 21, 27, 32 |

| 马 | 02, 08, 09, 15, 27 | 07, 12, 13, 19, 28 | 10, 22, 23, 29, 34 |

| 羊 | 03, 09, 10, 16, 29 | 08, 13, 14, 20, 30 | 11, 24, 25, 31, 36 |

| 猴 | 04, 10, 11, 17, 31 | 09, 14, 15, 21, 32 | 12, 26, 27, 33, 38 |

| 鸡 | 05, 11, 12, 18, 33 | 10, 15, 16, 22, 34 | 13, 28, 29, 35, 40 |

| 狗 | 06, 12, 13, 19, 35 | 11, 16, 17, 23, 36 | 14, 30, 31, 37, 42 |

| 猪 | 01, 07, 08, 14, 26 | 12, 17, 18, 24, 37 | 15, 32, 33, 39, 44 |

3、六会彩生肖卡对照表2023

2023 年六合彩生肖卡对照表

| 生肖 | 对应号码 |

|||

| 鼠 | 1、12、23、34、45 |

| 牛 | 2、13、24、35、46 |

| 虎 | 3、14、25、36、47 |

| 兔 | 4、15、26、37、48 |

| 龙 | 5、16、27、38、49 |

| 蛇 | 6、17、28、39、50 |

| 马 | 7、18、29、40、51 |

| 羊 | 8、19、30、41、52 |

| 猴 | 9、20、31、42、53 |

| 鸡 | 10、21、32、43、54 |

| 狗 | 11、22、33、44 |

| 猪 | 55、56、57、58、59 |

4、2023年6合和彩生肖表

''