出生时辰 🌸 对照表五行「出 🦉 生时辰五行查询表及属相查询」
- 作者: 李维
- 发布时间:2025-01-21
1、出生 🌷 时辰对照表五行
时辰 🌻 | 五行
||23:0001:00 | 水 🐘
01:0003:00 | 金 🐡
03:0005:00 | 木 🐧
05:0007:00 | 土 🐦
07:0009:00 | 火 🐒
09:0011:00 | 土 🐬
11:0013:00 | 火 🐯
13:0015:00 | 土 🐼
15:0017:00 | 金 🍀
17:0019:00 | 木 🌳
19:0021:00 | 水 🌼
21:0023:00 | 金 🦢
2、出 🐞 生时辰五行查 🐒 询表及属相查询
出生 🐟 时辰五行 💐 查询表 🐼
| 时 🪴 辰 | 五 🌼 |行 🌳
|||| 23:00 00:59 | 木 🌵 |
| 01:00 02:59 | 木 🌴 |
| 03:00 04:59 | 水 🐠 |
| 05:00 06:59 | 水 🐎 |
| 07:00 08:59 | 金 🐱 |
| 09:00 10:59 | 金 🐼 |
| 11:00 12:59 | 土 🦄 |
| 13:00 14:59 | 土 🦅 |
| 15:00 16:59 | 火 🌹 |
| 17:00 18:59 | 火 🐕 |
| 19:00 20:59 | 水 🐴 |
| 21:00 22:59 | 水 🐴 |
属相查询表| 年份属相 🐋 | 出 🐱 |生年份
|||| 鼠 🦍 | 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 |
| 牛 🐴 | 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 |
| 虎 🐴 | 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 |
| 兔 🌾 | 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 |
| 龙 🦆 | 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 |
| 蛇 🐠 | 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 |
| 马 🕊 | 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 |
| 羊 🐛 | 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 |
| 猴 🦆 | 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 |
| 鸡 🐱 | 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 |
| 狗 🐘 | 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 |
| 猪 🦄 | 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 |
3、十二时辰金木水火土对 🐠 照表
时辰 🕊 | 五 | 行 | 金 | 木 | 水 | 火 🐯 土
||||||
子(23:0001:00) | 水 🌹 | | | 鼠 🦄 | | |
丑 🌾 (01:0003:00) | 土 🐛 | | | 牛 | | |
寅(03:0005:00) | 木 🌹 | | 虎 | | | |
卯 💐 (05:0007:00) | 木 | | 兔 | | | |
辰 🌻 (07:0009:00) | 土 🦅 | | | 龙 🌼 | | |
巳 🐎 (09:0011:00) | 火 | | | 蛇 | 马 | |
午 🌴 (11:0013:00) | 火 🐛 | | | 马 | | 羊
未(13:0015:00) | 土 🐞 | | | 羊 🐕 | | 猴 🕷
申 🌾 (15:0017:00) | 金 🦁 | 猴 | | | 鸡 🐎 | |
酉 🐒 (17:0019:00) | 金 🐺 | 鸡 | | | | 狗
戌(19:0021:00) | 土 | | | 狗 | | 猪 🐱
亥 🐘 (21:0023:00) | 水 🌻 | | | 猪 🐱 | | |
4、出生时辰 🐬 五行属性对照表 🕸
出生时辰五行 🌾 属性对照表
时 🦆 辰 | 五行
|亥 🐡 时 🐱 (21:0022:59) | 水
子时 🕷 (23:0000:59) | 水
丑时 🌹 (01:0002:59) | 土 🐼
寅 🐋 时(03:0004:59) | 木 🐛
卯 🐈 时 🌷 (05:0006:59) | 木 🐈
辰 🌷 时(07:0008:59) | 土
巳时(09:0010:59) | 火 🦅
午时 🐛 (11:0012:59) | 火
未时 🦄 (13:0014:59) | 土 🌺
申时 🌳 (15:0016:59) | 金 🐝
酉 🍁 时(17:0018:59) | 金 🦋
戌 🐘 时 🌷 (19:0020:59) | 土 🐟