正在加载

生辰金木水火土五行 🌾 查询表「生辰金木水火土五行查询 🦁 表最新」

  • 作者: 李阳淇
  • 发布时间:2025-03-01


1、生辰金木水火土 🐴 五行查询表

生辰金木 🐵 水火土五行查询表

| 出生 🐘 年份 🌴 | 五 |行

|||

| 1924, 1984 | 甲子、乙 🌼 | 丑金

| 1925, 1985 | 丙 🦁 寅、丁 | 卯木

| 1926, 1986 | 戊辰 🐼 、己 🌲 | 巳 🐯

| 1927, 1987 | 庚 🦅 午、辛 | 未土

| 1928, 1988 | 壬申 🐳 、癸 🐴 | 酉金 🌹

| 1929, 1989 | 甲 🦄 🐋 、乙 🦊 | 亥土

| 1930, 1990 | 丙 🐱 🐞 、丁 | 丑 🕊

| 1931, 1991 | 戊寅、己 🦟 | 卯木

| 1932, 1992 | 庚辰、辛 🐠 | 巳 🐴 🕊

| 1933, 1993 | 壬 🐛 🌷 、癸 | 未土 💮

| 1934, 1994 | 甲申 🐛 、乙 | 酉金

| 1935, 1995 | 丙戌、丁 | 亥土 🦆

| 1936, 1996 | 戊 🍁 子、己 | 丑金

| 1937, 1997 | 庚寅 🐘 、辛 | 卯 🦅 🌵

| 1938, 1998 | 壬辰 🌷 、癸 | 巳火 🕷

| 1939, 1999 | 甲午、乙 💐 | 未土 🐝

| 1940, 2000 | 丙 🌻 🐘 、丁 | 酉金 🐧

| 1941, 2001 | 戊戌、己 🐟 | 亥 🦋

| 1942, 2002 | 庚子 🐼 、辛 | 丑 🐈 🌸

| 1943, 2003 | 壬 🌲 寅、癸 🐼 | 卯 🐺

| 1944, 2004 | 甲 🦢 🌳 、乙 | 巳 🪴

| 1945, 2005 | 丙午、丁 🕊 | 未土

| 1946, 2006 | 戊申 🐠 、己 | 酉金

| 1947, 2007 | 庚戌、辛 🍁 | 亥 🐋

| 1948, 2008 | 壬子、癸 | 丑

| 1949, 2009 | 甲寅、乙 | 卯木 🌸

| 1950, 2010 | 丙辰、丁 | 巳 🌿

| 1951, 2011 | 戊 🦁 午、己 💐 | 未 🐯

| 1952, 2012 | 庚 🕊 🐳 、辛 🌻 | 酉金

| 1953, 2013 | 壬戌 🐴 、癸 🐶 | 亥 🐟

| 1954, 2014 | 甲子、乙 🐶 | 丑金 🦉

| 1955, 2015 | 丙 🦍 🍀 、丁 | 卯 🐵

| 1956, 2016 | 戊辰、己 | 巳火 🦈

| 1957, 2017 | 庚午、辛 | 未土 🦅

| 1958, 2018 | 壬申 🌷 、癸 🐬 | 酉金 🐳

| 1959, 2019 | 甲 🦉 🐺 、乙 | 亥 🐺

| 1960, 2020 | 丙 🐺 子、丁 🪴 | 丑 🦊

| 1961, 2021 | 戊 🦢 寅、己 🐬 | 卯 🌳

| 1962, 2022 | 庚辰 🌳 、辛 🌼 | 巳火

| 1963, 2023 | 壬午、癸 🌲 | 未土

| 1964, 2024 | 甲申 💐 、乙 🦁 | 酉金

| 1965, 2025 | 丙 🐦 戌、丁 | 亥 🌿

| 1966, 2026 | 戊 🐯 🐟 、己 | 丑 🌲

| 1967, 2027 | 庚寅、辛 🦊 | 卯木

| 1968, 2028 | 壬辰、癸 | 巳火 🐱

| 1969, 2029 | 甲 🦆 🦋 、乙 🌻 | 未土

| 1970, 2030 | 丙 🐞 申、丁 | 酉 🐴 🕊

| 1971, 2031 | 戊 🍀 戌、己 | 亥土 🐳

| 1972, 2032 | 庚 🌴 子、辛 | 丑金 🌿

| 1973, 2033 | 壬 🦄 寅、癸 | 卯 🐺

| 1974, 2034 | 甲辰、乙 🌸 | 巳 🐴 🍁

| 1975, 2035 | 丙午、丁 | 未 🐱 🦆

| 1976, 2036 | 戊申、己 🌼 | 酉 🦆

| 1977, 2037 | 庚 🐬 戌、辛 🐕 | 亥土 🐈

| 1978, 2038 | 壬子 🐱 、癸 | 丑金

| 1979, 2039 | 甲寅、乙 | 卯木 🐛

| 1980, 2040 | 丙辰、丁 🐛 | 巳 🦄 🌴

| 1981, 2041 | 戊 🍀 🌺 、己 | 未土

| 1982, 2042 | 庚 🦅 申、辛 🐴 | 酉金 🌼

| 1983, 2043 | 壬戌、癸 | 亥 🐘 🌲

2、生辰金木水 🐯 火土五行查询表最新

🐡 辰金木水火土五行查询表(最新 🐝

| 出生年份后2位 | 金 | 木 | 水 | 火 🐴 | 土 |

|||||||

| 00, 01 | 庚 | 庚 🐛 | 癸 | 丁 | 戊 🐎 |

| 02, 03 | 辛 | 辛 | 甲 | 丙 🐈 | 己 🦟 |

| 04, 05 | 壬 | 壬 | 乙 🐵 | 乙 | 庚 |

| 06, 07 | 癸 | 癸 🐈 | 丙 🌺 | 丙 | 辛 |

| 08, 09 | 甲 | 甲 🦊 | 丁 | 丁 🐧 | 壬 🕷 |

| 10, 11 | 乙 | 乙 💮 | 戊 | 戊 🐛 | 癸 🐯 |

| 12, 13 | 丙 🦉 | 丙 | 己 | 己 | 甲 |

| 14, 15 | 丁 | 丁 | 庚 | 庚 🌷 | 乙 |

| 16, 17 | 戊 | 戊 | 辛 | 辛 | 丙 🦢 |

| 18, 19 | 己 | 己 | 壬 | 壬 🐵 | 丁 🐞 |

| 20, 21 | 庚 🐴 | 庚 | 癸 | 癸 | 戊 |

| 22, 23 | 辛 | 辛 🐅 | 甲 💮 | 甲 | 己 |

| 24, 25 | 壬 | 壬 | 乙 | 乙 🐅 | 庚 🐳 |

| 26, 27 | 癸 | 癸 | 丙 🦄 | 丙 | 辛 |

| 28, 29 | 甲 | 甲 | 丁 🐼 | 丁 | 壬 |

| 30, 31 | 乙 | 乙 🐦 | 戊 🌹 | 戊 | 癸 🐋 |

| 32, 33 | 丙 🦍 | 丙 | 己 | 己 | 甲 |

| 34, 35 | 丁 🐬 | 丁 🦈 | 庚 🐋 | 庚 | 乙 |

| 36, 37 | 戊 | 戊 🐡 | 辛 | 辛 | 丙 |

| 38, 39 | 己 🌿 | 己 🍀 | 壬 🐅 | 壬 | 丁 |

| 40, 41 | 庚 | 庚 🌳 | 癸 | 癸 | 戊 🦢 |

| 42, 43 | 辛 🐒 | 辛 🐒 | 甲 | 甲 | 己 💮 |

| 44, 45 | 壬 🦆 | 壬 | 乙 🐶 | 乙 🐎 | 庚 |

| 46, 47 | 癸 🐞 | 癸 | 丙 | 丙 | 辛 |

| 48, 49 | 甲 | 甲 🦟 | 丁 🕸 | 丁 | 壬 🐬 |

| 50, 51 | 乙 🐶 | 乙 | 戊 | 戊 🕷 | 癸 |

| 52, 53 | 丙 | 丙 | 己 🐡 | 己 | 甲 |

| 54, 55 | 丁 🐕 | 丁 | 庚 | 庚 🐈 | 乙 🦢 |

| 56, 57 | 戊 🌺 | 戊 🦋 | 辛 🌷 | 辛 | 丙 |

| 58, 59 | 己 | 己 🍀 | 壬 | 壬 | 丁 🐒 |

| 60, 61 | 庚 | 庚 🦟 | 癸 | 癸 | 戊 🦈 |

| 62, 63 | 辛 🐳 | 辛 🐠 | 甲 | 甲 | 己 |

| 64, 65 | 壬 🦋 | 壬 | 乙 | 乙 | 庚 |

| 66, 67 | 癸 | 癸 🌹 | 丙 🐈 | 丙 | 辛 |

| 68, 69 | 甲 | 甲 🌿 | 丁 | 丁 🐎 | 壬 💮 |

| 70, 71 | 乙 | 乙 🐬 | 戊 | 戊 🐡 | 癸 🐠 |

| 72, 73 | 丙 | 丙 | 己 | 己 🐡 | 甲 🌴 |

| 74, 75 | 丁 | 丁 🐺 | 庚 | 庚 🌳 | 乙 🐡 |

| 76, 77 | 戊 | 戊 | 辛 🌿 | 辛 | 丙 |

| 78, 79 | 己 | 己 | 壬 🌴 | 壬 | 丁 |

| 80, 81 | 庚 | 庚 | 癸 🐟 | 癸 | 戊 💐 |

| 82, 83 | 辛 | 辛 | 甲 | 甲 | 己 🌵 |

| 84, 85 | 壬 🕊 | 壬 | 乙 | 乙 🌵 | 庚 |

| 86, 87 | 癸 | 癸 | 丙 🕷 | 丙 | 辛 🐦 |

| 88, 89 | 甲 | 甲 | 丁 🐛 | 丁 🕸 | 壬 🌳 |

| 90, 91 | 乙 🦈 | 乙 | 戊 🐺 | 戊 | 癸 🍁 |

| 92, 93 | 丙 | 丙 | 己 🌻 | 己 🐦 | 甲 |

| 94, 95 | 丁 🦋 | 丁 | 庚 | 庚 🦄 | 乙 |

| 96, 97 | 戊 🦉 | 戊 | 辛 | 辛 | 丙 |

| 98, 99 | 己 🌻 | 己 | 壬 | 壬 🐅 | 丁 🌳 |

注意:

此表 🐞 仅适用于阳历出生年份。

出生年份前两位相同的人,五 🌷 行相同。

出生年份 🐯 前两位不同的人,五行不同 🐘

具体五 🕊 行属性 🐈 需结合出生月 🐵 份、时辰等因素综合判断。

3、生辰金 🌸 木水火土 🌻 五行查询表图

生辰五行查 🕸 询表

| 出生年份生 🌲 | 辰 🌺 |五行 💮

|||

| 公元前公元前4708~乙4517 | 卯 | 年 🐎 金木 🦄

| 公元 🦟 前公元前 🐎 4516~丙4325 | 辰 | 年木火

| 公元 🦟 前公元前4324~丁4133 | 巳 | 年火 🐅 🌴

| 公元前公元前4132~戊3941 | 午 | 年土金 🦁

| 公元前公元 🐎 前3940~己 🌴 3749 | 未 | 年 🌵 金水

| 公元前 🍀 公元前3748~庚3557 | 申 | 年水木

| 公元前公元 🐶 🐒 3556~辛3365 | 酉 🐛 | 年木火

| 公 🐒 元前公 🕊 🐋 前3364~壬3173 | 戌 | 年火土

| 公元前公元前 🐞 3172~癸 🕊 2981 | 亥 | 年土金

| 公元前公元 🐛 前2980~甲 🦢 2789 | 子 | 年金 🦄

| 公元前公 🦄 元前2788~乙2597 | 丑 | 年水木

| 公元前 🌳 公元前2596~丙2405 | 寅 | 年木火

| 公元前公 🐡 元前2404~丁2213 | 卯 🐎 | 年 🌿 火土

| 公元前 🌻 公元前2212~戊2021 | 辰 🐧 | 年土 🌷

| 公 🕷 元前公元前2020~己 🦍 1829 | 巳 | 年金水

| 公元前公元前1828~庚 🦆 1637 | 午 | 年水木

| 公元前公元 🐧 前1636~辛1445 | 未 | 年木火

| 公元前公 🦊 🐎 💮 1444~壬1253 | 申 | 年火土

| 公 🐵 💐 前公元前 🐛 1252~癸1061 | 酉 | 年土金

| 公元前公元 🦅 前1060~甲869 | 戌 | 年金水

| 公元前公元前868~乙677 | 亥 | 年水木 🌻

| 公 🕷 元前公元前676~丙 🦆 485 | 子 | 年木火 🦟

| 公 🦉 元前公元前 🦋 484~丁 🐱 293 | 丑 | 年火土

| 公元前公 🐼 🕸 前292~戊101 | 寅 | 年土金

| 公 🐶 元前公元前100~己9 | 卯 🌷 | 年金水

| 公元公元0~庚109 | 辰 | 年水木

| 公元公 🌸 🌵 110~辛219 | 巳 🕊 | 年木火

| 公 🦄 元公 🌹 元220~壬329 | 午 🍀 | 年火土

| 公元公 🐞 🐅 330~癸439 | 未 | 年土金 🦋

| 公元公元 🐦 440~甲549 | 申 🦋 | 年金水 🐶

| 公元公 🦄 元550~乙659 | 酉 🐋 | 年 🦊 水木

| 公元公 🦟 🐴 660~丙769 | 戌 🌷 | 年木火

| 公元公元770~丁879 | 亥 | 年火 🦟 🍁

| 公元公元880~戊989 | 子 🌻 | 年土金

| 公元公元990~己 🌲 1099 | 丑 | 年金水

| 公元公元1100~庚 🌳 1209 | 寅 | 年 🌷 🐋

| 公元公元 🐱 1210~辛1319 | 卯 | 年木火

| 公元公元1320~壬1429 | 辰 | 年 🌲 火土

| 公元 🦈 公元1430~癸1539 | 巳 | 年土金

| 公元公元 🕊 1540~甲1649 | 午 | 年金水

| 公元公元1650~乙 🐼 1759 | 未 | 年水木

| 公元公元1760~丙 🐋 1869 | 申 | 年木火

| 公 🦁 元公元1870~丁1979 | 酉 | 年火 🐳

| 公元公元 🐛 1980~戊 🌹 2089 | 戌 | 年土金 🌷

| 公 🌷 元公 🦁 元2090~己2199 | 亥 | 年金水 🐳

| 公元公元2200~庚2309 | 子 | 年水木 🌸

| 公元 🐎 公元2310~辛2419 | 丑 | 年 🐱 木火

| 公元公元2420~壬2529 | 寅 🦊 | 年火土

| 公元公元2530~癸2639 | 卯 | 年土金 🐠

| 公元公元2640~甲2749 | 辰 | 年金 🐞

| 公 🐺 元公元2750~乙2859 | 巳 🐈 | 年水木

| 公元公元2860~丙2969 | 午 | 年木火 🐝

| 公元公元2970~丁3079 | 未 | 年 🌸 🕷

| 公元公元 🌵 3080~戊3189 | 申 | 年 🐛 土金

| 公 🦈 元公 🦈 元3190~己3299 | 酉 | 年金水 🐘

| 公元公元 🐬 3300~庚 🐵 3409 | 戌 | 年水木

| 公元公元3410~辛3519 | 亥 | 年 🌴 木火

| 公元 🦅 公元 🐛 3520~壬3629 | 子 | 年火 🐎

| 公元公元3630~癸3739 | 丑 | 年土金

| 公元公元3740~甲3849 | 寅 🐈 | 年金水

| 公 🐠 🐈 公元3850~乙3959 | 卯 | 年水木

| 公元公元 🌳 3960~丙4069 | 辰 | 年 🕊 木火 🪴

| 公元公 💮 元4070~丁4179 | 巳 🐝 | 年火土

| 公元公元 🐶 4180~戊4289 | 午 | 年 🌼 土金

| 公元 🕊 公元4290~己4399 | 未 | 年 🐵 金水

| 公元公元4400~庚4509 | 申 | 年水 🦊

| 公元 🐡 🌻 元4510~辛4619 | 酉 | 年木火

| 公元公 🌸 元4620~壬 🌷 4729 | 戌 | 年火 🍁

| 公元公 🐟 元4730~癸4839 | 亥 | 年土金

| 公元公元4840~甲 🐧 4949 | 子 | 年 🦄 金水

| 公 🐡 元公元4950~乙 🐋 5059 | 丑 🐈 | 年水木

| 公元公元5060~丙 🌲 5169 | 寅 | 年木 🌻

| 公 🦟 元公元5170~丁5279 | 卯 | 年火 🦢 🐦

4、金木水火土五行 🐅 对应 🕸 生辰

金木水火土五 🦊 🐶 与生辰的对应关系:

出生年份尾 🌲 数为:

0 或 🐎 1:金 💮

2 或 🐯 3:木

4 或 🌴 5:水 🌻

6 或 🐋 7:火 🐕

8 或 🌷 9:土 🦁