正在加载

金木 🪴 水火土五行数字 🐧 表「金木水火土五行数字表2023最新」

  • 作者: 李维
  • 发布时间:2025-03-04


1、金木水火土五 🐎 行数字表

| 五 🐺 行 | 数 🐞 |字 🐒

|||

| 金 🦢 | 4、9 |

| 木 🐒 | 3、8 |

| 水 🦅 | 1、6 |

| 火 🌾 | 2、7 |

| 土 💮 | 5、10 |

2、金木水火土五 🐡 行数 🐺 字表2023最新

金 | 年 🦅 | 份尾 🐧 🦋

||

1 | 1, 6 | 1、6

2 | 2, 7 | 2、7

3 | 3, 8 | 3、8

4 | 4, 9 | 4、9

5 | 0, 5 | 0、5

木 | 年 🐺 | 份 🪴 🦆

||

1 | 0, 1 | 0、1

2 | 2, 3 | 2、3

3 | 4, 5 | 4、5

4 | 6, 7 | 6、7

5 | 8, 9 | 8、9

水 | 年 | 份 🐳 🐘

||

1 | 2, 7 | 2、7

2 | 3, 8 | 3、8

3 | 4, 9 | 4、9

4 | 0, 5 | 0、5

5 | 1, 6 | 1、6

🕸 | 年 | 份尾数 🦅

||

1 | 3, 8 | 3、8

2 | 4, 9 | 4、9

3 | 0, 5 | 0、5

4 | 1, 6 | 1、6

5 | 2, 7 | 2、7

土 | 年 | 份尾 🐱

||

1 | 4, 9 | 4、9

2 | 0, 5 | 0、5

3 | 1, 6 | 1、6

4 | 2, 7 | 2、7

5 | 3, 8 | 3、8

3、2024年金 🐘 木水火土五 💐 行查询表

2024年金 🦋 木水火土五行查询表

| 公历年月日 | 农历年 🐝 月日 | 时 | 辰 | 天 干 |地支五行 🐋

||||||

| 2024年1月1日年 | 2023十 🐧 | 一月 | 廿 | 四日 |子时甲子水

| 2024年1月 🦁 2日年 | 2023十 | 一月 | 廿 | 五 |丑时乙丑土

| 2024年1月3日年 | 2023十 | 一 🐳 🌸 | 廿 | 六 |寅 🐕 时丙寅火

| 2024年1月4日年 🐅 | 2023十 | 一 🦟 月 | 廿 | 七 |卯时丁卯木 🐬

| 2024年1月5日年 | 2023十 | 一月 🌹 | 廿 | 八 |辰时戊 🦟 辰土 🐛

| 2024年1月6日年 | 2023十 | 一月 | 廿 | 九 |巳时己 🌴 巳火

| 2024年1月 🐶 7日年 | 2023十 | 一 🐘 🌷 | 三 | 十 |午时庚午火

| 2024年1月8日年 | 2023腊月 🍁 | 初 | 一 | 未 🐧 |时辛未 🐯

| 2024年1月9日年 | 2023腊月 | 初 | 二 | 申 🐛 |时 🐶 壬申金

| 2024年1月 🌾 10日年 🌷 | 2023腊月 | 初 | 三 | 酉 |时癸酉金

| 2024年 🐼 1月11日年 | 2023腊月 | 初 | 四 | 戌 |时甲戌土

| 2024年1月12日年 | 2023腊月 | 初 | 五 | 亥 🐎 |时乙亥水

| 2024年1月 🐳 13日年 | 2023腊月 | 初 | 六 | 子 |时丙子水

| 2024年1月14日年 | 2023腊月 | 初 | 七 | 丑 |时 🌳 丁丑土

| 2024年 🐡 1月15日年 | 2023腊月 | 初 | 八 | 寅 |时戊寅火 🌺

| 2024年1月16日年 | 2023腊 🐈 月 | 初 🐝 | 九 | 卯 |时己卯 🦊

| 2024年1月17日年 | 2023腊月 | 初 | 十 | 辰 |时庚 🕸 辰土

| 2024年1月18日年 | 2023腊月 | 十 | 上 | 午 🐝 |辛 🦈 巳火 🦅

| 2024年1月19日年 | 2023腊月 | 十 | 一 | 午 |时壬午火 🍁

| 2024年 🦅 1月 🐎 20日年 | 2023腊月 | 十 | 二 | 未 |时 🦉 癸未土

| 2024年1月21日年 💐 | 2023腊月 | 十 | 三 | 申 🌷 |时甲申 🐧

| 2024年1月22日年 | 2023腊月 | 十 | 四 | 酉 🦋 |时乙酉金

| 2024年1月23日年 🐱 | 2023腊月 | 十 | 五 | 戌 |时丙 🐱 戌土 🦍

| 2024年1月24日年 | 2023腊月 | 十 | 六 | 亥 |时 🌸 丁亥水

| 2024年1月25日年 | 2023腊 🐞 🍀 | 十 | 七 | 子 |时戊子水

| 2024年1月26日年 🐞 | 2023腊月 🦢 | 十 | 八 | 丑 |时己丑土 🦊

| 2024年1月27日年 🦆 | 2023腊月 | 十 | 九 | 寅 |时 🐺 庚寅火

| 2024年 🌷 1月28日年 | 2023腊月 | 廿 | 卯 | 时 |辛卯木

| 2024年1月29日年 🐶 | 2023腊 🌷 月 | 廿 | 一 | 辰 |时壬 🦟 辰土

| 2024年1月30日年 | 2023腊月 | 廿 | 二 | 巳 |时癸巳火 🐴

| 2024年1月31日年 | 2023腊 🦊 月 | 廿 | 三 | 午 🌸 |时甲午火 🐞

| 2024年2月1日年 | 2023腊月 | 廿 | 四 | 未 🐠 |时乙未土

| 2024年2月2日年 🦈 | 2023腊月 | 廿 | 五 | 申 |时 🐯 丙申金

| 2024年2月3日年 | 2023腊月 | 廿 | 六 | 酉 |时丁酉 🦈

| 2024年2月4日年 | 2023腊 🐦 月 | 廿 | 七 🌺 | 戌 |时 🐞 戊戌土

| 2024年2月 🦄 5日年 | 2023腊月 | 廿 | 八 | 亥 |时 🦆 己亥水 🐡

| 2024年2月6日 🐅 年 | 2023腊月 🍀 | 廿 | 九 | 子 |时 🌸 庚子水

| 2024年2月7日年 | 2024正月 | 初 | 丑 | 时 |辛 🐡 丑土

| 2024年2月8日年 🦢 | 2024正月 | 初 | 二 | 寅 |时壬 🌷 寅火

| 2024年2月 🍁 9日年 | 2024正月 | 初 | 三 | 卯 🌳 |时癸卯木

| 2024年2月10日年 | 2024正月 🦟 | 初 | 四 | 辰 |时甲辰土

| 2024年2月11日年 | 2024正月 | 初 🐳 | 五 | 巳 |时乙巳火

| 2024年2月12日年 | 2024正月 🐠 | 初 | 六 | 午 |时丙午火

| 2024年2月13日年 | 2024正月 | 初 🐋 | 七 | 未 |时 🐡 丁未土 🍁

| 2024年2月14日年 | 2024正月 🦄 | 初 | 八 💐 | 申 |时戊 🕸 申金

| 2024年2月15日年 | 2024正月 | 初 | 九 | 酉 🐱 |时己酉 🦟

| 2024年2月16日年 | 2024正月 | 初 🦢 | 十 | 戌 |时庚戌 🐠

| 2024年 🐬 2月17日年 | 2024正月 | 十 | 一 🦁 | 亥 |时辛亥水

| 2024年2月18日 🐎 | 2024正月 | 十 | 二 | 子 🐋 |时壬子水

| 2024年 🐶 2月 🐦 19日年 | 2024正月 🦄 | 十 | 三 | 丑 |时癸丑土

| 2024年 🕷 2月20日年 | 2024正月 | 十 🐅 | 四 | 寅 |时甲寅火

| 2024年2月21日年 | 2024正月 | 十 🐘 | 五 | 卯 |时 🐅 乙卯木

| 2024年2月22日年 | 2024正月 🐞 | 十 | 六 🦈 | 辰 |时丙辰土

| 2024年2月23日年 | 2024正月 | 十 🦟 | 七 | 巳 |时丁巳 🌸

| 2024年2月24日年 | 2024正月 🕸 | 十 | 八 | 午 |时戊午火

| 2024年2月 🐛 25日 🐛 年 | 2024正月 | 十 | 九 | 未 |时己未 🐼

| 2024年2月26日年 🐈 | 2024正月 | 廿 | 申 💐 | 时 |庚申金

| 2024年2月27日 🐟 年 | 2024正月 🪴 | 廿 | 一 | 酉 |时辛酉金 🌸

| 2024年2月 🌻 28日年 | 2024正月 🌹 | 廿 | 二 | 戌 |时壬戌 🦢

| 2024年2月29日年 | 2024正月 | 廿 | 三 💮 | 亥 |时癸亥水

| 2024年 🌲 3月 🦋 1日 🌺

4、金木水火土五行数字 🦢 表是怎样的?

| 元 🦆 🌸 | 对 |应数 🐺

|||

| 金 🌸 | 4、9 |

| 木 🦁 | 3、8 |

| 水 🌺 | 1、6 |

| 火 🌳 | 2、7 |

| 土 🦢 | 5、10 |